مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1517992
Acharya Chess Series Week 3 Under 15 contact 8074480434
هند ( IND )Bala Bhanu Vidyalayam,Madhavadhara,visakhapatnam.2026/10/18 – 2026/10/18سویسی · 5 دورهند ( IND ) · Bala Bhanu Vidyalayam,Madhavadhara,visakhapatnam.10/18 – 10/18سویسی · 5 دورریتینگ اوسط / سن اوسط 1127 / 1250 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Acharya Chess Series Week 3 Under 15 contact 8074480434
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-18
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- vijay kumar
- مدیر تورنمنت
- prasanth kosuru
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1127 / 12
- اشتراککنندگان
- 50
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jhaswin, Vaddi | U13 | IND | 1574 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | Naveenaabhiram, Vollu | U13 | IND | 1506 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | Shyam, Sai Gowtham Ambati | U15 | IND | 1482 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 49 | Viswa, G | U13 | IND | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | Sushant, Chaitanya Reddy Bora | U11 | IND | 1492 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | Venkata, Keerath K | U11 | IND | 1479 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 13 | Sabbavarapu, Aneeh | U15 | IND | 1445 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 9 | Jasmine, Akkivarapu | F15 | IND | 1473 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 17 | Amandu, Jignesh | U13 | IND | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 37 | Sai shourya, Bejji | U11 | IND | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 10 | Kottala, Geethika Sree | F13 | IND | 1468 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 12 | 21 | Chaitanya, Srikar Bandaru | U15 | IND | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 13 | 41 | Sri, Gayatri Kaulini Bandaru | F15 | IND | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 |
| 14 | 2 | Bodapati, Revanth | U13 | IND | 1554 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 |
| 15 | 30 | Navaneeth, | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 36 | Revanth sai, Pathivada | U13 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 15 | Aaditya, Uriti | U13 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 19 | Bavishya, P | F11 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 25 | Jaiwalya, Dommeti | F13 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | 31 | Pawan, R | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 18 | Ashwanth, Vulise | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 20 | Bhavdeep, G | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | Dhiksha jashma, P | F13 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 24 | Gnaneswar, V | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 26 | Karthikeya, K V B | U11 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 28 | Lucky, CH | U13 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 32 | Pohalita, Prajna Varshini K | F13 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 47 | Venkata, Rama Surya Karthik Bandaru | U13 | IND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 35 | Prasanth, Chopperla | U11 | IND | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 30 | 16 | Aditi sinha, | F11 | IND | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 31 | 46 | Veda srikhar, T | U13 | IND | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 32 | 5 | Bonda, Daatrik | U13 | IND | 1486 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 33 | 6 | Shyam, Bhargav Goda | U13 | IND | 1484 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 34 | 11 | Lokesh, Vundralla | U15 | IND | 1457 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 40 | Sreenidi reddi, Pullaiah gari | F11 | IND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 44 | Subhadra, Tirumalaraju | F11 | IND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 50 | Yaswanth sai, Pathivada | U11 | IND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 14 | Aadhira, Uriti | F13 | IND | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,25 |
| 39 | 39 | Shreyansh, Tiwari | U11 | IND | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,25 |
| 40 | 29 | Mithesh, | U11 | IND | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 33 | Pranav, Buddhala | U11 | IND | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | 38 | Saran tej, | U13 | IND | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 27 | Kundana, B | F11 | IND | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 |
| 44 | 22 | Chetan ram reddy, Vallapu | U11 | IND | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | 43 | Srivasta, Chikkala | U11 | IND | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 45 | Suma sri, Konatala | F11 | IND | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 48 | Venkata vivek, Adangi | U15 | IND | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 12 | Mohnesh, Annamdevula | U11 | IND | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 34 | Pranavika, G | F11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 42 | Sri, Nandana Dattu | F13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 50 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1Jhaswin, VaddiIND · 1574 · شمارهٔ 12TB1 1 · TB2 2 · TB3 2گروه U13
2Naveenaabhiram, VolluIND · 1506 · شمارهٔ 32TB1 1 · TB2 2 · TB3 2گروه U13
3Shyam, Sai Gowtham AmbatiIND · 1482 · شمارهٔ 72TB1 1 · TB2 2 · TB3 2گروه U15
4Viswa, GIND · 0 · شمارهٔ 492TB1 1 · TB2 2 · TB3 2گروه U13
5Sushant, Chaitanya Reddy BoraIND · 1492 · شمارهٔ 42TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه U11
6Venkata, Keerath KIND · 1479 · شمارهٔ 82TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه U11
7Sabbavarapu, AneehIND · 1445 · شمارهٔ 132TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه U15
8Jasmine, AkkivarapuIND · 1473 · شمارهٔ 92TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه F15
9Amandu, JigneshIND · 0 · شمارهٔ 172TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه U13
10Sai shourya, BejjiIND · 0 · شمارهٔ 372TB1 1 · TB2 1 · TB3 1گروه U11
11Kottala, Geethika SreeIND · 1468 · شمارهٔ 101,5TB1 1,5 · TB2 2,5 · TB3 1,75گروه F13
12Chaitanya, Srikar BandaruIND · 0 · شمارهٔ 211,5TB1 1,5 · TB2 2,5 · TB3 1,75گروه U15
13Sri, Gayatri Kaulini BandaruIND · 0 · شمارهٔ 411,5TB1 1,5 · TB2 2,5 · TB3 1,75گروه F15
14Bodapati, RevanthIND · 1554 · شمارهٔ 21,5TB1 1,5 · TB2 1,5 · TB3 0,75گروه U13
15Navaneeth,IND · 0 · شمارهٔ 301TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه U11
16Revanth sai, PathivadaIND · 0 · شمارهٔ 361TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه U13
17Aaditya, UritiIND · 0 · شمارهٔ 151TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه U13
18Bavishya, PIND · 0 · شمارهٔ 191TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه F11
19Jaiwalya, DommetiIND · 0 · شمارهٔ 251TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه F13
20Pawan, RIND · 0 · شمارهٔ 311TB1 2 · TB2 3 · TB3 1گروه U11
21Ashwanth, VuliseIND · 0 · شمارهٔ 181TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
22Bhavdeep, GIND · 0 · شمارهٔ 201TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
23Dhiksha jashma, PIND · 0 · شمارهٔ 231TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه F13
24Gnaneswar, VIND · 0 · شمارهٔ 241TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
25Karthikeya, K V BIND · 0 · شمارهٔ 261TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
26Lucky, CHIND · 0 · شمارهٔ 281TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U13
27Pohalita, Prajna Varshini KIND · 0 · شمارهٔ 321TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه F13
28Venkata, Rama Surya Karthik BandaruIND · 0 · شمارهٔ 471TB1 2 · TB2 2 · TB3 0گروه U13
29Prasanth, ChopperlaIND · 0 · شمارهٔ 351TB1 1,5 · TB2 1,5 · TB3 0گروه U11
30Aditi sinha,IND · 0 · شمارهٔ 161TB1 1,5 · TB2 1,5 · TB3 0گروه F11
31Veda srikhar, TIND · 0 · شمارهٔ 461TB1 1,5 · TB2 1,5 · TB3 0گروه U13
32Bonda, DaatrikIND · 1486 · شمارهٔ 51TB1 1 · TB2 1,5 · TB3 0,5گروه U13
33Shyam, Bhargav GodaIND · 1484 · شمارهٔ 61TB1 1 · TB2 1,5 · TB3 0,5گروه U13
34Lokesh, VundrallaIND · 1457 · شمارهٔ 111TB1 1 · TB2 1 · TB3 0گروه U15
35Sreenidi reddi, Pullaiah gariIND · 0 · شمارهٔ 401TB1 1 · TB2 1 · TB3 0گروه F11
36Subhadra, TirumalarajuIND · 0 · شمارهٔ 441TB1 1 · TB2 1 · TB3 0گروه F11
37Yaswanth sai, PathivadaIND · 0 · شمارهٔ 501TB1 1 · TB2 1 · TB3 0گروه U11
38Aadhira, UritiIND · 0 · شمارهٔ 140,5TB1 1 · TB2 1,5 · TB3 0,25گروه F13
39Shreyansh, TiwariIND · 0 · شمارهٔ 390,5TB1 1 · TB2 1,5 · TB3 0,25گروه U11
40Mithesh,IND · 0 · شمارهٔ 290TB1 2 · TB2 3 · TB3 0گروه U11
41Pranav, BuddhalaIND · 0 · شمارهٔ 330TB1 2 · TB2 3 · TB3 0گروه U11
42Saran tej,IND · 0 · شمارهٔ 380TB1 2 · TB2 3 · TB3 0گروه U13
43Kundana, BIND · 0 · شمارهٔ 270TB1 1,5 · TB2 2,5 · TB3 0گروه F11
44Chetan ram reddy, VallapuIND · 0 · شمارهٔ 220TB1 1 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
45Srivasta, ChikkalaIND · 0 · شمارهٔ 430TB1 1 · TB2 2 · TB3 0گروه U11
46Suma sri, KonatalaIND · 0 · شمارهٔ 450TB1 1 · TB2 2 · TB3 0گروه F11
47Venkata vivek, AdangiIND · 0 · شمارهٔ 480TB1 1 · TB2 2 · TB3 0گروه U15
48Mohnesh, AnnamdevulaIND · 1452 · شمارهٔ 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U11
49Pranavika, GIND · 0 · شمارهٔ 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F11
50Sri, Nandana DattuIND · 0 · شمارهٔ 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13