OPEN 9th Praveen Chess Academy Erode TN State Level Chess Tmt
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جورهبندی, جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- OPEN 9th Praveen Chess Academy Erode TN State Level Chess Tmt
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-11
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- سریع · 20 Minutes Each
- سرداور
- IA Umapathy M 25933299
- مدیر تورنمنت
- Dr S Ramesh Secretary EDCC Jt Secretary TNSCA
- برگزارکننده
- Praveen Chess Academy Erode
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1237 / 30
- اشتراککنندگان
- 94
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Active TNSCA ID Mandatory to particpate in the event U08,U17 - Common 100 Trophies Each U10,U12,U14 - Boys 100 + Girls 100 Trophies Each Open cash Prize Rs 25000/- 1st Prize 76 Inches 2nd 50 Inches, 3rd 45 Inches
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Active TNSCA ID Mandatory to particpate in the event U08,U17 - Common 100 Trophies Each U10,U12,U14 - Boys 100 + Girls 100 Trophies Each Open cash Prize Rs 25000/- 1st Prize 76 Inches 2nd 50 Inches, 3rd 45 Inches
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
| رتبه | № | بازیکن | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kesavan, G | IND | 1830 | 6,5 | 31,5 | 32,5 | 29,75 |
| 2 | 5 | Jothi, Anandan S | IND | 1753 | 6 | 32 | 36 | 29,5 |
| 3 | 12 | Senthil, Jeevanantham | IND | 1647 | 6 | 29,5 | 31 | 25 |
| 4 | 30 | Satheesh, Kumar G | IND | 1476 | 6 | 28,5 | 31,5 | 25 |
| 5 | 10 | Karthikeyan, M | IND | 1662 | 6 | 28,5 | 30,5 | 24,5 |
| 6 | 13 | Rakesh, R S | IND | 1629 | 5,5 | 27 | 29 | 20,25 |
| 7 | 6 | Raman, D | IND | 1714 | 5,5 | 25,5 | 27,5 | 19,25 |
| 8 | 16 | Lakshmanan, D | IND | 1600 | 5 | 29,5 | 33 | 20,5 |
| 9 | 7 | Guru, Rudraks S A | IND | 1705 | 5 | 29 | 32 | 20 |
| 10 | 14 | Sudhan, B | IND | 1629 | 5 | 29 | 31,5 | 20,5 |
| 11 | 26 | Jaganathan, P | IND | 1514 | 5 | 26,5 | 29,5 | 20 |
| 12 | 1 | Sugumar.C.M., | IND | 1868 | 5 | 26 | 29 | 19,5 |
| 13 | 80 | Sharvesh S, | IND | 0 | 5 | 25 | 28 | 18 |
| 14 | 15 | Lakshman, Yogeshl | IND | 1609 | 5 | 24,5 | 27,5 | 18,25 |
| 15 | 25 | Jaswin, Gobinath | IND | 1534 | 5 | 24 | 27 | 16 |
| 16 | 24 | Mohammed, Anis M | IND | 1543 | 5 | 24 | 26 | 15 |
| 17 | 17 | Bala, Subramaniyan R | IND | 1589 | 5 | 24 | 25 | 16 |
| 18 | 21 | Thirumuruganandan, Suriya | IND | 1551 | 5 | 23,5 | 26 | 17 |
| 19 | 22 | Faizal, Salman J F | IND | 1549 | 5 | 22 | 24 | 16 |
| 20 | 8 | Thirumurugan, R | IND | 1676 | 4,5 | 31 | 33,5 | 18,75 |
| 21 | 9 | Kannan, R. | IND | 1670 | 4,5 | 30 | 33 | 18 |
| 22 | 18 | Siddesh, S.B | IND | 1586 | 4,5 | 26 | 27,5 | 14,75 |
| 23 | 36 | S, Yugan | IND | 1419 | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 14,75 |
| 24 | 4 | Haraganesh, R | IND | 1818 | 4 | 28 | 29 | 14 |
| 25 | 35 | Krishnamoorthy, N | IND | 1430 | 4 | 25,5 | 27 | 11,5 |
| 26 | 23 | Thirumalaivasan, G | IND | 1546 | 4 | 25 | 28 | 15 |
| 27 | 27 | Gowdham, P | IND | 1502 | 4 | 25 | 27 | 12 |
| 28 | 32 | V, Srinivasan | IND | 1459 | 4 | 25 | 26,5 | 10,5 |
| 29 | 44 | Chandrasekar, | IND | 0 | 4 | 24,5 | 26,5 | 11,5 |
| 30 | 31 | Logeshwaran, R | IND | 1464 | 4 | 24,5 | 25,5 | 12 |
| 31 | 2 | Natarajan, M. | IND | 1842 | 4 | 24 | 27 | 13,5 |
| 32 | 28 | Duraisamy, V S | IND | 1490 | 4 | 24 | 26 | 12,25 |
| 33 | 38 | S, Lakshida | IND | 1401 | 4 | 24 | 26 | 12 |
| 34 | 39 | Babu, Ganesan | IND | 0 | 4 | 24 | 25,5 | 10,5 |
| 35 | 89 | Tharsithen G P, | IND | 0 | 4 | 23,5 | 25,5 | 11 |
| 36 | 53 | Gowthaman, V R | IND | 0 | 4 | 23 | 25 | 10 |
| 37 | 29 | Nehru, Kandasamy | IND | 1487 | 4 | 22 | 24,5 | 11,75 |
| 38 | 75 | Ramesh, Kumar An | IND | 0 | 4 | 22 | 23 | 11 |
| 39 | 33 | Maharajan, S | IND | 1458 | 4 | 21,5 | 23,5 | 11 |
| 40 | 47 | Dharun Krishnan S, | IND | 0 | 4 | 21 | 23 | 11 |
| 41 | 70 | Nithishkumar K R, | IND | 0 | 4 | 21 | 22,5 | 10,5 |
| 42 | 73 | Ragul Kannan, | IND | 0 | 4 | 20 | 21 | 9 |
| 43 | 84 | Subash V, | IND | 0 | 4 | 19,5 | 20,5 | 10 |
| 44 | 43 | C, Sathrukhan | IND | 0 | 3,5 | 28 | 31,5 | 13,75 |
| 45 | 50 | Gopalakrishnan, | IND | 0 | 3,5 | 22 | 24 | 10 |
| 46 | 64 | Loovinraj J, | IND | 0 | 3,5 | 21,5 | 24 | 10 |
| 47 | 66 | Mukilan S, | IND | 0 | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 10 |
| 48 | 88 | Thangaraj R, | IND | 0 | 3,5 | 19 | 20,5 | 8,75 |
| 49 | 77 | S, Theekshanth Kumar | IND | 0 | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 7,75 |
| 50 | 58 | Ishva S, | IND | 0 | 3 | 28 | 29 | 8 |
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)