مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1513854
SportsCentric FIDE Rated Chess Tournament 2026 Event has been Postponed
هند ( IND )S.E.A Group of Institutions, K.R. Puram, Bengaluru2026/10/25 – 2026/10/25سویسی · 9 دورهند ( IND ) · S.E.A Group of Institutions, K.R. Puram, Bengaluru10/25 – 10/25سویسی · 9 دورسریع · 10 minutes plus 5 seconds increment from move 1ریتینگ اوسط / سن اوسط 1482 / 16194 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: فهرست آغازین بازیکنان, برنامه, جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- SportsCentric FIDE Rated Chess Tournament 2026 Event has been Postponed
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-25
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10 minutes plus 5 seconds increment from move 1
- سرداور
- IA Anil, N J 35044206
- معاون سرداور
- IA Aditya, Krishnamurthy 25710559
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1482 / 16
- FIDE Event ID
- 503923
- اشتراککنندگان
- 194
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Event has been Postponed to 31st Jan Event has been Postponed to 31st Jan
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Event has been Postponed to 31st Jan Event has been Postponed to 31st Jan
معلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Muthukumar, M | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Dhanush, Ram M | — | — | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Manigandan, S S | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Mehta, Jwalin | — | GJ | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Adarsh, D | — | 10095KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Yeshas, H | — | 10109KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Selvabharathy, T | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Vidhu, Thota | U13 | 10323KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Akshaj, Reddy Malgireddy | U13 | 10068KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Rohan, Gupta | — | DL | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Abhay, Chetty | — | BLU181051 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Sri, Bhargav Ram Bollapragada | — | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sujith, Ramesh | — | 42783KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Sumeetkumar, M S | — | 11154KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Mudaliar, Nandini | — | GJ | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Lavith, Subash | — | 11516KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sai, Kiran G V | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Prajit, K | U13 | 19861KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Srikant, Nayak A | — | 10699KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Suman, Ramesh | — | 42842KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Saurav, Uppoor | — | 41663KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Pranav, M | U13 | 13825KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Aadityan, C G | U11 | 17640KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Vimal, Sajan George | — | DN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Amaira, Amar Naik | — | 19026KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Patil, Vijaykumar Shivasai | — | — | MAW | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Ramachandran, Jayakrishnan | — | — | USA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Nivaan, Trisal | — | 11691KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Vihaan, Sinha | U11 | 11634KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Omkar, Baraskar | — | 10686KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Navaneetha, Krishnan G | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Prathik, Dharmagadi | U11 | 19703KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Aaroh, Vishal Bhandary | U11 | 14892KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Anvi, Bansal | F13 | 19421KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Tewari, Dhaani | U11 | 13353KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Somanna, M S | — | 27435KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Krishang, Prabhu | — | 26664KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Vanya, Mishra | F09 | 18402KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Harsh, R Shah | — | TN | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Nathan, George | — | 10712KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Srikar, Reddy Rachamreddy | — | 30885KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Shamith, Shishir Kc | — | 20569KSCA2024 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Londhe, Sumit | — | MH | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Sundararajan, Gopalan | — | 43022KSCA2027 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Jamullamudi, Chinnanasaraiah | — | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Skandaa, Selvanaathan P L | U11 | 28878KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | G, Bharani Kumar Reddy | U13 | AP | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Adith, R Arya | — | 26677KSCA2026 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Anurag, Tiwari | — | 15068KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Yashasvi, Gautam | U13 | 12666KSCA2023 | IND | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 194 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: رویارویی مستقیم (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
رتبهبازیکنامتیاز
1Muthukumar, MIND · — · شمارهٔ 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
2Dhanush, Ram MIND · — · شمارهٔ 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
3Manigandan, S SIND · — · شمارهٔ 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
4Mehta, JwalinIND · — · شمارهٔ 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه GJ
5Adarsh, DIND · — · شمارهٔ 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 10095KSCA2023
6Yeshas, HIND · — · شمارهٔ 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 10109KSCA2023
7Selvabharathy, TIND · — · شمارهٔ 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
8Vidhu, ThotaIND · — · شمارهٔ 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه 10323KSCA2023
9Akshaj, Reddy MalgireddyIND · — · شمارهٔ 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه 10068KSCA2023
10Rohan, GuptaIND · — · شمارهٔ 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه DL
11Abhay, ChettyIND · — · شمارهٔ 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه BLU181051
12Sri, Bhargav Ram BollapragadaIND · — · شمارهٔ 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه AP
13Sujith, RameshIND · — · شمارهٔ 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 42783KSCA2027
14Sumeetkumar, M SIND · — · شمارهٔ 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 11154KSCA2023
15Mudaliar, NandiniIND · — · شمارهٔ 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه GJ
16Lavith, SubashIND · — · شمارهٔ 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 11516KSCA2023
17Sai, Kiran G VIND · — · شمارهٔ 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
18Prajit, KIND · — · شمارهٔ 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه 19861KSCA2024
19Srikant, Nayak AIND · — · شمارهٔ 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 10699KSCA2023
20Suman, RameshIND · — · شمارهٔ 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 42842KSCA2027
21Saurav, UppoorIND · — · شمارهٔ 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 41663KSCA2027
22Pranav, MIND · — · شمارهٔ 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه 13825KSCA2023
23Aadityan, C GIND · — · شمارهٔ 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 17640KSCA2024
24Vimal, Sajan GeorgeIND · — · شمارهٔ 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه DN
25Amaira, Amar NaikIND · — · شمارهٔ 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 19026KSCA2024
26Patil, Vijaykumar ShivasaiMAW · — · شمارهٔ 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
27Ramachandran, JayakrishnanUSA · — · شمارهٔ 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0
28Nivaan, TrisalIND · — · شمارهٔ 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 11691KSCA2023
29Vihaan, SinhaIND · — · شمارهٔ 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 11634KSCA2023
30Omkar, BaraskarIND · — · شمارهٔ 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 10686KSCA2023
31Navaneetha, Krishnan GIND · — · شمارهٔ 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
32Prathik, DharmagadiIND · — · شمارهٔ 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 19703KSCA2024
33Aaroh, Vishal BhandaryIND · — · شمارهٔ 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 14892KSCA2023
34Anvi, BansalIND · — · شمارهٔ 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه F13 · اتحادیه 19421KSCA2024
35Tewari, DhaaniIND · — · شمارهٔ 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 13353KSCA2023
36Somanna, M SIND · — · شمارهٔ 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 27435KSCA2026
37Krishang, PrabhuIND · — · شمارهٔ 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 26664KSCA2026
38Vanya, MishraIND · — · شمارهٔ 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه F09 · اتحادیه 18402KSCA2024
39Harsh, R ShahIND · — · شمارهٔ 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه TN
40Nathan, GeorgeIND · — · شمارهٔ 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 10712KSCA2023
41Srikar, Reddy RachamreddyIND · — · شمارهٔ 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 30885KSCA2026
42Shamith, Shishir KcIND · — · شمارهٔ 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 20569KSCA2024
43Londhe, SumitIND · — · شمارهٔ 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه MH
44Sundararajan, GopalanIND · — · شمارهٔ 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 43022KSCA2027
45Jamullamudi, ChinnanasaraiahIND · — · شمارهٔ 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه AP
46Skandaa, Selvanaathan P LIND · — · شمارهٔ 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U11 · اتحادیه 28878KSCA2026
47G, Bharani Kumar ReddyIND · — · شمارهٔ 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه AP
48Adith, R AryaIND · — · شمارهٔ 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 26677KSCA2026
49Anurag, TiwariIND · — · شمارهٔ 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0اتحادیه 15068KSCA2023
50Yashasvi, GautamIND · — · شمارهٔ 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0گروه U13 · اتحادیه 12666KSCA2023