10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1509063
Hingoli Dist. DSO U14 Girls Selection Chess Tournament 2026-27
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Hingoli Dist. DSO U14 Girls Selection Chess Tournament 2026-27
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- Hingoli ↗
- تاریخ
- 2026-10-02
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- سریع · 15 min + 5 sec inc
- سرداور
- FA Abhay Suresh Annapurne
- مدیر تورنمنت
- Dr. Nilkanth Shravan (State Sports Coach, DSO Hingoli)
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1025 / 12
- اشتراککنندگان
- 21
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
13 میز
13 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1529 | Dhamne, Sanskruti Shivanand | 1 | 1 : 0 | 1 | Patange, Arushi | 0 | 13 | — |
| 2 | 2 | 0 | Dangare, Shreya | 1 | 0 : 1 | 1 | Pathan, Aliyana | 0 | 15 | — |
| 3 | 4 | 0 | Hodabe, Advika | 1 | 1 : 0 | 1 | Pattiyal, Vedanshi | 0 | 17 | — |
| 4 | 20 | 0 | Suryawanshi, Durwa | 1 | 1 : 0 | 1 | Jawale, Dhanashree | 0 | 6 | — |
| 5 | 21 | 0 | Zadpe, Ananya | 1 | 1 : 0 | 1 | Kendre, Riya | 0 | 8 | — |
| 6 | 3 | 0 | Dhabe, Vedika | 0 | 0 : 1 | 0 | Laddha, Tulsi | 0 | 10 | — |
| 7 | 5 | 0 | Hodabe, Vedika | 0 | 1 : 0 | 0 | Pathan, Ikra Jarin | 0 | 16 | — |
| 8 | 7 | 0 | Kashte, Yashada | 0 | 1 : 0 | 0 | Punde, Swara | 0 | 18 | — |
| 9 | 9 | 0 | Kure, Neha | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 10 | 11 | 0 | Nagapurkar, Harshita | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 11 | 12 | 0 | Padmgirwar, Vedika | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 12 | 14 | 0 | Pathan, Alija | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 13 | 19 | 0 | Sayal, Ashika | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
01
10
10
10
01
10
10
Kure, Neha0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Nagapurkar, Harshita0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Padmgirwar, Vedika0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Pathan, Alija0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Sayal, Ashika0 · 0
بدون جوره— · —
0—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.