مرکز تورنمنتپایانیافته#1508972
Первенство "Интеллект Академии" среди дошкольников
روسیه ( RUS )Новокузнецк2026/10/01 – 2026/10/01دورهایروسیه ( RUS ) · Новокузнецк10/01 – 10/01دورهایبرقآسا · 5'+2"ریتینگ اوسط / سن اوسط 1014 / 6
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Первенство "Интеллект Академии" среди дошкольников
- فدراسیون
- روسیه ( RUS )
- تاریخ
- 2026-10-01
- شیوهٔ برگزاری
- دورهای
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- برقآسا · 5'+2"
- سرداور
- Bolov, Andrey 24166570
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1014 / 6
- اشتراککنندگان
- 8
- FIDE Event ID
- —
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبع| № | بازیکن | FIDE-ID | FED | Rtg | ریتینگ FIDE | ریتینگ ملی | سال تولد | کلب / شهر | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кормышев, Евгений Васильевич | — | RUS | 1109 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 2 | Лузина, Софья Геннадьевна | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 3 | Говор, Филипп | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 4 | Морозов, Марат | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 5 | Швец, Ярослав | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 6 | Манский, Савелий Никитич | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 7 | Платицын, Пантелеимон | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
| 8 | Рысев, Игорь | — | RUS | 1000 | — | — | — | Кемеровская область | — |
8 بازیکن · 1 فدراسیون · ریتینگ اوسط 1014