10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1508449
4th Xperia U11 Rapid Chess Tournament 2026
هند ( IND )Lodha Xperia Mall, Dombivli East2026/10/02 – 2026/10/02سویسیهند ( IND ) · Lodha Xperia Mall, Dombivli East10/02 – 10/02سویسیسریع · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1ریتینگ اوسط / سن اوسط 1428 / 10
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 4th Xperia U11 Rapid Chess Tournament 2026
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-02
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1
- سرداور
- —
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1428 / 10
- اشتراککنندگان
- 29
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
15 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
15 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | — | Tanishq, Ritesh Nagda | 1 | 1 : 0 | 1 | Bhor, Shreeneet | — | 10 | — |
| 32 | 9 | — | Bhide, Soham | 1 | 0 : 1 | 1 | Pradhan, Satwik | — | 2 | — |
| 33 | 3 | — | Morye, Mayank Suraj | 1 | 1 : 0 | 1 | Fegade, Aaradhya Niraj | — | 12 | — |
| 34 | 5 | — | Kalokhe, Paarth | 1 | 1 : 0 | 1 | Shinde, Advik Yogesh | — | 25 | — |
| 35 | 18 | — | Malve, Aaradhy Sushil | 1 | 0 : 1 | 1 | Raut, Sweena | — | 6 | — |
| 36 | 28 | — | T, Parikshith Baskar | 1 | 1 : 0 | 1 | Pai, Avyay Minar | — | 7 | — |
| 37 | 8 | — | Chandru, Shashvanth Narain | 1 | 0 : 1 | 1 | Terekholkar, Vihaan Amol | — | 29 | — |
| 38 | 11 | — | Dhingla, Rihaan | 0 | ½ : ½ | 1 | Subhanand, Manas | — | 27 | — |
| 39 | 20 | — | Parashar, Adamya | 0 | 0 : 1 | 0 | Aymen, Zubair Kabri | — | 4 | — |
| 40 | 13 | — | Geet, Aarav Harshad | 0 | 0 : 1 | 0 | Mohite, Rudra Avinash | — | 19 | — |
| 41 | 22 | — | Rathore, Nayra | 0 | 0 : 1 | 0 | Gujarathi, Samruddhi Unmes | — | 14 | — |
| 42 | 24 | — | Satyanna, Ovee Navin | 0 | 1 : 0 | 0 | Hazarika, Bhagyansh | — | 15 | — |
| 43 | 16 | — | Joshi, Khrisha R | 0 | 1 : 0 | 0 | Potdar, Arihan Abhijit | — | 21 | — |
| 44 | 26 | — | Shukla, Darsh | 0 | 0 : 1 | 0 | Khadapkar, Riya Ganesh | — | 17 | — |
| 45 | 23 | — | Reddy, Bogala Navatej | 0 | 1 · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
01
10
10
01
10
01
½½
01
01
01
10
10
01
استراحت بدون حریف— · —
1—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.