10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1507397
Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
کینیا ( KEN )Braeside Thika2026/10/03 – 2026/10/03سویسیکینیا ( KEN ) · Braeside Thika10/03 – 10/03سویسیسریع · 25 Minutes Per Playerریتینگ اوسط 1000
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
- فدراسیون
- کینیا ( KEN )
- تاریخ
- 2026-10-03
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 25 Minutes Per Player
- سرداور
- FA Isaac Mwangi(10825694)
- مدیر تورنمنت
- Zadock Nyakundi
- برگزارکننده
- Blackknights Chess Academy
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 26
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 3 · جورهبندی میزهادور 3
2026/10/03 · 13 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
10/03 · 13 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | — | Mwangi, Andrew | 2 | 1 : 0 | 2 | Jason, Kabui | — | 9 | — |
| 2 | 23 | — | Rigel, Cheruiyot | 2 | 0 : 1 | 2 | Kaylam, Kariuki | — | 11 | — |
| 3 | 21 | — | Oguku, Jedrek | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Lincoln, Mwangi | — | 14 | — |
| 4 | 12 | — | Kinyua, Felix | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Mwenda, Rafael | — | 17 | — |
| 5 | 19 | — | Neil, Kyle Mbugua Kamau | 1 | 1 : 0 | 1 | Chuma, Jarell | — | 1 | — |
| 6 | 20 | — | Ngotho, Jabali | 1 | 0 : 1 | 1 | Irungu, Allan | — | 5 | — |
| 7 | 22 | — | Rafael, Kiprop | 1 | 0 : 1 | 1 | Jaco, Ayiena | — | 6 | — |
| 8 | 16 | — | Mwangi, Scott | 1 | 1 : 0 | 1 | Travis, Njoroge | — | 25 | — |
| 9 | 26 | — | Tyce, Archie Muruiki | 1 | - - - · نتیجه در دسترس نیست | 1 | Nathaniel, Nyota | — | 18 | — |
| 10 | 8 | — | Jasiri, Nathan | 0.5 | + : − · واگذاری بازی | 0.5 | Gathuu, Alvin | — | 3 | — |
| 11 | 4 | — | Henry, Du | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | Kipkorir, Jayden | — | 13 | — |
| 12 | 2 | — | Ethan, Kung'u Rukorio | 0 | − : + · واگذاری بازی | 0 | Sekani, Kamau | — | 24 | — |
| 13 | 10 | — | Jenton, Mwaura | 0 | − : + · واگذاری بازی | 0 | Jamin, Karitu | — | 7 | — |
01
10
01
10
01
01
10
——
+−
01
−+
−+
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.