10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1506731
1ST SHADNAGAR GANESH UTSAV U-10 CHESS CHAMPIONSHIP - 2026
هند ( IND )Patanjali yoga mandir hall, mallikarjuna colony shadnagar2026/09/27 – 2026/09/27سویسیهند ( IND ) · Patanjali yoga mandir hall, mallikarjuna colony shadnagar09/27 – 09/27سویسیریتینگ اوسط 1000
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 1ST SHADNAGAR GANESH UTSAV U-10 CHESS CHAMPIONSHIP - 2026
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- Manikanta Barla FA, NI
- مدیر تورنمنت
- Vanarashi Jagan SNA, DI
- برگزارکننده
- Shadnagar Chess Academy
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 38
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
19 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
19 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 0 | M. Aayush, | 1 | 1 : 0 | 1 | B. Arnith Reddy, | 0 | 4 | — |
| 11 | 5 | 0 | B. Mokshitha, | 1 | 0 : 1 | 1 | M. Anirudh, | 0 | 21 | — |
| 12 | 29 | 0 | P. Vedansh, | 1 | 1 : 0 | 1 | B. Prakyath Reddy, | 0 | 6 | — |
| 13 | 7 | 0 | B. Sriman Reddy, | 1 | 1 : 0 | 1 | S. Advith Reddy, | 0 | 30 | — |
| 14 | 31 | 0 | S. Mokshith Goud, | 1 | 0 : 1 | 1 | Challa. Shanmukh, | 0 | 8 | — |
| 15 | 9 | 0 | D. Kethan sai, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sai Krupakar, | 0 | 34 | — |
| 16 | 13 | 0 | G. Manaswin, | 1 | + : − · واگذاری بازی | 1 | T. Dileep kumar, | 0 | 36 | — |
| 17 | 33 | 0 | S. Taniksh, | 1 | 0 : 1 | 1 | K. Trishika, | 0 | 18 | — |
| 18 | 38 | 0 | V. Shivamani, | 1 | 0 : 1 | 1 | K. Vigneswar Yadav, | 0 | 19 | — |
| 19 | 35 | 0 | Siddharth Lakshman, | 1 | 1 : 0 | 0 | A. Nanditha, | 0 | 2 | — |
| 20 | 1 | 0 | A. Adhwika, | 0 | 1 : 0 | 0 | Maimoona, | 0 | 23 | — |
| 21 | 3 | 0 | Akula Vimansh Vihari, | 0 | 1 : 0 | 0 | P. Rakshith Ram, | 0 | 26 | — |
| 22 | 22 | 0 | M. Rakshith, | 0 | 1 : 0 | 0 | G. Abhinay, | 0 | 10 | — |
| 23 | 11 | 0 | G. Aryan, | 0 | 1 : 0 | 0 | P. Vashist, | 0 | 28 | — |
| 24 | 24 | 0 | N. Kruthikarthod, | 0 | 1 : 0 | 0 | G. Lasya, | 0 | 12 | — |
| 25 | 25 | 0 | N.T Riyansh, | 0 | − : + · واگذاری بازی | 0 | G. Naga srinidhi, | 0 | 14 | — |
| 26 | 27 | 0 | P. Sriharsha, | 0 | 0 : 1 | 0 | J. Akshay Kumar, | 0 | 15 | — |
| 27 | 37 | 0 | V. Mokshith Reddy, | 0 | 0 : 1 | 0 | J. Alekya, | 0 | 16 | — |
| 28 | 17 | 0 | K. Bhargav, | 0 | 0 : 1 | 0 | S. Sakethchandra, | 0 | 32 | — |
01
10
10
01
01
+−
01
01
10
10
10
10
10
10
−+
01
01
01
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.