01
مرکز تورنمنتپایانیافته#1506571
SGFI DAVANGERE DISTRICT LEVEL TOURNAMENT U17 Girls
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- SGFI DAVANGERE DISTRICT LEVEL TOURNAMENT U17 Girls
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- Davangere ↗
- تاریخ
- 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10+3
- سرداور
- Yuvaraj T
- معاون سرداور
- Tarun Y M
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1400
- اشتراککنندگان
- 30
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
17 میز
17 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0 | SANJANA B M, | 1 | 0 : 1 | 1 | ANIKETAH N A, | 0 | 2 | — |
| 2 | 3 | 0 | CHANDANA B, | 1 | 1 : 0 | 1 | NIVEEDETHA M A, | 0 | 16 | — |
| 3 | 21 | 0 | SHINDU L N, | 1 | ½ : ½ | 1 | GHANAVI V C, | 0 | 8 | — |
| 4 | 22 | 0 | SINDHU K M, | 1 | 1 : 0 | 1 | INDUSHRI S V, | 0 | 10 | — |
| 5 | 24 | 0 | SPORTHI S V, | 1 | 1 : 0 | 1 | LAVANYA, | 0 | 12 | — |
| 6 | 13 | 0 | MEGHANA, | 1 | 0 : 1 | 1 | SANJANA N, | 0 | 20 | — |
| 7 | 15 | 0 | NAGALASHMI, | 1 | 1 : 0 | 1 | VAISHAVI GUJJAR, | 0 | 26 | — |
| 8 | 29 | 0 | VIDYASHREE H, | 1 | 1 : 0 | 0 | ADVIK KAVYA, | 0 | 1 | — |
| 9 | 5 | 0 | DEEPA GOWDA, | 0 | 0 : 1 | 0 | SAKSHI R HOSAMANI, | 0 | 18 | — |
| 10 | 23 | 0 | SOMYA R S, | 0 | 0 : 1 | 0 | DIAYA G R, | 0 | 6 | — |
| 11 | 11 | 0 | KAVANA, | 0 | 1 : 0 | 0 | VARSHITHA H M, | 0 | 28 | — |
| 12 | 25 | 0 | UMME APSA, | 0 | 0 : 1 | 0 | MEGHANA S J, | 0 | 14 | — |
| 13 | 17 | 0 | SAHITHYA V, | 0 | + : − · واگذاری بازی | 0 | YASHVINI V POJAR, | 0 | 30 | — |
| 14 | 27 | 0 | VARSHINI N, | 0 | 1 · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
| 15 | 4 | 0 | CHITHRA S, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 16 | 7 | 0 | GAGANASHREE, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 17 | 9 | 0 | HEMAVATHI, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
10
½½
10
10
01
10
10
01
01
10
01
+−
VARSHINI N,0 · 0
استراحت بدون حریف— · —
1—
CHITHRA S,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
GAGANASHREE,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
HEMAVATHI,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.