01
مرکز تورنمنتپایانیافته#1506095
CHESS JOLLITY 2026S THOOTHUKUDI DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U11G
هند ( IND )KAMARAJ COLLEGE (AUTONOMOUS),THOOTHUKUDI2026/09/27 – 2026/09/27سویسیهند ( IND ) · KAMARAJ COLLEGE (AUTONOMOUS),THOOTHUKUDI09/27 – 09/27سویسیسریع · 20 MINS EACHریتینگ اوسط 1403
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- CHESS JOLLITY 2026S THOOTHUKUDI DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT U11G
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- سریع · 20 MINS EACH
- سرداور
- Mrs.Shanthi (FA)
- معاون سرداور
- Mr.B.Velmurugan (SNA)
- مدیر تورنمنت
- Dr.T.Karpagavalli (FA)
- برگزارکننده
- TDCA & KAMARAJ COLLEGE
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1403
- اشتراککنندگان
- 29
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
15 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
15 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | Kaviya Sri, MS | 1 | 0 : 1 | 1 | Nandhitha Renuka, T | 1456 | 1 | — |
| 2 | 14 | 0 | Lobamuthra devi, C | 1 | 0 : 1 | 1 | Selva Sarojini, S | 1438 | 2 | — |
| 3 | 16 | 0 | Menaka, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Anbu Mathi, Y | 0 | 4 | — |
| 4 | 5 | 0 | Bright, A | 1 | 1 : 0 | 1 | Resilda, P | 0 | 20 | — |
| 5 | 22 | 0 | Shakshi Trinita, S | 1 | ½ : ½ | 1 | Dhanyavarthini, A | 0 | 6 | — |
| 6 | 23 | 0 | Subarna, | 1 | 1 : 0 | 1 | Gowshini, | 0 | 8 | — |
| 7 | 28 | 0 | Varunika, S | 1 | 1 : 0 | 1 | Hashini Lakshmi, KG | 0 | 12 | — |
| 8 | 3 | 0 | Aaradhana R, | 0 | 1 : 0 | 1 | Sudheksha Sri, CG | 0 | 24 | — |
| 9 | 7 | 0 | Fathima safrin, | 0 | 0 : 1 | 0 | Philo Annvia A, | 0 | 18 | — |
| 10 | 9 | 0 | Hajar asfiya, T | 0 | 0 : 1 | 0 | Pradhika, P | 0 | 19 | — |
| 11 | 21 | 0 | Riya, G | 0 | 0 : 1 | 0 | Harini, S | 0 | 10 | — |
| 12 | 11 | 0 | Harsha Mathi, T | 0 | 0 : 1 | 0 | Sushma sri, N | 0 | 25 | — |
| 13 | 15 | 0 | Mayashree, M | 0 | 0 : 1 | 0 | Tamilselvi, M | 0 | 26 | — |
| 14 | 17 | 0 | Pavithra Mary, C | 0 | 0 : 1 | 0 | VARUNIKA, S | 0 | 29 | — |
| 15 | 27 | 0 | Vara sarvatha, G | 0 | 1 · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.