10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1505867
Torneio de Xadrez Movimento Social Endireita Favela
برازیل ( BRA )Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo2026/09/26 – 2026/09/26سویسیبرازیل ( BRA ) · Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo09/26 – 09/26سویسیسریع · 15+5ریتینگ اوسط 953
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Torneio de Xadrez Movimento Social Endireita Favela
- فدراسیون
- برازیل ( BRA )
- محل
- Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, Nº 2807 — Rocha — São Gonçalo
- تاریخ
- 2026-09-26
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 15+5
- سرداور
- Lucas Barreto
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- Movimento Social Endireita Favela
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 953
- اشتراککنندگان
- 21
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
14 میز
14 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | Jefferson, Oliveira | 1 | 1 : 0 | 1 | Bernardo, Oliveira Nascimento | 0 | 2 | — |
| 2 | 4 | 0 | Davi, de Jesus Gonçalves | 1 | 1 : 0 | 1 | João, Lucas da Silva Soares | 0 | 10 | — |
| 3 | 6 | 0 | Enzo, Cardozo | 1 | 0 : 1 | 1 | João, Victor Leite Gomes Dantas | 0 | 11 | — |
| 4 | 21 | 0 | Zilvan, de Oliveira Alfradique | 1 | 1 : 0 | 1 | Gehan, Hiroshi Ladeira Kitagawa | 0 | 7 | — |
| 5 | 15 | 0 | Rogério, Gomes da Silva | 1 | 1 : 0 | 0 | Samuel, da Silva Martins Rocco | 0 | 16 | — |
| 6 | 3 | 0 | Daniel, Garcia Cavalcante | 0 | 0 : 1 | 0 | Tiago, Lessa Lopes | 3 | 18 | — |
| 7 | 17 | 0 | Tamara, Holanda de Santana da Silva | 0 | 0 : 1 | 0 | Edson, José do Nascimento | 0 | 5 | — |
| 8 | 1 | 0 | Adriano, Borges | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 9 | 9 | 0 | João, Davi Siqueira Martins | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 10 | 12 | 0 | Johel, Silva | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 11 | 13 | 0 | Marcos, André de Castro Loureiro | 1 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 12 | 14 | 0 | Matheus Nunes, Matias | 0 | 1 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 13 | 19 | 0 | Yan, Vitor dos Santos | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 14 | 20 | 0 | Yure, Máximo Plates Correia Lima | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
10
01
10
10
01
01
Adriano, Borges0 · 0
بدون جوره— · —
0—
بدون جوره— · —
0—
Johel, Silva0 · 0
بدون جوره— · —
0—
بدون جوره— · —
0—
بدون جوره— · —
1—
بدون جوره— · —
0—
بدون جوره— · —
0—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.