مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1505464
RR SGF U 19 Boys
هند ( IND )2026/09/26 – 2026/09/26سویسیهند ( IND )09/26 – 09/26سویسیریتینگ اوسط 1000
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- RR SGF U 19 Boys
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- —
- تاریخ
- 2026-09-26
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- —
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 30
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبع| № | بازیکن | FIDE-ID | FED | Rtg | ریتینگ FIDE | ریتینگ ملی | سال تولد | کلب / شهر | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikith K, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Anirudh Y, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Aravind B, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Balu K, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Bhavith, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Chandu, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | David, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Enosh Immanuel, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Ganesh B, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Harshavardhan, | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 20 بازیکن دیگرنمایش همه → | |||||||||
30 بازیکن · 1 فدراسیون · ریتینگ اوسط —