مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1504633
BUMI LAVANAA TURNAMEN CATUR OPEN SERI 1 TAHUN 2026
اندونیزیا ( INA )Bumi Lavanaa Pituruh Purworejo2026/09/27 – 2026/09/28سویسیاندونیزیا ( INA ) · Bumi Lavanaa Pituruh Purworejo09/27 – 09/28سویسیسریع · 10 menit inc 3 detikریتینگ اوسط 1975
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- BUMI LAVANAA TURNAMEN CATUR OPEN SERI 1 TAHUN 2026
- فدراسیون
- اندونیزیا ( INA )
- تاریخ
- 2026-09-27 – 2026-09-28
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 8
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10 menit inc 3 detik
- سرداور
- Suripto Danni WN. PNP.
- معاون سرداور
- Joko Santosa PD
- داوران
- Sumaryanto S.Pd. ; Icad Bumi Lavanaa; Subiyati ; U ... All arbiters
- مدیر تورنمنت
- Gunarto S.ST. MM. ; Nur Hidayat Pramudiyanto
- برگزارکننده
- PERCASI PURWOREJO dan BUMI LAVANAA PITURUH PURWOREJO
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1975
- اشتراککنندگان
- 134
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبع| رتبه | № | بازیکن | FED | ریتینگ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FMCatur Adi Sagita, Pacitan | INA | 2232 | ◻68— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Aksel Aria, DI Yogyakarta | INA | 2220 | ◼69— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Ahmad Rizieq, Purworejo | INA | 2216 | ◻70— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Imam Sumadyo, Purworejo | INA | 2000 | ◼71— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Armanto, Purworejo | INA | 2212 | ◻72— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Muklis Hamidi, | INA | 2211 | ◼73— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Sofyan Soamole, Purworejo L | INA | 2211 | ◻74— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Ahmad Bashyar, Purworejo L | INA | 2210 | ◼75— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Lukito, Banten L | INA | 2184 | ◻76— · برنامهریزیشده | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | 0 · بدون جوره | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بازیکنان 10–134نمایش همه → | ||||||||||||||||
ستونهای جدول متقابل سویسی بر اساس دورها هستند. هر خانه شمارهٔ آغازین حریف را نشان میدهد. · ◻ سفید / ◼ سیاه · امتیاز از دید این بازیکن
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)