مرکز تورنمنتپایانیافته#1503741
17th Kottayam Sahodaya Chess Championship, 2026 Category II , Kiddies Girls (Classes I - IV)
هند ( IND )St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally2026/09/26 – 2026/09/26سویسیهند ( IND ) · St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally09/26 – 09/26سویسیریتینگ اوسط / سن اوسط 1400 / 9
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 17th Kottayam Sahodaya Chess Championship, 2026 Category II , Kiddies Girls (Classes I - IV)
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-09-26
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- IA NI Dr Jismon, Mathew 5079403
- مدیر تورنمنت
- Fr Joshy Sebastian, Principal SAPS Anakkal, Kanjirappally
- برگزارکننده
- St Antony's Public School Anakkal, Kanjirappally
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1400 / 9
- اشتراککنندگان
- 46
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبع| № | بازیکن | FIDE-ID | FED | Rtg | ریتینگ FIDE | ریتینگ ملی | سال تولد | کلب / شهر | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail, Anna Antony | — | IND | 0 | — | — | — | Ebenezer International Residential | — |
| 2 | Adhvika, A S | — | IND | 0 | — | — | — | Lourdes Public School, Kottayam | — |
| 3 | Alka, Alex | — | IND | 0 | — | — | — | Saps Anakkal | — |
| 4 | Ameya, Mariya Prince | — | IND | 0 | — | — | — | St.Joseph'S Central School,Mundakay | — |
| 5 | Andrea, Abraham | — | IND | 0 | — | — | — | Mount Carmel Vidyaniketan | — |
| 6 | Angelina, Shali | — | IND | 0 | — | — | — | Don Bosco Central School Puthuppall | — |
| 7 | Anjana, Ajeesh | — | IND | 0 | — | — | — | Don Bosco Central School Puthuppall | — |
| 8 | Anna, Mary Alex | — | IND | 0 | — | — | — | Chavara Public School,Pala | — |
| 9 | Anugraha, Mariam Roshan | — | IND | 0 | — | — | — | Mary Mount Public School Kattachira | — |
| 10 | B Rithuparnika Menon, | — | IND | 0 | — | — | — | Chinmaya Vidyalaya Thathangady | — |
| 36 بازیکن دیگرنمایش همه → | |||||||||
46 بازیکن · 1 فدراسیون · ریتینگ اوسط —