مرکز تورنمنتپایانیافته#1503714
Муниципальный этап Всероссийских соревнований "Белая ладья"
روسیه ( RUS )2026/10/01 – 2026/10/02سویسی تیمیروسیه ( RUS )10/01 – 10/02سویسی تیمیریتینگ اوسط / سن اوسط 1142 / 11
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Муниципальный этап Всероссийских соревнований "Белая ладья"
- فدراسیون
- روسیه ( RUS )
- محل
- Нижний Тагил
- تاریخ
- 2026-10-01 – 2026-10-02
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی تیمی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- سریع · 8'+5"
- سرداور
- Усова А.С.
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1142 / 11
- اشتراککنندگان
- 0
- میزها + ذخیرهها
- — + —
- مبنای ردهبندی
- امتیاز تیمی (MP)
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعمسابقات تیمی
| № | # | صفحه اصلی | BP | MP | امتیاز | MP | BP | مهمان | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Школа № 69 | — | — | 1 : 3 | — | — | Школа № 6 | — | |
| — | Гимназия № 18 | — | — | 4 : 0 | — | — | Школа № 50 | — | |
| — | Школа № 10 | — | — | 1 : 3 | — | — | Школа № 32 | — | |
| — | Лицей | — | — | 2 : 2 | — | — | Школа № 5 | — | |
| — | Лицей № 39 | — | — | 1 : 3 | — | — | Гимназия № 86 | — | |
| — | Школа № 100 | — | — | 2 : 2 | — | — | Школа № 44 | — | |
| — | Школа № 45 | — | — | 3 : 1 | — | — | Православная гимназия | — | |
| — | Школа № 95 | — | — | 1 : 3 | — | — | Школа № 75/42 | — | |
| — | Школа № 9 | — | — | 2 : 2 | — | — | Политехническая гимназия | — | |
| — | Школа № 1 | — | — | 3 : 1 | — | — | Школа № 90 | — | |
| — | Школа № 66 | — | — | 0 : 4 | — | — | Школа № 61 | — | |
| — | Школа № 7 | — | — | 1 : 3 | — | — | Школа № 20 | — | |
| — | Школа № 58 | — | — | 3 : 1 | — | — | Школа № 80 | — | |
| — | Школа № 43 | — | — | 4 : 0 | — | — | ГМШ | — | |
| — | Школа № 105 | — | — | 0 : 4 | — | — | Школа № 3 | — | |
| — | Школа № 71 | — | — | 3 : 1 | — | — | Школа № 24 | — | |
| — | Школа № 25 | — | — | 1½ : 2½ | — | — | Школа № 33 | — | |
| — | Школа № 40 | — | — | 3 : 1 | — | — | Школа № 36 | — | |
| — | Школа № 55 | — | — | 2 : 2 | — | — | Школа № 21 | — | |
| — | Школа № 56 | — | — | 1½ : | — | — | bye | — |
امتیاز بازیها و MP مجموع امتیازها پیش از این دور هستند. برای دیدن جورهبندی میزها، یک مسابقه را انتخاب کنید.
جورهبندی میزهامسابقهٔ 1
Школа № 69— · № —
1 : 3امتیاز بازیها
Школа № 6— · № —
| میز | سفید | ریتینگ | نتیجه | ریتینگ | سیاه | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курлыкин, Иван Сергеевич | — | 0 : 1 | — | Спиркович, Макар Андреевич | — |
| 2 | Комаров, Кирилл Анатольевич | — | 0 : 1 | — | Ядрышников, Тимофей Александрович | — |
| 3 | Шувалов, Андрей | — | 0 : 1 | — | Степура, Ярослав | — |
| 4 | Чудинова, Милада | — | 1 : 0 | — | Спиркович, Мелана Андреевна | — |
Гимназия № 18
4 : 0
Школа № 50
هر مسابقه امتیاز تیمی را نشان میدهد. برای بررسی بازیهای میزهای آن، مسابقه را انتخاب کنید.