½½
مرکز تورنمنتپایانیافته#1503695
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY ( WOMEN GROUP ) Chess Selection 2026-27
هند ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23سویسیهند ( IND )09/23 – 09/23سویسیریتینگ اوسط 1078
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY ( WOMEN GROUP ) Chess Selection 2026-27
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- —
- تاریخ
- 2026-09-23
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- —
- سرداور
- Sushant Jumde
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- —
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1078
- اشتراککنندگان
- 27
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 3 · جورهبندی میزهادور 3
16 میز
16 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1532 | Gayatri Panbude, | 2 | ½ : ½ | 2 | Aditi Goswami, | 0 | 6 | — |
| 2 | 8 | 0 | Anikita Bhalekar, | 2 | 0 : 1 | 2 | Maithili Khuje, | 1530 | 3 | — |
| 3 | 4 | 1428 | Chede Shristi, | 2 | 1 : 0 | 2 | Vaishnavi Nihare, | 0 | 27 | — |
| 4 | 1 | 1617 | Lakshita Kranti Rathod, | 1 | 1 : 0 | 2 | Sejal Jadhao, | 0 | 23 | — |
| 5 | 5 | 0 | Aaliya Ansari, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanjana Admane, | 0 | 20 | — |
| 6 | 7 | 0 | Amisha Sandekar, | 1 | 0 : 1 | 1 | Tithi Sukhdeve, | 0 | 25 | — |
| 7 | 24 | 0 | Shweta Agale, | 1 | 1 : 0 | 1 | Asawari Wankhede, | 0 | 10 | — |
| 8 | 13 | 0 | Divya Shelke, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sanyuja Sonkuwar, | 0 | 21 | — |
| 9 | 26 | 0 | Vaishnavi Ghugal, | 1 | 0 : 1 | 1 | Prachi Dahake, | 0 | 17 | — |
| 10 | 22 | 0 | Sarah Carlo, | 1 | 1 : 0 | 0 | Avni Mahule, | 0 | 11 | — |
| 11 | 9 | 0 | Anushka Shende, | 0 | 1 : 0 | 0 | Dhaneshwari Varma, | 0 | 12 | — |
| 12 | 18 | 0 | Rutuja Radge, | 0 | 1 · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
| 13 | 14 | 0 | Himanshi Dalal, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 14 | 15 | 0 | Kritika Pillai, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 15 | 16 | 0 | Namrata Atkare, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 16 | 19 | 0 | Samiksha Patil, | 0 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
01
10
10
10
01
10
10
01
10
10
Rutuja Radge,0 · 0
استراحت بدون حریف— · —
1—
Himanshi Dalal,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Kritika Pillai,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Namrata Atkare,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
Samiksha Patil,0 · 0
بدون جوره— · —
0—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.