مرکز تورنمنتپایانیافته#1503527
Выходной в "ПРОВЫХОДНОМ"_ЮД-18
روسیه ( RUS )2026/10/04 – 2026/10/04سویسی · 7 دورروسیه ( RUS )10/04 – 10/04سویسی · 7 دورسریع · 10'+5"ریتینگ اوسط / سن اوسط 1232 / 1529 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Выходной в "ПРОВЫХОДНОМ"_ЮД-18
- فدراسیون
- روسیه ( RUS )
- محل
- —
- تاریخ
- 2026-10-04
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10'+5"
- سرداور
- Лезник Юрий 9450
- معاون سرداور
- Юхневич Анатолий 127459
- داوران
- Шалупов Валентин 332179
- مدیر تورنمنت
- Хилова Татьяна 40713
- برگزارکننده
- МООО "ФШП"
- احتساب ریتینگ
- Rating national
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1232 / 15
- اشتراککنندگان
- 29
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
بر اساس ردهبندی نهایی · 29 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها) · TB2: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها، با حذف پایینترین مورد)
رتبهبازیکنامتیاز
1Самко, Андрей ДмитриевичRUS · 1603 · شمارهٔ 26TB1 28 · TB2 26
2Чекуришвили, Баграт АрсеновичRUS · 1383 · شمارهٔ 75,5TB1 31,5 · TB2 28,5
3Чемезов, Михаил ИгоревичRUS · 1576 · شمارهٔ 35,5TB1 30,5 · TB2 27,5
4Лукьянов, Николай СергеевичRUS · 1520 · شمارهٔ 55TB1 29 · TB2 27
5Брусянин, Степан ЮрьевичRUS · 1541 · شمارهٔ 45TB1 28,5 · TB2 26,5
6Аджиев, Аким КемаловичRUS · 1080 · شمارهٔ 215TB1 27,5 · TB2 25,5
7Осколков, Лев АлексеевичRUS · 1629 · شمارهٔ 14,5TB1 32 · TB2 29
8Кокорев, Даниил ЮрьевичRUS · 1402 · شمارهٔ 64,5TB1 31 · TB2 28
9Антинян, Арман АленовичRUS · 1155 · شمارهٔ 164,5TB1 29,5 · TB2 25
10Дороничев, Владимир АлександровичRUS · 1368 · شمارهٔ 84,5TB1 23,5 · TB2 23
11Мирзоев, Дениз ЭльданизовичRUS · 1368 · شمارهٔ 94TB1 27 · TB2 23
12Коробков, Константин АлексеевичRUS · 1287 · شمارهٔ 123,5TB1 27,5 · TB2 25
13Проскуряков, Мирон АлексеевичRUS · 1126 · شمارهٔ 183,5TB1 27 · TB2 25
14Булычев, Даниил АлексеевичRUS · 1056 · شمارهٔ 223,5TB1 22,5 · TB2 21
15Варданян, Марк ДавидовичRUS · 1000 · شمارهٔ 253,5TB1 20 · TB2 19,5
16Алакпарова, Назрин Назим КызыRUS · 1149 · شمارهٔ 173,5TB1 20 · TB2 18,5
17Стрельникова, Екатерина ВикторовнаRUS · 1351 · شمارهٔ 103,5TB1 18,5 · TB2 18
18Грищенко, Николай АндреевичRUS · 1090 · شمارهٔ 203TB1 27,5 · TB2 24,5
19Петраченков, Иван ДмитриевичRUS · 1207 · شمارهٔ 133TB1 26,5 · TB2 24,5
20Раджабов, Назар БобошеровичRUS · 1315 · شمارهٔ 113TB1 25,5 · TB2 24
21Муртаева, Самира АнваровнаRUS · 1181 · شمارهٔ 153TB1 24 · TB2 22
22Степанова, Мария АндреевнаRUS · 1043 · شمارهٔ 233TB1 20,5 · TB2 20
23Куландин, Александр ПавловичRUS · 1000 · شمارهٔ 283TB1 20,5 · TB2 18,5
24Иванов, Данил АлексеевичRUS · 1197 · شمارهٔ 142TB1 28 · TB2 26
25Теремков, Михаил АндреевичRUS · 1091 · شمارهٔ 192TB1 21,5 · TB2 21
26Фролов, Александр ВладиславовичRUS · 1000 · شمارهٔ 292TB1 19 · TB2 18,5
27Груздев, Матвей ЕвгеньевичRUS · 1000 · شمارهٔ 261,5TB1 18,5 · TB2 18
28Жданов, Тимофей ИгоревичRUS · 1000 · شمارهٔ 271TB1 12 · TB2 11
29Байрамов, Тимур Фаиг оглыRUS · 1000 · شمارهٔ 240,5TB1 20 · TB2 18,5