مرکز تورنمنتوضعیت نامعلوم#1503440
Global Sports Foundation 9th TN State Level Children's Chess Tournament - 2026 Contact Mr.Karthikeyan-8608193385, Mr.Murugan-9677966583
هند ( IND )Guhan Mat Hr Sec School, Thepakulam, Madurai2026/09/27 – 2026/09/27سویسی · 6 دورهند ( IND ) · Guhan Mat Hr Sec School, Thepakulam, Madurai09/27 – 09/27سویسی · 6 دورسریع · 15mins.+10secsریتینگ اوسط / سن اوسط 1404 / 10150 بازیکنان
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Global Sports Foundation 9th TN State Level Children's Chess Tournament - 2026 Contact Mr.Karthikeyan-8608193385, Mr.Murugan-9677966583
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- Guhan Mat Hr Sec School, Thepakulam, Madurai
- تاریخ
- 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 15mins.+10secs
- سرداور
- IA Uma Maheswaran, P 5075050
- مدیر تورنمنت
- Mr.Nagarajan Ganesan
- برگزارکننده
- Global Sports Foundation
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1404 / 10
- اشتراککنندگان
- 150
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
| رتبه | № | بازیکن | گروه | اتحادیه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Selwin, Samuel S | U16 | — | IND | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Abhijith, R | U13 | — | IND | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Havideep P, | U10 | — | IND | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Thamilarasan, B | U13 | — | IND | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Abhinav, R | U16 | — | IND | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Srinath, M | U13 | — | IND | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Kaushik, Senthilkumar | U16 | — | IND | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Sai Sivani K, | F13 | — | IND | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Krithik, J | U13 | — | IND | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Rithik Jeyanth, G | U16 | — | IND | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Saisivanesh, G | U07 | — | IND | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Saichendhur, R | U13 | — | IND | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sarwin, Sivaraj | U10 | — | IND | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Jithesh, Velmurugan | U13 | — | IND | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Gurupriyan, S | U16 | — | IND | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Maheshwara, Muvanthan | U13 | — | IND | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Siddharth Krishna, Raghavendran | U07 | — | IND | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Aadhav Ashok, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Aadhavan, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Aadit R V, | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Aadith, N | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Aadvik, J C | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Aalia Haanim, S | F10 | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Aashifa P, | F16 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Abimanyu Krishnan M, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Abinas, Joe K | U10 | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Abinesh, | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Abishek T, | U13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Adhvay G, | U16 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Adhvik Shrinivas S, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Adit Shashank S, | U13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Adithya, Karthik S | U07 | TNSCA PENDING | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Advaith, Pandian | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Advik Dakshith M, | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Afzal Haroon M, | U13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Akash Alan Raj J, | U16 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Akhilesh, B | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Akhilesh Sai R, | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Allen Joshua M, | U10 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Amrith, K H | U16 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Amuthan, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Anandavenmadhi, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Ani Poorna Samyuktha, | F13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Anson, Joel S | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Arjun, D | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Ashvik A, | U07 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Ashwin Seenivasan, | U13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Atchaya Kumaran, | F13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Atchaya, Sri | F13 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Atharva, Arun A | U16 | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 150 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: رویارویی مستقیم (DE)
رتبهبازیکنامتیاز
1Selwin, Samuel SIND · 1697 · شمارهٔ 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
2Abhijith, RIND · 1594 · شمارهٔ 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
3Havideep P,IND · 1578 · شمارهٔ 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
4Thamilarasan, BIND · 1540 · شمارهٔ 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
5Abhinav, RIND · 1539 · شمارهٔ 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
6Srinath, MIND · 1511 · شمارهٔ 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
7Kaushik, SenthilkumarIND · 1497 · شمارهٔ 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
8Sai Sivani K,IND · 1494 · شمارهٔ 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13
9Krithik, JIND · 1476 · شمارهٔ 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
10Rithik Jeyanth, GIND · 1458 · شمارهٔ 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
11Saisivanesh, GIND · 1435 · شمارهٔ 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
12Saichendhur, RIND · 1434 · شمارهٔ 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
13Sarwin, SivarajIND · 1428 · شمارهٔ 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
14Jithesh, VelmuruganIND · 1424 · شمارهٔ 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
15Gurupriyan, SIND · 1406 · شمارهٔ 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
16Maheshwara, MuvanthanIND · 1405 · شمارهٔ 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
17Siddharth Krishna, RaghavendranIND · 1405 · شمارهٔ 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
18Aadhav Ashok, · 0 · شمارهٔ 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
19Aadhavan, · 0 · شمارهٔ 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
20Aadit R V, · 0 · شمارهٔ 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
21Aadith, N · 0 · شمارهٔ 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
22Aadvik, J C · 0 · شمارهٔ 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
23Aalia Haanim, SIND · 0 · شمارهٔ 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F10
24Aashifa P, · 0 · شمارهٔ 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F16
25Abimanyu Krishnan M, · 0 · شمارهٔ 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
26Abinas, Joe KIND · 0 · شمارهٔ 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
27Abinesh, · 0 · شمارهٔ 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
28Abishek T, · 0 · شمارهٔ 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
29Adhvay G, · 0 · شمارهٔ 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
30Adhvik Shrinivas S, · 0 · شمارهٔ 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
31Adit Shashank S, · 0 · شمارهٔ 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
32Adithya, Karthik S · 0 · شمارهٔ 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07 · اتحادیه TNSCA PENDING
33Advaith, Pandian · 0 · شمارهٔ 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
34Advik Dakshith M, · 0 · شمارهٔ 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
35Afzal Haroon M, · 0 · شمارهٔ 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
36Akash Alan Raj J, · 0 · شمارهٔ 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
37Akhilesh, B · 0 · شمارهٔ 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
38Akhilesh Sai R, · 0 · شمارهٔ 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
39Allen Joshua M, · 0 · شمارهٔ 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U10
40Amrith, K H · 0 · شمارهٔ 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16
41Amuthan, · 0 · شمارهٔ 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
42Anandavenmadhi, · 0 · شمارهٔ 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
43Ani Poorna Samyuktha, · 0 · شمارهٔ 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13
44Anson, Joel S · 0 · شمارهٔ 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
45Arjun, D · 0 · شمارهٔ 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
46Ashvik A, · 0 · شمارهٔ 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U07
47Ashwin Seenivasan, · 0 · شمارهٔ 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U13
48Atchaya Kumaran, · 0 · شمارهٔ 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13
49Atchaya, Sri · 0 · شمارهٔ 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه F13
50Atharva, Arun AIND · 0 · شمارهٔ 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0گروه U16