01
مرکز تورنمنتپایانیافته#1503213
*3rd KIDS UMBRELLA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 2026*
هند ( IND )https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW272026/10/10 – 2026/10/10سویسیهند ( IND ) · https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW2710/10 – 10/10سویسیسریع · 10 Minutes + 5 Seconds Increment From move 1ریتینگ اوسط / سن اوسط 1141 / 15
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- *3rd KIDS UMBRELLA OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 2026*
- فدراسیون
- هند ( IND )
- محل
- https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27
- تاریخ
- 2026-10-10
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10 Minutes + 5 Seconds Increment From move 1
- سرداور
- SNA Akash Rewatkar
- معاون سرداور
- SNA Shishir Indurkar
- داوران
- SNA Prayas, FA Amit
- مدیر تورنمنت
- Akash Rewatkar
- برگزارکننده
- kids Umbrella School and Combat Chess Academy
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1141 / 15
- اشتراککنندگان
- 182
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Venue - KIDS UMBRELLA SCHOOL, Kadbi chowk, Nagpur.(https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27) Date - 10th October 2026 (Saturday) Reporting time - 8.30 AM Round 1 - 9 am Sharp ENTRY FEES - Rs 300 /- for entries contact Akash Sir - 9271228911
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Venue - KIDS UMBRELLA SCHOOL, Kadbi chowk, Nagpur.(https://maps.app.goo.gl/S3mcfqN3eHQwqRW27) Date - 10th October 2026 (Saturday) Reporting time - 8.30 AM Round 1 - 9 am Sharp ENTRY FEES - Rs 300 /- for entries contact Akash Sir - 9271228911
معلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
102 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
102 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | — | Aarav, Yadav | 1 | 0 : 1 | 1 | Sahejveer Singh, Maras | — | 1 | — |
| 2 | 2 | — | Shiva, Iyer | 1 | 1 : 0 | 1 | Aadit, Garg | — | 54 | — |
| 3 | 59 | — | Abir, Gourkar | 1 | 0 : 1 | 1 | Vishwaditya, Awasthi | — | 3 | — |
| 4 | 4 | — | Aditya, Ukey | 1 | 1 : 0 | 1 | Aarav, Suri | — | 56 | — |
| 5 | 71 | — | Amit, Walmande | 1 | 0 : 1 | 1 | Pratham, Gupta | — | 5 | — |
| 6 | 6 | — | Spandan, Wahane | 1 | 1 : 0 | 1 | Adhira, Gaouture | — | 60 | — |
| 7 | 75 | — | Anmay, Buddhe | 1 | 0 : 1 | 1 | Adnan, Sabir | — | 7 | — |
| 8 | 8 | — | Amol, Ramteke | 1 | 1 : 0 | 1 | Advik, Sukhadeve | — | 62 | — |
| 9 | 81 | — | Atharv, Chauhan | 1 | 0 : 1 | 1 | Mayank, Hedau | — | 9 | — |
| 10 | 10 | — | Tahiliani, Himank | 1 | 1 : 0 | 0 | Amaira, Sharma | — | 66 | — |
| 11 | 11 | — | Yash, Aswani | 1 | 1 : 0 | 1 | Amishka, Dwivedi | — | 70 | — |
| 12 | 12 | — | Pramod, Dhamgaye | 1 | 1 : 0 | 1 | Anitya, Mendhe | — | 74 | — |
| 13 | 87 | — | Bhavesh, Katre | 1 | 0 : 1 | 1 | Anand, Ankur | — | 13 | — |
| 14 | 14 | — | Aditya, Kamlapurkar | 1 | 1 : 0 | 1 | Anvay, Telrandhe | — | 76 | — |
| 15 | 15 | — | Prathamesh, Bante | 1 | 1 : 0 | 1 | Arsheet, Bhagat | — | 78 | — |
| 16 | 16 | — | Tanish, Rangari | 1 | 1 : 0 | 1 | Ayaansh, Ukey | — | 84 | — |
| 17 | 89 | — | Devansh, Agrawal | 1 | 1 : 0 | 1 | Aviraj Singh, Khanduja | — | 17 | — |
| 18 | 18 | — | Shreeya, Gaikwad | 1 | 1 : 0 | 1 | Danish, Sachdev | — | 88 | — |
| 19 | 91 | — | Devesh, Manohare | 1 | 0 : 1 | 1 | B C, Borkar | — | 19 | — |
| 20 | 20 | — | Manan, Jain | 1 | 1 : 0 | 1 | Dilveer Singh, Maras | — | 94 | — |
| میزهای 21–102نمایش همه → | ||||||||||
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.