10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1502897
70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
هند ( IND )Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota2026/09/23 – 2026/09/24سویسیهند ( IND ) · Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota09/23 – 09/24سویسیسریع · 25+10ریتینگ اوسط 1000
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 6
- زمان مجاز بازی
- سریع · 25+10
- سرداور
- Mukesh Mandloi
- مدیر تورنمنت
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- برگزارکننده
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 58
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
اعلامیهٔ برگزارکننده
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
معلومات منبع
دیدن منبعاعلامیهٔ برگزارکننده
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
معلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
29 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
29 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | Ira Bhatnagar, | 1 | 1 : 0 | 1 | Aanchal Sahu, | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | Aaradhya Sharma, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jaya Kumari, | 0 | 24 | — |
| 3 | 26 | 0 | Kanishtha Garg, | 1 | 1 : 0 | 1 | Aditi Soni, | 0 | 3 | — |
| 4 | 4 | 0 | Aira Dhakriya, | 1 | 0 : 1 | 1 | Kashvi Binayaka, | 0 | 27 | — |
| 5 | 36 | 0 | Mishti Ajaybhai Kotia, | 1 | 1 : 0 | 1 | Alvira Khan, | 0 | 5 | — |
| 6 | 8 | 0 | Avni Meena, | 1 | ½ : ½ | 1 | Khushi Malav, | 0 | 28 | — |
| 7 | 10 | 0 | Bhavya Yadav, | 1 | 1 : 0 | 1 | Khushii Kanwar, | 0 | 29 | — |
| 8 | 38 | 0 | Naitri Swami, | 1 | 1 : 0 | 1 | Charu Sharma, | 0 | 11 | — |
| 9 | 44 | 0 | Rachita Chandwara, | 1 | 0 : 1 | 1 | Deepika Charan, | 0 | 13 | — |
| 10 | 16 | 0 | Divyanshi suwalka, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahak Nagar, | 0 | 35 | — |
| 11 | 50 | 0 | Somya Jangir, | 1 | 1 : 0 | 1 | Drashtika Hada, | 0 | 17 | — |
| 12 | 18 | 0 | Geetika, | 1 | 0 : 1 | 1 | Nehal Suman, | 0 | 41 | — |
| 13 | 52 | 0 | Tanishka Chatterjee, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ghritakshi Lalwani, | 0 | 19 | — |
| 14 | 20 | 0 | Gungun Bairwa, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rachita, | 0 | 43 | — |
| 15 | 54 | 0 | Tridha Mehra, | 1 | 1 : 0 | 0 | Aradhya sahu, | 0 | 7 | — |
| 16 | 6 | 0 | Anaya Gautam, | 0 | 1 : 0 | 0 | Nandani Mahawar, | 0 | 39 | — |
| 17 | 40 | 0 | Nandini, | 0 | 0 : 1 | 0 | Bharti Charan, | 0 | 9 | — |
| 18 | 12 | 0 | Dalibai Charan, | 0 | 1 : 0 | 0 | Rachna, | 0 | 45 | — |
| 19 | 14 | 0 | Dhrati Chhajed, | 0 | 0 : 1 | 0 | Samriddhi Hada, | 0 | 47 | — |
| 20 | 42 | 0 | Nitya Gulati, | 0 | 1 : 0 | 0 | Dimple, | 0 | 15 | — |
| میزهای 21–29نمایش همه → | ||||||||||
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.