01
مرکز تورنمنتپایانیافته#1502129
Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
England ( ENG )London Mindsports Centre2026/09/21 – 2026/09/21سویسیEngland ( ENG ) · London Mindsports Centre09/21 – 09/21سویسیبرقآسا · Handicappedریتینگ اوسط 1390
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
- فدراسیون
- England ( ENG )
- تاریخ
- 2026-09-21
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- برقآسا · Handicapped
- سرداور
- Adam Cranston
- مدیر تورنمنت
- Adam Cranston
- برگزارکننده
- Hammersmith Chess Club
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1390
- اشتراککنندگان
- 37
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 5 · جورهبندی میزهادور 5
21 میز
21 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2019 | Thomas Bonn | 4 | 0 : 1 | 3.5 | Zain Patel | 2062 | 3 | — |
| 2 | 12 | 1524 | Mika Hatem | 3 | ½ : ½ | 3 | Cedric Demarcus | 1796 | 6 | — |
| 3 | 14 | 1516 | Florin Toma | 3 | 1 : 0 | 3 | Mircea Danila Dumitrescu | 1697 | 8 | — |
| 4 | 15 | 1509 | Kenny Lau | 3 | 1 : 0 | 3 | Riyadh Uthman | 1580 | 9 | — |
| 5 | 13 | 1519 | Nick Fookes | 2.5 | 1 : 0 | 3 | Thomas Ewart | 1390 | 20 | — |
| 6 | 1 | 2247 | CMLuke Lau | 2 | 1 : 0 | 2 | Oliver Pehrsson | 1291 | 21 | — |
| 7 | 18 | 1479 | Ana Royce | 2 | 0 : 1 | 2 | Mark Addis | 1756 | 7 | — |
| 8 | 10 | 1571 | Milan Klisaric | 2 | 1 : 0 | 2 | Sarah Ewart | 1069 | 29 | — |
| 9 | 35 | 900 | Barry Virdi | 2 | 0 : 1 | 2 | Arjen Palaj | 1545 | 11 | — |
| 10 | 33 | 900 | Denysa Gheorghe | 2 | 1 : 0 | 2 | Joseph Francis | 1490 | 16 | — |
| 11 | 17 | 1481 | Aiden O'Higgins | 2 | 1 : 0 | 2 | Max Delaporte | 700 | 36 | — |
| 12 | 24 | 1200 | Jose Martins | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Karl Shmilovich | 1200 | 25 | — |
| 13 | 28 | 1106 | Jenny Mulholland | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Frantisek Zacek | 1180 | 26 | — |
| 14 | 22 | 1290 | John Layburn | 1 | 1 : 0 | 1 | Artur Olszewski | 950 | 32 | — |
| 15 | 27 | 1141 | Eli Boris | 1 | 0 : 1 | 1 | Matthew Batstone | 1000 | 31 | — |
| 16 | 34 | 900 | Harlan Hedley | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Daouda Lo | 700 | 37 | — |
| 17 | 19 | 1455 | Aditya Patel | 0.5 | ½ · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
| 18 | 2 | 2155 | CMTom Villiers | 3 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 19 | 5 | 1849 | Tom Townsend | 1 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| 20 | 23 | 1223 | Marcus Elischberger-Ong | 1 | 0 · بدون جوره | — | بدون جوره | — | — | — |
| میزهای 21–21نمایش همه → | ||||||||||
½½
10
10
10
10
01
10
01
10
10
10
01
10
01
10
Aditya Patel1455 · 0.5
استراحت بدون حریف— · —
½—
CMTom Villiers2155 · 3
بدون جوره— · —
0—
Tom Townsend1849 · 1
بدون جوره— · —
0—
Marcus Elischberger-Ong1223 · 1
بدون جوره— · —
0—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.