10
مرکز تورنمنتپایانیافته#1490931
13TH INTER SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP-2026 (UNDER-15)
هند ( IND )GOVARDHAN HALL NEAR GURUDWARA MALLITAL, NAINITAL2026/10/04 – 2026/10/04سویسیهند ( IND ) · GOVARDHAN HALL NEAR GURUDWARA MALLITAL, NAINITAL10/04 – 10/04سویسیسریع · 15:05ریتینگ اوسط 1000
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 13TH INTER SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP-2026 (UNDER-15)
- فدراسیون
- هند ( IND )
- تاریخ
- 2026-10-04
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 5
- زمان مجاز بازی
- سریع · 15:05
- سرداور
- S.S.BISHT
- معاون سرداور
- DIVYANSHU TEWARI
- داوران
- VISHWAKETU VAIDYA, TOSHIT TEWARI, MUKESH BACHCHAN
- مدیر تورنمنت
- MR. ISHWAR DUTT TEWARI
- برگزارکننده
- PARVATIYA SANSAKRITIK SAMITI, NAINITAL
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط
- 1000
- اشتراککنندگان
- 39
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعدور 2 · جورهبندی میزهادور 2
20 میز · همهٔ بازیها پایان یافتهاند
20 میز
| میز | № | ریتینگ | سفید | پیش از مسابقه | نتیجه | پیش از مسابقه | سیاه | ریتینگ | № | بازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | DIVYANSH CHANDOLA, | 1 | 1 : 0 | 1 | AAIRA AMIR, (F) | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | AAKRAT AGARWAL, | 1 | 0 : 1 | 1 | HRIDAY DHAMA, | 0 | 23 | — |
| 3 | 25 | 0 | KAMAL, | 1 | 0 : 1 | 1 | ABHIRAJ SINGH DHAILA, | 0 | 3 | — |
| 4 | 26 | 0 | KHUSHANKIT PRASHAD, | 1 | 0 : 1 | 1 | ADITYA RAWAT, | 0 | 5 | — |
| 5 | 34 | 0 | ROHIT ADUPA, | 1 | ½ : ½ | 1 | ANSH DIXIT, | 0 | 9 | — |
| 6 | 10 | 0 | ANSH TRIPATHI, | 1 | 1 : 0 | 1 | MANYA SINGHAL, (F) | 0 | 27 | — |
| 7 | 38 | 0 | VEDANT DANAI, | 1 | 0 : 1 | 1 | ARMAN, | 0 | 11 | — |
| 8 | 12 | 0 | ARNAV PRAKASH, | 1 | 1 : 0 | 1 | RASHI ADHIKARI, (F) | 0 | 33 | — |
| 9 | 39 | 0 | YUG AGARWAL, | 1 | 0 : 1 | 1 | ASHMIN MATHUR, | 0 | 13 | — |
| 10 | 16 | 0 | DHAIRYA TYAGI, | 1 | 1 : 0 | 1 | TEJAS PATHAK, | 0 | 37 | — |
| 11 | 4 | 0 | ADHYAN KUMAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | HARSHIT TIWARI, | 0 | 21 | — |
| 12 | 6 | 0 | AKSHAT K. GUPTA, | 0 | 1 : 0 | 0 | HARSHITA MEHRA, (F) | 0 | 22 | — |
| 13 | 24 | 0 | JAGEET SINGH, | 0 | 1 : 0 | 0 | AMISHI, (F) | 0 | 7 | — |
| 14 | 8 | 0 | ANIRUDDH JOSHI, | 0 | 1 : 0 | 0 | MOKSHI AGARWAL, (F) | 0 | 28 | — |
| 15 | 14 | 0 | ORHAN KHAN, | 0 | 1 : 0 | 0 | NIKUNJ KUMAR GUPTA, | 0 | 29 | — |
| 16 | 30 | 0 | NITIN RAUTELA, | 0 | 0 : 1 | 0 | DEVANSH GURUNG, | 0 | 15 | — |
| 17 | 18 | 0 | DIVYANSH KUMAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | PRITHVIRAJ RAO, | 0 | 31 | — |
| 18 | 32 | 0 | PRIYANSHU ARYA, | 0 | 0 : 1 | 0 | GAURANG DUBEY, | 0 | 19 | — |
| 19 | 20 | 0 | HAMNA SIDDIQUI, | 0 | 0 : 1 | 0 | SAMRIDDHI SINGH PAL, (F) | 0 | 35 | — |
| 20 | 36 | 0 | SHUBH BHARDWAJ, | 0 | 1 · استراحت بدون حریف | — | استراحت بدون حریف | — | — | — |
01
01
01
½½
10
01
10
01
10
10
10
10
10
10
01
10
01
01
SHUBH BHARDWAJ,0 · 0
استراحت بدون حریف— · —
1—
1 : 0 برد با مهرهٔ سفید½ : ½ تساوی0 : 1 برد با مهرهٔ سیاهستونهای پیش از مسابقه، مجموع امتیاز هر بازیکن را در آغاز این دور نشان میدهند.