مرکز تورنمنتپایانیافته#1489321
28º Torneio ART Rápidas (26/09 - 17h)
پرتگال ( POR )Antigo Lagar Quinta S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras2026/09/26 – 2026/09/26سویسی · 7 دورپرتگال ( POR ) · Antigo Lagar Quinta S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras09/26 – 09/26سویسی · 7 دوربرقآسا · 3' + 2''ریتینگ اوسط / سن اوسط 1694 / 3123 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- 28º Torneio ART Rápidas (26/09 - 17h)
- فدراسیون
- پرتگال ( POR )
- تاریخ
- 2026-09-26
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- برقآسا · 3' + 2''
- سرداور
- A designar
- مدیر تورنمنت
- —
- برگزارکننده
- ART, Junta de Freguesia do Lumiar
- احتساب ریتینگ
- Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1694 / 31
- اشتراککنندگان
- 23
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
| رتبه | № | بازیکن | گروه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CMKrasovskii, Kirill | Sen | RUS | 2240 | 6 | 0 | 29 | 32,5 | 7 | 6 | 6,28 | 20 | -5,6 |
| 2 | 10 | Cardoso, Xavier Silva | U16 | POR | 1789 | 5,5 | 0 | 26 | 28 | 6 | 4,5 | 2,83 | 40 | 66,8 |
| 3 | 13 | Chainho, Tomás Antunes | Sen | POR | 1627 | 5 | 0 | 28,5 | 32 | 7 | 5 | 1,22 | 20 | 75,6 |
| 4 | 2 | Cichecki, Adam Ksawery | U12 | POL | 2037 | 5 | 0 | 28 | 31,5 | 7 | 5 | 5,42 | 40 | -16,8 |
| 5 | 9 | Öztürk, Koray Can | U18 | TUR | 1791 | 5 | 0 | 26,5 | 29 | 7 | 5 | 3,05 | 40 | 78 |
| 6 | 4 | Moraes, Antonio Jose Oliveira De | Sen | POR | 1946 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 7 | 4,5 | 5,45 | 20 | -19 |
| 7 | 7 | Li, Leon | U10 | POR | 1803 | 4,5 | 0 | 24,5 | 25,5 | 7 | 4,5 | 3,63 | 40 | 34,8 |
| 8 | 11 | Suslin, Altai | U14 | FIN | 1755 | 4 | 0 | 27 | 29,5 | 7 | 4 | 2,64 | 40 | 54,4 |
| 9 | 3 | Almeida, Manuel Da Silva | S65 | POR | 1978 | 4 | 0 | 26 | 28 | 7 | 4 | 5,86 | 20 | -37,2 |
| 10 | 21 | Guedes, Rodrigo Miguel Faísca | Sen | POR | 1439 | 4 | 0 | 22 | 24 | 7 | 4 | 1,86 | 20 | 42,8 |
| 11 | 12 | Mejía Brito, José Rafael | Sen | DOM | 1670 | 3,5 | 0 | 25 | 28 | 7 | 3,5 | 2,29 | 20 | 24,2 |
| 12 | 6 | Morais, Vitor Mestre | S65 | POR | 1823 | 3,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | 7 | 3,5 | 4,76 | 20 | -25,2 |
| 13 | 5 | Alves, João Pedro Balau | U18 | POR | 1824 | 3,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 6 | 2,5 | 3,82 | 40 | -52,8 |
| 14 | 8 | Cabrita, Mateus Raimundo | U20 | POR | 1796 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 2,5 | 4,52 | 20 | -40,4 |
| 15 | 19 | Oliveira, Vitória Coimbra | U16 | POR | 1481 | 3,5 | 0 | 19 | 20 | 5 | 2,5 | 1,49 | 40 | 40,4 |
| 16 | 14 | Oliveira, Gabriel Coimbra | U14 | POR | 1561 | 3 | 0 | 22 | 23 | 6 | 2 | 1,99 | 40 | 0,4 |
| 17 | 15 | Seia, João Manuel Barradas Aragão | S65 | POR | 1550 | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 2 | 2,26 | 20 | -5,2 |
| 18 | 17 | Faria, Joaquim Manuel Pedroso Da Silv | S65 | POR | 1530 | 3 | 0 | 20 | 21 | 6 | 2 | 2,43 | 20 | -8,6 |
| 19 | 20 | Machado, Remigio Matos | S50 | POR | 1449 | 2,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | 6 | 1,5 | 2,04 | 20 | -10,8 |
| 20 | 22 | Lobanov, Mark Rodrigues | U08 | POR | 1425 | 2,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 5 | 0,5 | 1,39 | 40 | -35,6 |
| 21 | 23 | Suslin, Amur | U08 | FIN | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 1 | — | — | — |
| 22 | 16 | Filimonov, Michael | U16 | POR | 1538 | 2 | 0 | 20,5 | 21,5 | 7 | 2 | 3,13 | 40 | -45,2 |
| 23 | 18 | Guedes, Rui Pedro Dos Santos | S50 | POR | 1512 | 1 | 0 | 18,5 | 19,5 | 6 | 0 | 2,64 | 40 | -105,6 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 23 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها، با حذف پایینترین مورد) · TB3: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها)
رتبهبازیکنامتیاز
1CM Krasovskii, KirillRUS · 2240 · شمارهٔ 16TB1 0 · TB2 29 · TB3 32,5گروه Sen
2Cardoso, Xavier SilvaPOR · 1789 · شمارهٔ 105,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 28گروه U16
3Chainho, Tomás AntunesPOR · 1627 · شمارهٔ 135TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 32گروه Sen
4Cichecki, Adam KsaweryPOL · 2037 · شمارهٔ 25TB1 0 · TB2 28 · TB3 31,5گروه U12
5Öztürk, Koray CanTUR · 1791 · شمارهٔ 95TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 29گروه U18
6Moraes, Antonio Jose Oliveira DePOR · 1946 · شمارهٔ 44,5TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28,5گروه Sen
7Li, LeonPOR · 1803 · شمارهٔ 74,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 25,5گروه U10
8Suslin, AltaiFIN · 1755 · شمارهٔ 114TB1 0 · TB2 27 · TB3 29,5گروه U14
9Almeida, Manuel Da SilvaPOR · 1978 · شمارهٔ 34TB1 0 · TB2 26 · TB3 28گروه S65
10Guedes, Rodrigo Miguel FaíscaPOR · 1439 · شمارهٔ 214TB1 0 · TB2 22 · TB3 24گروه Sen
11Mejía Brito, José RafaelDOM · 1670 · شمارهٔ 123,5TB1 0 · TB2 25 · TB3 28گروه Sen
12Morais, Vitor MestrePOR · 1823 · شمارهٔ 63,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27,5گروه S65
13Alves, João Pedro BalauPOR · 1824 · شمارهٔ 53,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 26,5گروه U18
14Cabrita, Mateus RaimundoPOR · 1796 · شمارهٔ 83,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5گروه U20
15Oliveira, Vitória CoimbraPOR · 1481 · شمارهٔ 193,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 20گروه U16
16Oliveira, Gabriel CoimbraPOR · 1561 · شمارهٔ 143TB1 0 · TB2 22 · TB3 23گروه U14
17Seia, João Manuel Barradas AragãoPOR · 1550 · شمارهٔ 153TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5گروه S65
18Faria, Joaquim Manuel Pedroso Da SilvPOR · 1530 · شمارهٔ 173TB1 0 · TB2 20 · TB3 21گروه S65
19Machado, Remigio MatosPOR · 1449 · شمارهٔ 202,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5گروه S50
20Lobanov, Mark RodriguesPOR · 1425 · شمارهٔ 222,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5گروه U08
21Suslin, AmurFIN · 0 · شمارهٔ 232TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5گروه U08
22Filimonov, MichaelPOR · 1538 · شمارهٔ 162TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5گروه U16
23Guedes, Rui Pedro Dos SantosPOR · 1512 · شمارهٔ 181TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5گروه S50