مرکز تورنمنتدر جریان#1488235
XX Obert Vila de Gracia
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن, ردهبندیهای پیشین. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- XX Obert Vila de Gracia
- فدراسیون
- Catalonia ( CAT )
- محل
- Barcelona ↗
- تاریخ
- 2026-10-02 – 2026-11-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 9
- زمان مجاز بازی
- استاندارد · 90' all moves + 30" x move
- سرداور
- Daniel Leiro Giralt AF (2211874)
- مدیر تورنمنت
- Francesc Fernandez Goyanes (54501474)
- برگزارکننده
- Francesc Fernandez Goyanes (54501474)
- احتساب ریتینگ
- Rating national, Rating international
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1773 / 47
- FIDE Event ID
- 495356
- اشتراککنندگان
- 92
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی
بر اساس ردهبندی نهایی · 92 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: معیار متغیر بوخهولتس برای شکستن تساوی (۲۰۲۳، امتیاز بازیها، با حذف پایینترین مورد) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
رتبهبازیکنامتیاز
1Badia Berthelot, LucaCAT · — · شمارهٔ 63TB1 4 · TB2 2 · TB3 6
2FM Castillo Dalmau, AlbertCAT · — · شمارهٔ 23TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
3FM Capellades Subirana, MarcCAT · — · شمارهٔ 33TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
4Comellas Blanchart, JordiCAT · — · شمارهٔ 93TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
5Alonso Gonzalez, CarlosCAT · — · شمارهٔ 103TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
6Domenech Vallejos, Josep LluisCAT · — · شمارهٔ 113TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 6
7FM Exposito Amaro, JosueCAT · — · شمارهٔ 43TB1 3 · TB2 1 · TB3 6
8Longueira Lateana, MarianoCAT · — · شمارهٔ 152,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 5
9San Juan Morigosa, IsauraCAT · — · شمارهٔ 142TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
10Cardenas, Fernando AdrianCAT · — · شمارهٔ 222TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
11Aljabasini, OuwaisCAT · — · شمارهٔ 232TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
12Castander Masachs, OriolCAT · — · شمارهٔ 442TB1 5 · TB2 2 · TB3 5
13De La Vega Czarnecki, MarcelCAT · — · شمارهٔ 352TB1 4,5 · TB2 2 · TB3 4,5
14Munoz Igual, XavierCAT · — · شمارهٔ 122TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 5
15Medina Zamora, CarlosCAT · — · شمارهٔ 212TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 5
16FM Zhukov, DmitryCAT · — · شمارهٔ 12TB1 4 · TB2 2 · TB3 4
17Solsona Olive, XavierCAT · — · شمارهٔ 452TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
18Cabrera Marmol, ManuelCAT · — · شمارهٔ 592TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
19Riera Morilla, ElisabethCAT · — · شمارهٔ 172TB1 4 · TB2 1,5 · TB3 4
20Paso Viola, JuanARG · — · شمارهٔ 132TB1 4 · TB2 1 · TB3 5
21Jin, XuzheCAT · — · شمارهٔ 342TB1 4 · TB2 1 · TB3 4
22Moscardo Celma, AlvaroCAT · — · شمارهٔ 652TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 4
23IM Vidarte Morales, ArturoPER · — · شمارهٔ 52TB1 3 · TB2 1,5 · TB3 5
24Badia Berthelot, LeoCAT · — · شمارهٔ 202TB1 3 · TB2 1 · TB3 4
25Monteagudo Montanes, AlvaroCAT · — · شمارهٔ 902TB1 3 · TB2 1 · TB3 4
26Roca Vilaseca, XavierCAT · — · شمارهٔ 192TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 5
27Zhang, Ying Jun XiongCAT · — · شمارهٔ 82TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
28Iserte Buil, XavierCAT · — · شمارهٔ 622TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
29Fajardo Alvarez, LucasCAT · — · شمارهٔ 742TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3,5
30Llop Ruiz, Ruben FernandoCAT · — · شمارهٔ 752TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 3
31Vizcaya Lopez, PauCAT · — · شمارهٔ 382TB1 2 · TB2 0 · TB3 5
32Daguro Dasalla, ArmandoCAT · — · شمارهٔ 281,5TB1 4,5 · TB2 2 · TB3 4
33Ferrario, MatteoCAT · — · شمارهٔ 251,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
34Preminger Pladevall, AdriaCAT · — · شمارهٔ 301,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
35Donas Perez, EmilioCAT · — · شمارهٔ 361,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
36Espasa Uriostegui, Mateu NicolauCAT · — · شمارهٔ 511,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
37Garcia Raschke, HernanCAT · — · شمارهٔ 541,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
38Sanchez Ferrer, JanCAT · — · شمارهٔ 551,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
39Tortosa Moros, JoanCAT · — · شمارهٔ 561,5TB1 4,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
40Vallbona Domingo, JoanCAT · — · شمارهٔ 181,5TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
41Romero Moreno, FelixCAT · — · شمارهٔ 271,5TB1 4 · TB2 2 · TB3 3
42Le Guirriec-Cornu, JulienCAT · — · شمارهٔ 411,5TB1 4 · TB2 1,5 · TB3 3,5
43Parera Davi, LluisCAT · — · شمارهٔ 401,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 3,5
44Le Roch, LomigFRA · — · شمارهٔ 641,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
45Milla Riffet, Patrick CraccoCAT · — · شمارهٔ 681,5TB1 3,5 · TB2 1,5 · TB3 2,5
46Sanchez Ferrer, MaxCAT · — · شمارهٔ 571,5TB1 3 · TB2 1 · TB3 2
47De La Plaza Gras, JordiCAT · — · شمارهٔ 71,5TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 4
48Valdes Martin, DimasCAT · — · شمارهٔ 881,5TB1 2,5 · TB2 1 · TB3 2,5
49Walter Travella, GermanCAT · — · شمارهٔ 311TB1 5 · TB2 2 · TB3 3
50Colom Mateo, GaelCAT · — · شمارهٔ 321TB1 5 · TB2 2 · TB3 3