مرکز تورنمنتپایانیافته#1435887
Zürcher Jugendschachkönig 2026
سویس ( SUI )GZ Riesbach, Seefeldstr. 93, 8008 Zürich2026/09/27 – 2026/09/27سویسی · 7 دورسویس ( SUI ) · GZ Riesbach, Seefeldstr. 93, 8008 Zürich09/27 – 09/27سویسی · 7 دورسریع · 10 Min. + 5 Sek.ریتینگ اوسط / سن اوسط 1127 / 1065 بازیکنان
معلومات تورنمنت در حال بهروزرسانی است: جزئیات بازیکن. برخی بخشها موقتاً در دسترس نیستند.
جزئیات تورنمنت
- تورنمنت
- Zürcher Jugendschachkönig 2026
- فدراسیون
- سویس ( SUI )
- تاریخ
- 2026-09-27
- شیوهٔ برگزاری
- سویسی
- دورها
- 7
- زمان مجاز بازی
- سریع · 10 Min. + 5 Sek.
- سرداور
- Roger Loup
- مدیر تورنمنت
- Andrea Clivio
- برگزارکننده
- Zürcher Schachverband
- احتساب ریتینگ
- -
- ریتینگ اوسط / سن اوسط
- 1127 / 10
- اشتراککنندگان
- 65
- برنامهٔ جورهبندی
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
معلومات منبع
دیدن منبعمعلومات منبع
دیدن منبعردهبندی نهایی پس از 7 دور
| رتبه | № | بازیکن | گروه | FED | ریتینگ | امتیاز | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elia Michel Zimmerli | U12 | SUI | 1660 | 6,5 | 32,5 | 29,75 |
| 2 | 1 | Joshua Bhingare | U18 | SUI | 1700 | 6 | 34 | 28 |
| 3 | 8 | Frank Syz | U12 | SUI | 1541 | 6 | 32,5 | 26,5 |
| 4 | 7 | Juri Strebel | U18 | SUI | 1543 | 5,5 | 31,5 | 23,25 |
| 5 | 51 | Stefan Serban | U12 | — | 0 | 5 | 34,5 | 22 |
| 6 | 4 | Jan Kammerlander | U12 | SUI | 1577 | 5 | 33 | 22 |
| 7 | 10 | Michael Kulabukhov | U18 | SUI | 1461 | 5 | 31 | 19 |
| 8 | 15 | Marlon Villa | U08 | SUI | 1400 | 5 | 30,5 | 20 |
| 9 | 12 | Elie Metzger | U12 | SUI | 1447 | 5 | 27,5 | 17,5 |
| 10 | 3 | Adam Szakolczai | U18 | SUI | 1624 | 5 | 26,5 | 18 |
| 11 | 9 | Nina Krivoviaz | U12 | SUI | 1516 | 5 | 26 | 15 |
| 12 | 47 | Matteo Roduner | U18 | — | 0 | 4,5 | 30 | 17,75 |
| 13 | 5 | Jan Gisler | U12 | SUI | 1548 | 4,5 | 30 | 16 |
| 14 | 11 | Narek Kakoyan | U08 | SUI | 1455 | 4,5 | 28 | 16,25 |
| 15 | 6 | George Montagut Chan | U12 | SUI | 1545 | 4,5 | 27,5 | 14,75 |
| 16 | 23 | This Duebendorfer | U18 | — | 0 | 4,5 | 27 | 15,25 |
| 17 | 57 | Leonard Stonys | U18 | — | 0 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
| 18 | 33 | Kirill Kozharinov | U08 | — | 0 | 4,5 | 26 | 14 |
| 19 | 63 | Junyou Wu | U12 | — | 0 | 4,5 | 24 | 13,75 |
| 20 | 28 | Alexander Grossenbacher | U08 | — | 0 | 4 | 29,5 | 13,5 |
| 21 | 14 | Aedyn Kuan-Chih Ni | U12 | SUI | 1400 | 4 | 28 | 14 |
| 22 | 20 | Gankhuu Byun | U12 | SUI | 0 | 4 | 27,5 | 13,5 |
| 23 | 19 | Nathan Rohit Bhingare | U08 | SUI | 0 | 4 | 27 | 12,5 |
| 24 | 42 | Kristóf Muszély | U18 | — | 0 | 4 | 27 | 12 |
| 25 | 24 | Tim Dzetkulic | U12 | — | 0 | 4 | 26 | 12,5 |
| 26 | 50 | Andrei Serban | U12 | — | 0 | 4 | 25,5 | 12 |
| 27 | 32 | Krzysztof Koguciuk | U12 | — | 0 | 4 | 24,5 | 11 |
| 28 | 55 | Bruno Slonimskiy | U08 | — | 0 | 4 | 24 | 12 |
| 29 | 59 | Adriana Villa | U12 | — | 0 | 4 | 23 | 12,5 |
| 30 | 58 | Efe Tas | U12 | — | 0 | 4 | 20,5 | 9 |
| 31 | 16 | Elia Kammerlander | U08 | SUI | 1387 | 3,5 | 28,5 | 12,25 |
| 32 | 34 | Valerie Kozharinova | U12 | — | 0 | 3,5 | 28,5 | 11,25 |
| 33 | 13 | Mikhail Galiash | U12 | SUI | 1435 | 3,5 | 25 | 9,75 |
| 34 | 39 | Joël Meier | U12 | — | 0 | 3,5 | 25 | 9,25 |
| 35 | 43 | Anastasiia Onyshchenko | U12 | — | 0 | 3,5 | 23 | 8,25 |
| 36 | 29 | Tristan Guyer | U12 | — | 0 | 3,5 | 21,5 | 7,75 |
| 37 | 21 | Stepan Chyrkov | U12 | — | 0 | 3 | 27 | 7,5 |
| 38 | 26 | Theo Golubev | U08 | — | 0 | 3 | 24 | 8 |
| 39 | 40 | Marvel Mo | U12 | — | 0 | 3 | 24 | 6,5 |
| 40 | 18 | Aditsan Barreirinhas | U08 | SUI | 0 | 3 | 23,5 | 8,5 |
| 41 | 62 | Baley Whiting | U08 | — | 0 | 3 | 23,5 | 8 |
| 42 | 25 | Benjamin Emch | U12 | — | 0 | 3 | 23,5 | 6 |
| 43 | 48 | Luca Sanquer | U18 | — | 0 | 3 | 23 | 7 |
| 44 | 65 | Yannick Yang | U08 | — | 0 | 3 | 22,5 | 7,5 |
| 45 | 52 | Aadit Umang Shah | U08 | — | 0 | 3 | 21 | 7,5 |
| 46 | 54 | Daniel Signer | U12 | — | 0 | 3 | 21 | 6 |
| 47 | 36 | Arthur Lachmann | U12 | — | 0 | 3 | 20,5 | 6 |
| 48 | 17 | Ali Almakhan | U12 | SUI | 0 | 3 | 18 | 5 |
| 49 | 31 | Avetis Kakoyan | U08 | — | 0 | 3 | 17,5 | 5,5 |
| 50 | 44 | Filon Otto | U08 | — | 0 | 3 | 17 | 5,5 |
بر اساس ردهبندی نهایی · 65 بازیکن
معیارهای شکستن تساوی ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
رتبهبازیکنRpامتیاز
1Elia Michel ZimmerliSUI · 1660 · شمارهٔ 219136,5TB1 32,5 · TB2 29,75گروه U12
2Joshua BhingareSUI · 1700 · شمارهٔ 115326TB1 34 · TB2 28گروه U18
3Frank SyzSUI · 1541 · شمارهٔ 817726TB1 32,5 · TB2 26,5گروه U12
4Juri StrebelSUI · 1543 · شمارهٔ 716155,5TB1 31,5 · TB2 23,25گروه U18
5Stefan Serban · 0 · شمارهٔ 51—5TB1 34,5 · TB2 22گروه U12
6Jan KammerlanderSUI · 1577 · شمارهٔ 416635TB1 33 · TB2 22گروه U12
7Michael KulabukhovSUI · 1461 · شمارهٔ 1014775TB1 31 · TB2 19گروه U18
8Marlon VillaSUI · 1400 · شمارهٔ 1516345TB1 30,5 · TB2 20گروه U08
9Elie MetzgerSUI · 1447 · شمارهٔ 1205TB1 27,5 · TB2 17,5گروه U12
10Adam SzakolczaiSUI · 1624 · شمارهٔ 305TB1 26,5 · TB2 18گروه U18
11Nina KrivoviazSUI · 1516 · شمارهٔ 905TB1 26 · TB2 15گروه U12
12Matteo Roduner · 0 · شمارهٔ 47—4,5TB1 30 · TB2 17,75گروه U18
13Jan GislerSUI · 1548 · شمارهٔ 514834,5TB1 30 · TB2 16گروه U12
14Narek KakoyanSUI · 1455 · شمارهٔ 1113804,5TB1 28 · TB2 16,25گروه U08
15George Montagut ChanSUI · 1545 · شمارهٔ 612704,5TB1 27,5 · TB2 14,75گروه U12
16This Duebendorfer · 0 · شمارهٔ 23—4,5TB1 27 · TB2 15,25گروه U18
17Leonard Stonys · 0 · شمارهٔ 57—4,5TB1 26,5 · TB2 15,75گروه U18
18Kirill Kozharinov · 0 · شمارهٔ 33—4,5TB1 26 · TB2 14گروه U08
19Junyou Wu · 0 · شمارهٔ 63—4,5TB1 24 · TB2 13,75گروه U12
20Alexander Grossenbacher · 0 · شمارهٔ 28—4TB1 29,5 · TB2 13,5گروه U08
21Aedyn Kuan-Chih NiSUI · 1400 · شمارهٔ 1413774TB1 28 · TB2 14گروه U12
22Gankhuu ByunSUI · 0 · شمارهٔ 207364TB1 27,5 · TB2 13,5گروه U12
23Nathan Rohit BhingareSUI · 0 · شمارهٔ 1904TB1 27 · TB2 12,5گروه U08
24Kristóf Muszély · 0 · شمارهٔ 42—4TB1 27 · TB2 12گروه U18
25Tim Dzetkulic · 0 · شمارهٔ 24—4TB1 26 · TB2 12,5گروه U12
26Andrei Serban · 0 · شمارهٔ 50—4TB1 25,5 · TB2 12گروه U12
27Krzysztof Koguciuk · 0 · شمارهٔ 32—4TB1 24,5 · TB2 11گروه U12
28Bruno Slonimskiy · 0 · شمارهٔ 55—4TB1 24 · TB2 12گروه U08
29Adriana Villa · 0 · شمارهٔ 59—4TB1 23 · TB2 12,5گروه U12
30Efe Tas · 0 · شمارهٔ 58—4TB1 20,5 · TB2 9گروه U12
31Elia KammerlanderSUI · 1387 · شمارهٔ 167743,5TB1 28,5 · TB2 12,25گروه U08
32Valerie Kozharinova · 0 · شمارهٔ 34—3,5TB1 28,5 · TB2 11,25گروه U12
33Mikhail GaliashSUI · 1435 · شمارهٔ 1303,5TB1 25 · TB2 9,75گروه U12
34Joël Meier · 0 · شمارهٔ 39—3,5TB1 25 · TB2 9,25گروه U12
35Anastasiia Onyshchenko · 0 · شمارهٔ 43—3,5TB1 23 · TB2 8,25گروه U12
36Tristan Guyer · 0 · شمارهٔ 29—3,5TB1 21,5 · TB2 7,75گروه U12
37Stepan Chyrkov · 0 · شمارهٔ 21—3TB1 27 · TB2 7,5گروه U12
38Theo Golubev · 0 · شمارهٔ 26—3TB1 24 · TB2 8گروه U08
39Marvel Mo · 0 · شمارهٔ 40—3TB1 24 · TB2 6,5گروه U12
40Aditsan BarreirinhasSUI · 0 · شمارهٔ 1803TB1 23,5 · TB2 8,5گروه U08
41Baley Whiting · 0 · شمارهٔ 62—3TB1 23,5 · TB2 8گروه U08
42Benjamin Emch · 0 · شمارهٔ 25—3TB1 23,5 · TB2 6گروه U12
43Luca Sanquer · 0 · شمارهٔ 48—3TB1 23 · TB2 7گروه U18
44Yannick Yang · 0 · شمارهٔ 65—3TB1 22,5 · TB2 7,5گروه U08
45Aadit Umang Shah · 0 · شمارهٔ 52—3TB1 21 · TB2 7,5گروه U08
46Daniel Signer · 0 · شمارهٔ 54—3TB1 21 · TB2 6گروه U12
47Arthur Lachmann · 0 · شمارهٔ 36—3TB1 20,5 · TB2 6گروه U12
48Ali AlmakhanSUI · 0 · شمارهٔ 1703TB1 18 · TB2 5گروه U12
49Avetis Kakoyan · 0 · شمارهٔ 31—3TB1 17,5 · TB2 5,5گروه U08
50Filon Otto · 0 · شمارهٔ 44—3TB1 17 · TB2 5,5گروه U08