Centro de torneosFinalizados#1510248
Juegos Universitarios UNAM 2027-1 Rápido Superior
México ( MEX )Centro de Estudios del Deporte2026/10/03 – 2026/10/03Suiza · 6 RondasMéxico ( MEX ) · Centro de Estudios del Deporte10/03 – 10/03Suiza · 6 RondasRápido · 10 minutos + 5 segundospromedio Elo / edad 1083 / 22160 jugadores
Detalles del torneo
- Torneo
- Juegos Universitarios UNAM 2027-1 Rápido Superior
- Federación
- México ( MEX )
- Localización
- Centro de Estudios del Deporte
- Fecha
- 2026-10-03
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 6
- El control del tiempo
- Rápido · 10 minutos + 5 segundos
- El árbitro principal
- Isis Palacios
- Director del torneo
- —
- Organizador
- Dirección General del Deporte Universitario
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo / edad promedio
- 1083 / 22
- Entradas
- 160
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuenteClasificación final Después 6 Rondas
por el último rango · 150 jugadores
Criterios de desempate ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Criterios de desempate Variable (2023) (Puntos de partida) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
RangoJugadorPuntos
1Lopez Altamirano, Tlatoani AlbanMEX · 1758 · № 76TB1 0 · TB2 21 · TB3 21
2Munoz Dominguez, Ryan RodrigoMEX · 0 · № 1075TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 22,5
3Guerrero Galeana, Gerardo VladimirMEX · 2088 · № 15TB1 0 · TB2 26 · TB3 20
4Panfilo Neria, Daniel IsaacMEX · 1887 · № 35TB1 0 · TB2 23 · TB3 18,5
5Macias Moto, Luis ArmandoMEX · 1855 · № 55TB1 0 · TB2 23 · TB3 18
6Luna Lara, Karen VanesaMEX · 1691 · № 105TB1 0 · TB2 22 · TB3 17
7Diaz Ortega, DanielMEX · 1866 · № 45TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 16,5
8Castillo Vallejo, KimberlyMEX · 1664 · № 125TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 16,5
9Cabrera Miroz, DiegoMEX · 1582 · № 185TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 13,5
10Ballinas Rubio, Ozkar AlejandroMEX · 0 · № 284,5TB1 0 · TB2 24 · TB3 17,25
11Morales Velasco, Jose LuisMEX · 1906 · № 24,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 16,25
12Melo Vazquez, NicolasMEX · 1620 · № 154,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 15,75
13Salazar Morales, Erick JhovaniMEX · 1720 · № 84,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 15,25
14Rey Endeje, Alan CarlosMEX · 1671 · № 114,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 13,25
15Moreno Fuentes, Alan LeonardoMEX · 0 · № 1054TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 15,5
16Garcia Ocotitla, Victor IsraelMEX · 0 · № 584TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 14,5
17Garcia Corona, Rommel FernandoMEX · 1698 · № 94TB1 0 · TB2 24 · TB3 14
18Vega Ramirez, Alejandro NahumMEX · 0 · № 1544TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 14
19Rosales Galindo, KarlaMEX · 0 · № 1304TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 12,5
20Bustamante, Vargas Radai EnochMEX · 0 · № 344TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 12,5
21Mandujano Gomar, Santiago GabrielMEX · 1618 · № 164TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 11,5
22Valbuena Herrera, HuitzilihuitlMEX · 0 · № 1514TB1 0 · TB2 21 · TB3 13,5
23Sanchez Oropeza, Jonathan UzielMEX · 1654 · № 134TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 12,25
24Velasco Martinez, Jose RicardoMEX · 0 · № 1554TB1 0 · TB2 20 · TB3 11,75
25Ballesteros Colin, EmilioMEX · 0 · № 264TB1 0 · TB2 20 · TB3 10,5
26Hernandez Segundo, Dafne XimenaMEX · 0 · № 814TB1 0 · TB2 18 · TB3 8
27Aguilar del Razo, Danna ZoeMEX · 0 · № 194TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 9,5
28Ramirez Mejia, AndresMEX · 0 · № 1204TB1 0 · TB2 17 · TB3 11,5
29Neri, Tiburcio EmmanuelMEX · 0 · № 1114TB1 0 · TB2 16 · TB3 7
30Guadarrama Rojas, Luis RobertoMEX · 0 · № 694TB1 0 · TB2 15 · TB3 8
31Flores Vazquez, LeonardoMEX · 0 · № 543,5TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 11,25
32Tepezano Zavala, Jose IvanMEX · 0 · № 1473,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 11,25
33De Santiago Melendez, Mario AlejandroMEX · 0 · № 473,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 10,75
34Ruiz Uriostegui, Brandon AlexisMEX · 0 · № 1323,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 7,75
35Hernandez Miranda, BenjaminMEX · 0 · № 783,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 10,25
36Zuniga Anaya, Diego AlbertoMEX · 0 · № 1603,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 7,75
37Palma Garcia, Estefania YamileMEX · 0 · № 1153,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 8,25
38Nicolas de la Rosa, Juan PabloMEX · 0 · № 1123,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 8,75
39Tolentino Godinez, GabrielMEX · 0 · № 1493,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 8,75
40Tellez Serrano, MauricioMEX · 0 · № 1463,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 8,25
41Jarillo Gonzalez, Andrea PaulinaMEX · 0 · № 833,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 7
42Garcia Alarcon, LeonardoMEX · 0 · № 563,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 7,25
43Vazquez, Manuel AngelMEX · 0 · № 1523TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 8,5
44Calvo Mendez, Jose ManuelMEX · 0 · № 353TB1 0 · TB2 21 · TB3 7
45Navarrete Basurto, BaruchMEX · 0 · № 1083TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 6,5
46Bravo Bautista, Roger RandyMEX · 0 · № 333TB1 0 · TB2 19 · TB3 7,5
47Miguel Hernandez, Sofia XimenaMEX · 0 · № 983TB1 0 · TB2 19 · TB3 7
48Flores Lozano, Victor AlexisMEX · 0 · № 533TB1 0 · TB2 19 · TB3 6
49Alonso Pelayo, AngelMEX · 0 · № 203TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 7
50Luna Aragon, Alan DonabanMEX · 0 · № 873TB1 0 · TB2 18 · TB3 5