½½
Centro de torneosFinalizados#1508021
Torneo Blitz 29.09.2026
Chile ( CHI )Club de Ajedrez Concepcion2026/09/29 – 2026/09/29SuizaChile ( CHI ) · Club de Ajedrez Concepcion09/29 – 09/29SuizaBlitz · 3 minutos + 2 segundospromedio Elo 1631
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- Torneo Blitz 29.09.2026
- Federación
- Chile ( CHI )
- Localización
- Club de Ajedrez Concepcion ↗
- Fecha
- 2026-09-29
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 7
- El control del tiempo
- Blitz · 3 minutos + 2 segundos
- El árbitro principal
- Cristian Galarce
- Director del torneo
- Pablo Koserak
- Organizador
- Club de Ajedrez Concepcion
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1631
- Entradas
- 18
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuenteRonda 2 · Consejo EmparejamientosRonda 2
2026/06/23 · 10 tableros
06/23 · 10 tableros
| La Junta | № | Elo | Blancas | Antes | Resultados | Antes | Negras | Elo | № | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1960 | CASANOVA CEBALLOS, Axel Nicolas | 1 | ½ : ½ | 1 | HERNANDEZ CONCHA, Ronald | 1683 | 8 | — |
| 2 | 9 | 1599 | NUNEZ, Fuentealba. Benjamin Lautaro | 1 | 1 : 0 | 1 | CASTRO VIDAL, Felix Cristian | 1871 | 3 | — |
| 3 | 10 | 1578 | ESVEILE CUEVAS, Agustina Almendra | 1 | 0 : 1 | 1 | CERDA RODRIGUEZ, Angelo Rodrigo | 1834 | 5 | — |
| 4 | 6 | 1802 | DIAZ SEPULVEDA, Jorge | 1 | 0 : 1 | 1 | JIMENEZ LERMANDA, Cesar | 0 | 14 | — |
| 5 | 15 | 0 | MARIN POVEDA, Carlos | 0 | 0 : 1 | 0 | CACERES LEAL, Jaime | 2238 | 1 | — |
| 6 | 4 | 1853 | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | 0 | 1 : 0 | 0 | NINO NEGRON, Manuel | 0 | 16 | — |
| 7 | 17 | 0 | VERGARA PERALTA, Basthian | 0 | 0 : 1 | 0 | MORALES CABEZAS, Alvaro Alejandro | 1431 | 11 | — |
| 8 | 12 | 0 | BAEZA AVELLO, Pedro | 0 | 0 : 1 | 0 | VIDAL FIERRO, Francisco | 0 | 18 | — |
| 9 | 13 | 0 | ESCOBAR NAVARRO, Ramiro | 0 | 1 · Rondas sin rival | — | Rondas sin rival | — | — | — |
| 10 | 7 | 1706 | CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian | 0 | 0 · Sin emparejar | — | No se pagan | — | — | — |
10
01
01
01
10
01
01
Rondas sin rival— · —
1—
CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian1706 · 0
No se pagan— · —
0—
1 : 0 Los blancos ganan½ : ½ Tablas0 : 1 Negros gananLas columnas antes muestran los puntos totales de cada jugador al comienzo de este Ronda.