Centro de torneosFinalizados#1507939
1ra Benjamines Uncoli 2026-2027 Blitz
Colombia ( COL )Colegio San Bartolome2026/09/28 – 2026/09/29SuizaColombia ( COL ) · Colegio San Bartolome09/28 – 09/29SuizaRápido · 5 minutos finishpromedio Elo / edad 1000 / 8
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- 1ra Benjamines Uncoli 2026-2027 Blitz
- Federación
- Colombia ( COL )
- Localización
- Colegio San Bartolome ↗
- Fecha
- 2026-09-28 – 2026-09-29
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- Rápido · 5 minutos finish
- El árbitro principal
- IA Montana, Juan Francisco 4400712
- Director del torneo
- Javier Gonzalez
- Organizador
- UNCOLI
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo / edad promedio
- 1000 / 8
- Entradas
- 69
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuente| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nacional Elo | Año de nacimiento | Club / Ciudad | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbeláez Rubiano-Groot, Jacobo | — | NOG | 0 | — | — | — | Nogales | — |
| 2 | Ardila Ariza, Juan José | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 3 | Arévalo Mallama, Marco Andrés | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 4 | Avendaño Plata, Ricardo Emilio | — | SJ | 0 | — | — | — | Saint George's School | — |
| 5 | Baez Sanchez, Juan David | — | ABR | 0 | — | — | — | Abraham Lincoln School | — |
| 6 | Barrera, Michael Antonio | — | NG | 0 | — | — | — | Nueva Granada | — |
| 7 | GMBonilla Zuluaga, Lorenzo | — | GM | 0 | — | — | — | Gimnasio Moderno | — |
| 8 | Castiblanco López, María José | — | SB | 0 | — | — | — | San Bartolomé La Merced | — |
| 9 | Castillo , Martín | — | SB | 0 | — | — | — | San Bartolomé La Merced | — |
| 10 | Charrupi Horta , Arturo | — | NOG | 0 | — | — | — | Nogales | — |
| 59 jugadores másMostrar todos → | |||||||||
69 jugadores · 9 federaciones · promedio Elo —