VI TORNEO INTERESCOLAR y UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2026 SUB 14
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- VI TORNEO INTERESCOLAR y UNIVERSITARIO DE AJEDREZ 2026 SUB 14
- Federación
- Perú ( PER )
- Localización
- Arequipa ↗
- Fecha
- 2026-09-27
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- Rápido · 10+3 min finish
- El árbitro principal
- A.N ALFREDO PERALTILLA MENDOZA
- Director del torneo
- ALEJANDRO PERALTILLA AVILES
- Organizador
- LIGA DE AJEDREZ DE YANAHUARA - CERRO COLORADO - SOCABAYA
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1
- Entradas
- 19
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anuncio del organizador
Este torneo es organizado por la Liga Provincial de Ajedrez de Arequipa, en coordinación con EL COLEGIO MUNDO ECOLOGICO, además de contar con la participación de clubes a nivel nacional. Se llevará a cabo en EL COLEGIO MUNDO ECOLOGICO, Arequipa Se desarrollará el DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Información fuente
Ver fuenteAnuncio del organizador
Este torneo es organizado por la Liga Provincial de Ajedrez de Arequipa, en coordinación con EL COLEGIO MUNDO ECOLOGICO, además de contar con la participación de clubes a nivel nacional. Se llevará a cabo en EL COLEGIO MUNDO ECOLOGICO, Arequipa Se desarrollará el DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Información fuente
Ver fuenteClasificación
| Rango | № | Jugador | FED | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Angel Armando Cabana Puma - AAM–, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | Ángel Piero Alarcón Sullasi - CN, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | Clark Rios Bedregal - CNVA, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 9 | Gianella Aurora Morales Morocco , | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 10 | Ismael Javier Minaya Puma - CSFA, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 13 | Johan Mateo Ramos Quispe - CIE, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 15 | Kevin Bravo Mendoza - CSAP, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 16 | Mariajose Mamani Coralla – CSCS, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 17 | Max Álvaro Córdova Peqqueña – CC, | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Adrián González Mamani - CDC, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | Carlos Esmith Fuentes Pilco - AA, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | Clark Ríos Bedregal - CNVA, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | Diego Estefano Condori Grande - , | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | Eduardo Gonzales Echegaray - CN, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | Joaquin Eliseo Nuñez Goyzueta - , | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | Martines Gerson, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 14 | José Carlos Obregón Delgado - EC, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Thiago A. Frisancho Capajaña – C, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Zaid Raphael Quispe Ataucuri – C, | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criterios de desempate ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Fide Tie-Break · TB3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)