Centro de torneosFinalizados#1506256
DUATLON CXC -26-09-2026 - XIV ETAPA CIRCUITO CXC 2026 TORNEIO MESTRE NACIONAL RODRIGO GODOY
Brasil ( BRA )2026/09/26 – 2026/09/26Suiza · 8 RondasBrasil ( BRA )09/26 – 09/26Suiza · 8 RondasBlitz · 3+2 9 rodadaspromedio Elo / edad 1851 / 3316 jugadores
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- DUATLON CXC -26-09-2026 - XIV ETAPA CIRCUITO CXC 2026 TORNEIO MESTRE NACIONAL RODRIGO GODOY
- Federación
- Brasil ( BRA )
- Localización
- —
- Fecha
- 2026-09-26
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 8
- El control del tiempo
- Blitz · 3+2 9 rodadas
- El árbitro principal
- Rodrigo Zacarias
- Director del torneo
- —
- Organizador
- CLUBE D XADREZ DE CURITIBA
- Elo cálculo
- Rating national, Rating international
- promedio Elo / edad promedio
- 1851 / 33
- Entradas
- 16
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuenteClasificación final Después 8 Rondas
| Rango | № | Jugador | Asociación | FED | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João Gabriel Muniz Szuba | 445 | BRA | 2264 | 8 | 0 | 30 | 37,5 | 20 | 21,4 |
| 2 | 4 | Maicon da Silva Prantes | 595 | BRA | 2012 | 6,5 | 0 | 31,5 | 37 | 20 | 31,2 |
| 3 | 2 | Murilo Gimenez Salustiano | 691 | BRA | 2071 | 5,5 | 0 | 32,5 | 39 | 20 | 3,2 |
| 4 | 11 | Carlos Magno Pinto Monteiro | 2720 | BRA | 1800 | 5,5 | 0 | 31,5 | 36 | 20 | 57 |
| 5 | 5 | Artur Gafforelli Jorge | 1089 | BRA | 1933 | 4,5 | 0 | 33,5 | 39 | 20 | 4 |
| 6 | 9 | Daniel Alexandre da Rosa | 1744 | BRA | 1807 | 4 | 0 | 32 | 35 | 20 | 13,2 |
| 7 | 8 | Miguel Rufino | 1905 | BRA | 1836 | 4 | 0 | 30 | 33,5 | 20 | 6,4 |
| 8 | 7 | Graciano Garcia Marques Neto | 1679 | BRA | 1837 | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 | 20 | 2,6 |
| 9 | 14 | Lucas Martins Schiavone | 2729 | BRA | 1800 | 4 | 0 | 23 | 27,5 | 20 | 11 |
| 10 | 3 | Ricardo André Leite Godoy | 1228 | BRA | 2014 | 3,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 20 | -36 |
| 11 | 6 | Raul Lucas Tanigut Brisola Maciel | 1160 | BRA | 1872 | 3 | 0 | 29 | 32,5 | 20 | -30,4 |
| 12 | 13 | Bruno Carvalho Ramos | 2770 | BRA | 1800 | 2,5 | 0 | 25 | 28 | 20 | -23,6 |
| 13 | 10 | Alessandre Inocêncio Coutinho | — | BRA | 1800 | 2 | 0 | 25,5 | 29 | 20 | -38,2 |
| 14 | 15 | Francisco Rodrigues de Oliveir Sobrinho | 285 | BRA | 1721 | 2 | 0 | 20 | 24 | 20 | 6,2 |
| 15 | 16 | Hugo Hiroshi Yamamura | 2105 | BRA | 1253 | 1 | 0 | 21 | 24 | 20 | -11,2 |
| 16 | 12 | Mauricio Henrique Becker Passos | 2771 | BRA | 1800 | 1 | 0 | 18,5 | 20,5 | 20 | -16,8 |
por el último rango · 16 jugadores
Criterios de desempate ▾
TB1: Encuentro directo (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2) · TB3: Buchholz Criterios de desempate Variable (2023) (Puntos de partida)
RangoJugadorRpPuntos
1João Gabriel Muniz SzubaBRA · 2264 · № 127148TB1 0 · TB2 30 · TB3 37,5Asociación 445
2Maicon da Silva PrantesBRA · 2012 · № 421746,5TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 37Asociación 595
3Murilo Gimenez SalustianoBRA · 2071 · № 220795,5TB1 0 · TB2 32,5 · TB3 39Asociación 691
4Carlos Magno Pinto MonteiroBRA · 1800 · № 1120905,5TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 36Asociación 2720
5Artur Gafforelli JorgeBRA · 1933 · № 519524,5TB1 0 · TB2 33,5 · TB3 39Asociación 1089
6Daniel Alexandre da RosaBRA · 1807 · № 918614TB1 0 · TB2 32 · TB3 35Asociación 1744
7Miguel RufinoBRA · 1836 · № 818484TB1 0 · TB2 30 · TB3 33,5Asociación 1905
8Graciano Garcia Marques NetoBRA · 1837 · № 718304TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 29,5Asociación 1679
9Lucas Martins SchiavoneBRA · 1800 · № 1418544TB1 0 · TB2 23 · TB3 27,5Asociación 2729
10Ricardo André Leite GodoyBRA · 2014 · № 317903,5TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 29,5Asociación 1228
11Raul Lucas Tanigut Brisola MacielBRA · 1872 · № 617003TB1 0 · TB2 29 · TB3 32,5Asociación 1160
12Bruno Carvalho RamosBRA · 1800 · № 1316622,5TB1 0 · TB2 25 · TB3 28Asociación 2770
13Alessandre Inocêncio CoutinhoBRA · 1800 · № 1015882TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 29
14Francisco Rodrigues de Oliveir SobrinhoBRA · 1721 · № 1517702TB1 0 · TB2 20 · TB3 24Asociación 285
15Hugo Hiroshi YamamuraBRA · 1253 · № 1610521TB1 0 · TB2 21 · TB3 24Asociación 2105
16Mauricio Henrique Becker PassosBRA · 1800 · № 1216411TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5Asociación 2771