Centro de torneosFinalizados#1505374
Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
Colombia ( COL )Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL2026/09/26 – 2026/09/26Suiza · 5 RondasColombia ( COL ) · Cancha de Micro Futbol de San Fernando, Cartagena - BOL09/26 – 09/26Suiza · 5 RondasRápido · 15 min Finish x jugadorpromedio Elo 14008 jugadores
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- Final de Campeones Ajedrez al Parque RCN Bolivar 2026 ♜ Categoria Sub 10
- Federación
- Colombia ( COL )
- Fecha
- 2026-09-26
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- Rápido · 15 min Finish x jugador
- El árbitro principal
- IA Soto Consuegra, Juan Carlos 4405005
- Director del torneo
- Lic Perez de Castro, Ladianis
- Organizador
- RCN Radio y Televisión
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1400
- Entradas
- 8
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuenteClasificación final Después 5 Rondas
| Rango | № | Jugador | Categoría | FED | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mateo David, Polo Guerra | U10 | — | — | 5 | 0 | 12 | 12 | 5 |
| 2 | 4 | Luca, Ferrada Niño | U10 | — | — | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 |
| 3 | 8 | Samuel Esteban, Castellano Jimenez | U10 | — | — | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | Aaron, Rodriguez Mestra | U10 | — | — | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | Alejandro Jose, Arnedo Valiente | U10 | — | — | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | 7 | Pedro Luis, Castillo Villadiego | U10 | — | — | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | Ethan David, Salgedo Ricardo | U10 | — | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | 6 | Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas | U10 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
por el último rango · 8 jugadores
Criterios de desempate ▾
TB1: Encuentro directo (DE) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RangoJugadorPuntos
1Mateo David, Polo Guerra · — · № 55TB1 0 · TB2 12 · TB3 12 · TB4 5Categoría U10
2Luca, Ferrada Niño · — · № 43TB1 0 · TB2 16 · TB3 8 · TB4 3Categoría U10
3Samuel Esteban, Castellano Jimenez · — · № 83TB1 0 · TB2 14 · TB3 6 · TB4 3Categoría U10
4Aaron, Rodriguez Mestra · — · № 13TB1 0 · TB2 12 · TB3 4 · TB4 3Categoría U10
5Alejandro Jose, Arnedo Valiente · — · № 23TB1 0 · TB2 11 · TB3 3 · TB4 3Categoría U10
6Pedro Luis, Castillo Villadiego · — · № 72TB1 0 · TB2 10 · TB3 1 · TB4 2Categoría U10
7Ethan David, Salgedo Ricardo · — · № 31TB1 0 · TB2 11 · TB3 0 · TB4 1Categoría U10
8Nahomi De Los Angeles, Zuñiga Salas · — · № 60TB1 0 · TB2 14 · TB3 0 · TB4 0Categoría U10