10
Centro de torneosFinalizados#1505321
Turnamen Catur Terbuka CPC Mataram 2026
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- Turnamen Catur Terbuka CPC Mataram 2026
- Federación
- Indonesia ( INA )
- Localización
- Mataram ↗
- Fecha
- 2026-09-26
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 9
- El control del tiempo
- Rápido · 10+2
- El árbitro principal
- Drs. Nyoman Sadi, PNP, NA
- Adjunto del árbitro
- Vidi Ekakusuma, WNM
- Los árbitros
- Indra Agus, S.Kom., WNP
- Director del torneo
- Junaidi Ismail
- Organizador
- Chess Padepokan Club & Wenas Chess Club
- Elo cálculo
- Rating national
- promedio Elo
- 1104
- Entradas
- 148
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anuncio del organizador
Turnamen Catur Terbuka CPC Mataram 2026
Información fuente
Ver fuenteAnuncio del organizador
Turnamen Catur Terbuka CPC Mataram 2026
Información fuente
Ver fuenteRonda 3 · Consejo EmparejamientosRonda 3
2026/09/26 · 74 tableros · Todos los juegos terminados
09/26 · 74 tableros
| La Junta | № | Elo | Blancas | Antes | Resultados | Antes | Negras | Elo | № | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2060 | , Okky JB King Gambit | 2 | 1 : 0 | 2 | Andi, Irpan | 0 | 68 | — |
| 2 | 57 | 0 | Musa, Galzabe | 2 | 0 : 1 | 2 | WFMBaiq Vina, Lestari | 1990 | 4 | — |
| 3 | 61 | 0 | , Hapipin | 2 | 0 : 1 | 2 | I Gusti Putu Agung, Wisnu Putra | 1933 | 6 | — |
| 4 | 7 | 1924 | , Nukrah | 2 | 0 : 1 | 2 | Aji, Ismandiri | 0 | 72 | — |
| 5 | 9 | 1894 | , Bani Madya Alsuras | 2 | 0 : 1 | 2 | M., Pathoni | 0 | 101 | — |
| 6 | 82 | 0 | Lalu Erwin, Kusuma | 2 | 0 : 1 | 2 | Rio, Herwindo | 1862 | 12 | — |
| 7 | 17 | 1690 | , Immanuel Dave | 2 | 1 : 0 | 2 | Ahyar, Rosidi | 0 | 115 | — |
| 8 | 108 | 0 | Lalu, Rahmat | 2 | 1 : 0 | 2 | H, Abubakar Bayan | 0 | 18 | — |
| 9 | 114 | 0 | Sandra, Roni | 2 | 1 : 0 | 2 | , Amar | 0 | 26 | — |
| 10 | 29 | 0 | , Anas | 2 | 1 : 0 | 2 | Haji, Rudi | 0 | 117 | — |
| 11 | 122 | 0 | M.Rediansa, Saputra | 2 | 1 : 0 | 2 | , Andi | 0 | 30 | — |
| 12 | 35 | 0 | Samsul, Azhari | 2 | 1 : 0 | 2 | , Syamsul | 0 | 133 | — |
| 13 | 134 | 0 | , Tamhid | 2 | ½ : ½ | 2 | Dipta, Bule | 0 | 42 | — |
| 14 | 47 | 0 | Lalu, Dayat | 2 | 1 : 0 | 2 | Haji, Yunus | 0 | 145 | — |
| 15 | 49 | 0 | Ipul, Erigaisi | 2 | 1 : 0 | 2 | , Zakiy | 0 | 147 | — |
| 16 | 138 | 0 | Ali Ahmad, Usman | 2 | 0 : 1 | 2 | M., Fahrurrozi | 0 | 52 | — |
| 17 | 1 | 2125 | Hadi, Subhan | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | , Bagio | 0 | 38 | — |
| 18 | 5 | 1987 | Lalu Hendri, Sastrawan | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | , Jamil | 0 | 74 | — |
| 19 | 124 | 0 | Bagus, Setiawan | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | , Agustina | 1890 | 10 | — |
| 20 | 11 | 1872 | , Taufiqurrahman | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | , Jason | 0 | 75 | — |
| Tableros 21–74Mostrar todos → | ||||||||||
01
01
01
01
01
10
10
10
10
10
10
½½
10
10
01
10
10
10
10
1 : 0 Los blancos ganan½ : ½ Tablas0 : 1 Negros gananLas columnas antes muestran los puntos totales de cada jugador al comienzo de este Ronda.