Centro de torneosFinalizados#1504606
NGEROUND SANTAI INTERN KEMBANG KEREP CHESS CLUB KE - 45
Indonesia ( INA )BASECAMP KEMBANG KEREP CHESS CLUB, KEMBANGAN2026/09/25 – 2026/09/25SuizaIndonesia ( INA ) · BASECAMP KEMBANG KEREP CHESS CLUB, KEMBANGAN09/25 – 09/25SuizaRápido · 10 MENIT + 3 DETIKpromedio Elo 1000
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- NGEROUND SANTAI INTERN KEMBANG KEREP CHESS CLUB KE - 45
- Federación
- Indonesia ( INA )
- Localización
- BASECAMP KEMBANG KEREP CHESS CLUB, KEMBANGAN ↗
- Fecha
- 2026-09-25
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- Rápido · 10 MENIT + 3 DETIK
- El árbitro principal
- ZAMRONI, WN
- Director del torneo
- BPK. H. DAHLAN
- Organizador
- KEMBANG KEREP CHESS CLUB
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1000
- Entradas
- 14
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuente| Rango | № | Jugador | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ZAKARIA, | INA | 0 | ◻61 | ◼21 | ◼1½ | ◻51 | ◼31 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 13.5 |
| 2 | 1 | ABIL'S, | INA | 0 | ◻91 | ◼81 | ◻14½ | ◼101 | ◻41 | 4.5 | 0.5 | 11.5 | 13.5 |
| 3 | 5 | DAUS, | INA | 0 | ◻131 | ◼11½ | ◻41 | ◼140 | ◻101 | 3.5 | 0 | 12.5 | 14 |
| 4 | 13 | SONI, | INA | 0 | ◼50 | ◻71 | ◼30 | ◼81 | ◻121 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 |
| 5 | 2 | AKWI, | INA | 0 | ◼100 | ◻140 | ◼71 | ◻91 | ◼111 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 |
| 6 | 10 | MONANG, | INA | 0 | ◻21 | ◼4½ | ◻111 | ◻10 | ◼50 | 2.5 | 0 | 13.5 | 15 |
| 7 | 4 | BOY, | INA | 0 | ◼121 | ◻10½ | ◼50 | ◻111 | ◼10 | 2.5 | 0 | 13 | 14.5 |
| 8 | 3 | APUL, | INA | 0 | ◻110 | ◼91 | ◻131 | ◼12½ | ◻140 | 2.5 | 0 | 12 | 13.5 |
| 9 | 12 | NADI, | INA | 0 | ◻40 | ◼61 | ◻81 | ◻3½ | ◼130 | 2.5 | 0 | 10 | 10 |
| Jugadores 10–14Mostrar todos → | |||||||||||||
Las columnas Cuadro cruzado suizos siguen Rondas. Las células muestran el número de inicio del oponente. · ◻ blanco / ◼ negro · puntuación desde la perspectiva de este jugador
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)