½½
Centro de torneosFinalizados#1503021
TURNAMEN CATUR MEMPERINGATI HUT KAI KE-81 di DIVRE III PALEMBANG 2026
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador, Histórico Clasificación. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- TURNAMEN CATUR MEMPERINGATI HUT KAI KE-81 di DIVRE III PALEMBANG 2026
- Federación
- Indonesia ( INA )
- Localización
- PALEMBANG ↗
- Fecha
- 2026-09-23
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- —
- El árbitro principal
- DONI TRISTAN T
- Adjunto del árbitro
- SURYA SETIAWAN
- Los árbitros
- ALICIA F W
- Director del torneo
- TEDDY SEPTIADY
- Organizador
- PB PERCASI SUMSEL
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1400
- Entradas
- 30
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuenteRonda 5 · Consejo EmparejamientosRonda 5
15 tableros · Todos los juegos terminados
15 tableros
| La Junta | № | Elo | Blancas | Antes | Resultados | Antes | Negras | Elo | № | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | MAHYUDIN, | 4 | ½ : ½ | 4 | MUHAMMAD FADLI WIJAYA, | 0 | 19 | — |
| 2 | 7 | 0 | BOY SUPRIADI, | 3 | 0 : 1 | 3 | ABDUL ROHIM, | 0 | 1 | — |
| 3 | 2 | 0 | AKBAR MUDZAKIR, | 3 | 1 : 0 | 3 | EDI KURIANSYAH, | 0 | 9 | — |
| 4 | 6 | 0 | APRIJAKA, | 3 | 0 : 1 | 3 | HERLY SANJAYA AKA YUDHA, | 0 | 11 | — |
| 5 | 21 | 0 | MUHAMMAD RIZKY PRATAMA, | 2.5 | 0 : 1 | 3 | YUDHA KWARTA SAPUTRA, | 0 | 30 | — |
| 6 | 8 | 0 | DENNY SURADINATA, | 2 | 1 : 0 | 2 | NOPRIYADI, | 0 | 24 | — |
| 7 | 12 | 0 | HERMAWAN, | 2 | 1 : 0 | 2 | NURWANSYAH, | 0 | 25 | — |
| 8 | 23 | 0 | MUHAMMAD SOLEH, | 2 | 0 : 1 | 2 | ILHAM KUSUMA, | 0 | 14 | — |
| 9 | 27 | 0 | REIHAN OKTAFIAN, | 2 | 0 : 1 | 2 | MUHAMMAD IRSAN YULANDA, | 0 | 20 | — |
| 10 | 28 | 0 | SURYADI, | 2 | 1 : 0 | 2 | MUHAMMAD SAFEI, | 0 | 22 | — |
| 11 | 4 | 0 | ANANTA WIDIA SASMITA, | 1.5 | 0 : 1 | 1 | ALANA BASUNJAYA RAHARJO, | 0 | 3 | — |
| 12 | 16 | 0 | M AGUNG NUGROHO, | 1 | 0 : 1 | 1 | ANDIKA NUR AZIZ, | 0 | 5 | — |
| 13 | 10 | 0 | FEBRI SANJAYA, | 1 | 1 : 0 | 1 | OKTARIADI, | 0 | 26 | — |
| 14 | 17 | 0 | M MIZAN FIKRI, | 0 | - - - · Resultado inaccesible | 1 | IRVAN RAMADHAN, | 0 | 15 | — |
| 15 | 13 | 0 | IAN ISWARA, | 0 | - - - · Resultado inaccesible | 1 | TOMI ARISCA, | 0 | 29 | — |
01
10
01
01
10
10
01
01
10
01
01
10
——
——
1 : 0 Los blancos ganan½ : ½ Tablas0 : 1 Negros gananLas columnas antes muestran los puntos totales de cada jugador al comienzo de este Ronda.