Centro de torneosEstado desconocido#1498607
PED kbely 2A
Chequia ( CZE )2026/09/10 – 2026/09/30SuizaChequia ( CZE )09/10 – 09/30Suizapromedio Elo 1000
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- PED kbely 2A
- Federación
- Chequia ( CZE )
- Localización
- —
- Fecha
- 2026-09-10 – 2026-09-30
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 5
- El control del tiempo
- —
- El árbitro principal
- —
- Director del torneo
- —
- Organizador
- —
- Elo cálculo
- -
- promedio Elo
- 1000
- Entradas
- 18
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Información fuente
Ver fuenteInformación fuente
Ver fuente| № | Jugador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nacional Elo | Año de nacimiento | Club / Ciudad | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolpeková, Klára | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Vaľko, Anton | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Satin, Lia | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Niamchonak, Daria | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Mařincová, Inés | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Strnadel, Jakub | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Mahel, Adam | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Indruchová, Evelin | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Zejman, Matyáš | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Rozhenko, Alisa | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 jugadores másMostrar todos → | |||||||||
18 jugadores · 1 federaciones · promedio Elo —