✅Unga Talangers GM MIX (06-11 OF JANUARY, PRE-REGISTRATION OPENED !!!)
Datos actualizados del torneo: Datos del jugador. Algunas secciones no están temporalmente disponibles.
Detalles del torneo
- Torneo
- ✅Unga Talangers GM MIX (06-11 OF JANUARY, PRE-REGISTRATION OPENED !!!)
- Federación
- Suecia ( SWE )
- Fecha
- 2027-01-06 – 2027-01-11
- Formato
- Suiza
- Rondas
- 9
- El control del tiempo
- Clásico · 90 minutes per game for each player with 30 second increment from the 1st move
- El árbitro principal
- IA, IO Sergii Larkin(UKR) 14175630
- Adjunto del árbitro
- IA,IM Vladimir Poley 13500090
- Director del torneo
- IA,IM Vladimir Poley 13500090
- Organizador
- IA,IM Vladimir Poley 13500090 ; IA, IO Sergii Larkin(UKR) 14175630
- Elo cálculo
- Rating national, Rating international
- promedio Elo / edad promedio
- 2391 / 24
- FIDE Event ID
- 482800
- Entradas
- 23
- Emparejamientos Programa
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anuncio del organizador
!!! NEW !!! The upcoming GM & IM tournaments : - OCTOBER, 26-31 - JANUARY, 6 - 11 ( GM MIX ) - MARCH, 8-13 - MAY, 25-30 To take part in our next tournaments, please contact with "UNGA TALANGERS" project parthners - IA,IM Vladimir Poley & IA, IO Sergii Larkin phone +371 24553404 (WhatsApp) e-mail: [email protected]
Información fuente
Ver fuenteAnuncio del organizador
!!! NEW !!! The upcoming GM & IM tournaments : - OCTOBER, 26-31 - JANUARY, 6 - 11 ( GM MIX ) - MARCH, 8-13 - MAY, 25-30 To take part in our next tournaments, please contact with "UNGA TALANGERS" project parthners - IA,IM Vladimir Poley & IA, IO Sergii Larkin phone +371 24553404 (WhatsApp) e-mail: [email protected]
Información fuente
Ver fuenteClasificación
| Rango | № | Jugador | FED | Elo | Puntos | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMKvaloy, Aksel Bu | NOR | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | GMMayank, Chakraborty | IND | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 3 | IMLarkin, Vladyslav | UKR | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 4 | IMRoshka, Yevgeniy | UKR | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 5 | GMHansen, Sune Berg | DEN | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | 6 | IMMd, Imran | IND | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | 7 | GMSengupta, Deep | IND | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 8 | IMBai, Adelard | TPE | 2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | 9 | GMKovchan, Alexander | UKR | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | 10 | GMMirzoev, Azer | AZE | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | IMJake, Shanty | IND | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | 12 | GMRaahul, V S | IND | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | 13 | GMHarutjunyan, Gevorg | ARM | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | 14 | CMMajumder, Shrayan | IND | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | 15 | WFMShubhi, Gupta | IND | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | 16 | FMAnkit, Ray | IND | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 17 | 17 | CMNimay, Agrawal | IND | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | 18 | FMMani, Sarbartho | IND | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | 19 | FMSoham, Datar | IND | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 20 | 20 | FMAshwath, Kaushik | SGP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | 21 | FMShearsby, Jude | ENG | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 22 | 22 | FMVincenti, Leonardo | ITA | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 23 | 23 | FMChakrabarty, Reyaansh | AUS | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Criterios de desempate ▾
TB1: Encuentro directo (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)