Tournament centreFinished#1507281
Giải TTHS ; Môn Cờ Vua : Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật Năm Học 2026-2027. Bảng Nam Khối 6-7
Vietnam ( VIE )Đường Đặng Nhơn, Hòa Xuân, Đà Nẵng2026/10/04 – 2026/10/04SwissVietnam ( VIE ) · Đường Đặng Nhơn, Hòa Xuân, Đà Nẵng10/04 – 10/04SwissStandard · Chủ Nhật : Ngày 04/10/2026Average rating 1000
Updating tournament data: player details, historical standings. Some sections are temporarily unavailable.
Tournament details
- Tournament
- Giải TTHS ; Môn Cờ Vua : Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật Năm Học 2026-2027. Bảng Nam Khối 6-7
- Federation
- Vietnam ( VIE )
- Date
- 2026-10-04
- Format
- Swiss
- Rounds
- 7
- Time control
- Standard · Chủ Nhật : Ngày 04/10/2026
- Chief arbiter
- Bùi Quốc Khánh
- Tournament director
- —
- Organizer
- Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật - CLB Cờ Vua Thần Đồng Đà Nẵng
- Rating calculation
- -
- Average rating
- 1000
- Entrants
- 88
- Pairing program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Source information
View sourceSource information
View source- Players
- 88
- Federation
- 44
- Average rating
- 1000
- Game
- 289
Federation statistics
| # | Federation | Federation name | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 7.6 | 2 |
| 2 | 7.5 | 7.5 | 2 |
| 3 | 7.9 | 7.9 | 2 |
| 4 | 7.8 | 7.8 | 2 |
| 5 | 615 | 615 | 2 |
| 6 | 7.3 | 7.3 | 2 |
| 7 | 7.1 | 7.1 | 2 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 2 |
| 9 | 619 | 619 | 2 |
| 10 | 618 | 618 | 2 |
| 11 | 711 | 711 | 2 |
| 12 | 6.9 | 6.9 | 2 |
| 13 | 614 | 614 | 2 |
| 14 | 715 | 715 | 2 |
| 15 | 719 | 719 | 2 |
| 16 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| 17 | 6.1 | 6.1 | 2 |
| 18 | 717 | 717 | 2 |
| 19 | 712 | 712 | 2 |
| 20 | 622 | 622 | 2 |
| 21 | 7.4 | 7.4 | 2 |
| 22 | 718 | 718 | 2 |
| 23 | 714 | 714 | 2 |
| 24 | 7.2 | 7.2 | 2 |
| 25 | 624 | 624 | 2 |
| 26 | 6.6 | 6.6 | 2 |
| 27 | 613 | 613 | 2 |
| 28 | 621 | 621 | 2 |
| 29 | 710 | 710 | 2 |
| 30 | 620 | 620 | 2 |
| 31 | 616 | 616 | 2 |
| 32 | 720 | 720 | 2 |
| 33 | 611 | 611 | 2 |
| 34 | 617 | 617 | 2 |
| 35 | 6.2 | 6.2 | 2 |
| 36 | 623 | 623 | 2 |
| 37 | 713 | 713 | 2 |
| 38 | 6.7 | 6.7 | 2 |
| 39 | 612 | 612 | 2 |
| 40 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 41 | 610 | 610 | 2 |
| 42 | 6.8 | 6.8 | 2 |
| 43 | 716 | 716 | 2 |
| 44 | 7.7 | 7.7 | 2 |
| Total | 88 | ||
Title statistics
| Title | Players |
|---|---|