Tournament centreFinished#1505437
ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
Romania ( ROU )DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI2026/10/03 – 2026/10/03Swiss · 6 roundsRomania ( ROU ) · DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI10/03 – 10/03Swiss · 6 roundsBlitz · 5 min.+3 sec.Average rating / age 944 / 822 players
Updating tournament data: player details, historical standings. Some sections are temporarily unavailable.
Tournament details
- Tournament
- ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
- Federation
- Romania ( ROU )
- Location
- DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI ↗
- Date
- 2026-10-03
- Format
- Swiss
- Rounds
- 6
- Time control
- Blitz · 5 min.+3 sec.
- Chief arbiter
- Adrian Tofan
- Tournament director
- Ionuț Șerban Dobronăuțeanu
- Organizer
- Șah în școală, Fundația Sport și Natură Astral, ACS Olimpic Snagov
- Rating calculation
- -
- Average rating / Average age
- 944 / 8
- Entrants
- 22
- Pairing program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizer announcement
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Source information
View sourceOrganizer announcement
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Source information
View sourceFinal ranking after 6 rounds
| Rank | No. | Player | Category | Association | FED | Rating | Points | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoian, Stefan-Mihail | U08 | 2 | ROU | 1622 | 5 | 0 | 22,5 | 18 |
| 2 | 2 | Adam, Andreea-Cristina | U10 | 2 | ROU | 1465 | 4,5 | 0 | 23 | 16,5 |
| 3 | 8 | Dima, Claudiu-Cristian | U08 | 2 | ROU | 701 | 4,5 | 0 | 21 | 14,5 |
| 4 | 4 | Popescu, Dragos-Teodor | U08 | 1 | ROU | 828 | 4 | 0 | 22 | 13,5 |
| 5 | 3 | Panaite, Radu-Stefan | U10 | 2 | ROU | 1411 | 4 | 0 | 22 | 12,5 |
| 6 | 6 | Balan, David-Gabriel | U08 | 0 | ROU | 726 | 4 | 0 | 21 | 12 |
| 7 | 7 | Matei, Cristian | U08 | 2 | ROU | 724 | 4 | 0 | 20 | 11,5 |
| 8 | 13 | Velea, Horia-Ioan | U08 | 0 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 7 |
| 9 | 12 | Pakzadmoghaddam, Arash | U08 | 2 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 6,5 |
| 10 | 16 | Dima, Vladimir | — | 2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 |
| 11 | 10 | Ifrim, Stefan-Toma | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 16,5 | 6 |
| 12 | 11 | Nicolae, Mara-Teodora | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 13,5 | 3,5 |
| 13 | 15 | Buciuman, Titus Casian | — | 1 | ROU | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 14 | 5 | Popescu, Miruna-Maria | U08 | 1 | ROU | 787 | 2,5 | 0 | 18 | 5,5 |
| 15 | 21 | Turmac, Teodor C-tin | — | 1 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 13,5 | 3 |
| 16 | 20 | Rusanescu, Andrei Cristian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 17 | 18 | Munteanu, Filip Ciprian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3 |
| 18 | 14 | Bârză, Andreas | — | 2 | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15,5 | 1,5 |
| 19 | 19 | Oncescu, Cezar Andrei | — | gradi | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15 | 1,5 |
| 20 | 22 | Turmac, Vladimir | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
| 21 | 9 | Dumitrescu, Tudor-Gabriel | U08 | 1 | ROU | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | Dumitrecu, Noah | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By final rank · 22 players
Tiebreaks ▾
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankPlayerPoints
1Stoian, Stefan-MihailROU · 1622 · No. 15TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 18Category U08 · Association 2
2Adam, Andreea-CristinaROU · 1465 · No. 24,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 16,5Category U10 · Association 2
3Dima, Claudiu-CristianROU · 701 · No. 84,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 14,5Category U08 · Association 2
4Popescu, Dragos-TeodorROU · 828 · No. 44TB1 0 · TB2 22 · TB3 13,5Category U08 · Association 1
5Panaite, Radu-StefanROU · 1411 · No. 34TB1 0 · TB2 22 · TB3 12,5Category U10 · Association 2
6Balan, David-GabrielROU · 726 · No. 64TB1 0 · TB2 21 · TB3 12Category U08 · Association 0
7Matei, CristianROU · 724 · No. 74TB1 0 · TB2 20 · TB3 11,5Category U08 · Association 2
8Velea, Horia-IoanROU · 701 · No. 133TB1 0 · TB2 20 · TB3 7Category U08 · Association 0
9Pakzadmoghaddam, ArashROU · 701 · No. 123TB1 0 · TB2 20 · TB3 6,5Category U08 · Association 2
10Dima, VladimirROU · 0 · No. 163TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 7,5Association 2
11Ifrim, Stefan-TomaROU · 701 · No. 103TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 6Category U08 · Association 1
12Nicolae, Mara-TeodoraROU · 701 · No. 113TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3,5Category U08 · Association 1
13Buciuman, Titus CasianROU · 0 · No. 153TB1 0 · TB2 12 · TB3 4Association 1
14Popescu, Miruna-MariaROU · 787 · No. 52,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 5,5Category U08 · Association 1
15Turmac, Teodor C-tinROU · 0 · No. 212,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3Association 1
16Rusanescu, Andrei CristianROU · 0 · No. 202TB1 0 · TB2 17 · TB3 4Association 2
17Munteanu, Filip CiprianROU · 0 · No. 182TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 3Association 2
18Bârză, AndreasROU · 0 · No. 141,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 1,5Association 2
19Oncescu, Cezar AndreiROU · 0 · No. 191,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 1,5Association gradi
20Turmac, VladimirROU · 0 · No. 220TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 0Association gradi
21Dumitrescu, Tudor-GabrielROU · 701 · No. 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Category U08 · Association 1
22Dumitrecu, NoahROU · 0 · No. 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Association gradi