Tournament centreFinished#1494532
Чемпионат России 2026 года среди мужчин по быстрым шахматам Rapid_Men Champ. 2026 (ЕКП часть II № 2088230019045358)
Russia ( RUS )Krasnodar region, Sochi, st. Chernomorskaya, 32026/10/14 – 2026/10/15Swiss · 11 roundsRussia ( RUS ) · Krasnodar region, Sochi, st. Chernomorskaya, 310/14 – 10/15Swiss · 11 roundsRapid · Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1Average rating / age 2264 / 25158 players
Updating tournament data: player details, historical standings. Some sections are temporarily unavailable.
Tournament details
- Tournament
- Чемпионат России 2026 года среди мужчин по быстрым шахматам Rapid_Men Champ. 2026 (ЕКП часть II № 2088230019045358)
- Federation
- Russia ( RUS )
- Date
- 2026-10-14 – 2026-10-15
- Format
- Swiss
- Rounds
- 11
- Time control
- Rapid · Rapid: 15 minutes for game with 10 seconds increment from move 1
- Chief arbiter
- IA Vatlin, Aleksandr 24168467
- Tournament director
- Tereschenko, Valerij
- Organizer
- —
- Rating calculation
- Rating national, Rating international
- Average rating / Average age
- 2264 / 25
- FIDE Event ID
- 495656
- Entrants
- 158
- Pairing program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizer announcement
Пожалуйста проверьте номинации на специальные призы. Если в стартовом не проставлена - не отмечено в анкете или отмечено некорректно. По вопросам обращаться в секретариат.
Source information
View sourceOrganizer announcement
Пожалуйста проверьте номинации на специальные призы. Если в стартовом не проставлена - не отмечено в анкете или отмечено некорректно. По вопросам обращаться в секретариат.
Source information
View sourceFinal ranking after 11 rounds
| Rank | No. | Player | Association | FED | Rating | Points | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMДубов Даниил | — | RUS | — | 8,5 | 79,5 | 75 | 7 | 0 |
| 2 | 7 | GMКокарев Дмитрий | — | RUS | — | 8,5 | 78,5 | 73,5 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | GMНестеров Арсений | — | RUS | — | 8,5 | 78 | 73 | 7 | 0 |
| 4 | 37 | GMКряквин Дмитрий | — | RUS | — | 8,5 | 74 | 70 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | GMИнаркиев Эрнесто | — | RUS | — | 8 | 79 | 73,5 | 6 | 0 |
| 6 | 16 | GMШубин Кирилл | — | RUS | — | 8 | 75,5 | 71,5 | 6 | 0 |
| 7 | 14 | GMСавченко Борис | — | RUS | — | 8 | 71 | 67,5 | 7 | 0 |
| 8 | 17 | GMВетохин Савва | Ю | RUS | — | 8 | 71 | 66 | 7 | 0 |
| 9 | 12 | GMУсков Артём | Ю | RUS | — | 8 | 69,5 | 66 | 5 | 0 |
| 10 | 4 | GMГребнев Алексей | — | RUS | — | 8 | 69,5 | 65,5 | 6 | 0 |
| 11 | 25 | IMКорчмар Василий | — | RUS | — | 7,5 | 75 | 70 | 5 | 0 |
| 12 | 28 | IMРостовцев Дмитрий | — | RUS | — | 7,5 | 73 | 68,5 | 6 | 0 |
| 13 | 31 | IMОбгольц Эрик | — | RUS | — | 7,5 | 73 | 67,5 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | IMКезин Роман | — | RUS | — | 7,5 | 71 | 65,5 | 7 | 0 |
| 15 | 21 | IMУсов Александр | Ю | RUS | — | 7,5 | 68,5 | 63,5 | 7 | 0 |
| 16 | 10 | GMАфанасьев Никита | — | RUS | — | 7,5 | 67 | 62,5 | 6 | 0 |
| 17 | 13 | GMПонкратов Павел | — | RUS | — | 7 | 78,5 | 73 | 5 | 0 |
| 18 | 36 | FMНосач Роман | Ю | RUS | — | 7 | 77 | 71,5 | 5 | 0 |
| 19 | 18 | GMЗахарцов Владимир | — | RUS | — | 7 | 75 | 69,5 | 4 | 0 |
| 20 | 73 | IMХайруллин Денис | 2400 | RUS | — | 7 | 73 | 69,5 | 3 | 0 |
| 21 | 33 | IMЗакарян Давид | — | RUS | — | 7 | 71 | 66,5 | 6 | 0 |
| 22 | 70 | WGMШухман Анна | 2400 | RUS | — | 7 | 70 | 66,5 | 6 | 0 |
| 23 | 24 | GMПанарин Михаил | — | RUS | — | 7 | 70 | 64,5 | 4 | 0 |
| 24 | 44 | IMЦветков Андрей | — | RUS | — | 7 | 68,5 | 65 | 6 | 0 |
| 25 | 8 | GMТимофеев Артем | — | RUS | — | 7 | 68,5 | 64 | 5 | 0 |
| 26 | 26 | IMХрипаченко Александр | — | RUS | — | 7 | 67 | 63 | 6 | 0 |
| 27 | 60 | FMКозлов Алексей | 2400 | RUS | — | 7 | 66,5 | 63 | 6 | 0 |
| 28 | 38 | Захаров Алексей | — | RUS | — | 7 | 66,5 | 63 | 5 | 0 |
| 29 | 46 | FMПопов Тихон | 2400 | RUS | — | 7 | 60,5 | 57 | 6 | 0 |
| 30 | 34 | IMФайзрахманов Рамиль | — | RUS | — | 7 | 60,5 | 56 | 6 | 0 |
| 31 | 81 | IMЧертков Максим | 2400 | RUS | — | 6,5 | 75 | 70 | 5 | 0 |
| 32 | 40 | IMНовожилов Семён | Ю | RUS | — | 6,5 | 73,5 | 68,5 | 5 | 0 |
| 33 | 43 | IMПопов Константин | — | RUS | — | 6,5 | 72 | 67 | 5 | 0 |
| 34 | 39 | IMСамусенко Максим | — | RUS | — | 6,5 | 70,5 | 66,5 | 4 | 0 |
| 35 | 41 | FMМанвелян Михаил | — | ARM | — | 6,5 | 69,5 | 65 | 5 | 0 |
| 36 | 32 | IMВаструхин Олег | — | RUS | — | 6,5 | 69 | 64,5 | 6 | 0 |
| 37 | 30 | FMПшмахов Осман | — | RUS | — | 6,5 | 68,5 | 63,5 | 6 | 0 |
| 38 | 45 | FMГалактионов Артем | — | RUS | — | 6,5 | 67,5 | 63,5 | 6 | 0 |
| 39 | 52 | FMФомкин Дмитрий | 2400 | RUS | — | 6,5 | 67 | 63 | 6 | 0 |
| 40 | 84 | FMКотельва Лев | Ю | RUS | — | 6,5 | 66 | 65 | 4 | 0 |
| 41 | 89 | FMГаврилов Максим | Ю | RUS | — | 6,5 | 65,5 | 62 | 6 | 0 |
| 42 | 55 | FMПузыревский Семен | 2400 | RUS | — | 6,5 | 65,5 | 61,5 | 6 | 0 |
| 43 | 59 | FMГаджиев Руслан | 2400 | RUS | — | 6,5 | 65,5 | 61,5 | 6 | 0 |
| 44 | 35 | FMЕрмаков Максим | Ю | RUS | — | 6,5 | 65 | 60,5 | 5 | 0 |
| 45 | 94 | Казаков Вадим | 2400 | RUS | — | 6,5 | 64,5 | 61 | 5 | 0 |
| 46 | 29 | GMЛевин Евгений | — | RUS | — | 6,5 | 64,5 | 60 | 4 | 0 |
| 47 | 42 | FMМосквинов Прохор | Ю | RUS | — | 6,5 | 63 | 58,5 | 5 | 0 |
| 48 | 115 | Зайцев Егор | 2200 | RUS | — | 6,5 | 62 | 57,5 | 5 | 0 |
| 49 | 19 | GMХегай Дмитрий | — | RUS | — | 6,5 | 58,5 | 54,5 | 6 | 0 |
| 50 | 79 | Буянов Глеб | Ю | RUS | — | 6,5 | 57 | 56 | 6 | 0 |
By final rank · 158 players
Tiebreaks ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Direct Encounter (DE)
RankPlayerPoints
1GM Дубов ДаниилRUS · — · No. 18,5TB1 79,5 · TB2 75 · TB3 7 · TB4 0
2GM Кокарев ДмитрийRUS · — · No. 78,5TB1 78,5 · TB2 73,5 · TB3 7 · TB4 0
3GM Нестеров АрсенийRUS · — · No. 58,5TB1 78 · TB2 73 · TB3 7 · TB4 0
4GM Кряквин ДмитрийRUS · — · No. 378,5TB1 74 · TB2 70 · TB3 7 · TB4 0
5GM Инаркиев ЭрнестоRUS · — · No. 38TB1 79 · TB2 73,5 · TB3 6 · TB4 0
6GM Шубин КириллRUS · — · No. 168TB1 75,5 · TB2 71,5 · TB3 6 · TB4 0
7GM Савченко БорисRUS · — · No. 148TB1 71 · TB2 67,5 · TB3 7 · TB4 0
8GM Ветохин СавваRUS · — · No. 178TB1 71 · TB2 66 · TB3 7 · TB4 0Association Ю
9GM Усков АртёмRUS · — · No. 128TB1 69,5 · TB2 66 · TB3 5 · TB4 0Association Ю
10GM Гребнев АлексейRUS · — · No. 48TB1 69,5 · TB2 65,5 · TB3 6 · TB4 0
11IM Корчмар ВасилийRUS · — · No. 257,5TB1 75 · TB2 70 · TB3 5 · TB4 0
12IM Ростовцев ДмитрийRUS · — · No. 287,5TB1 73 · TB2 68,5 · TB3 6 · TB4 0
13IM Обгольц ЭрикRUS · — · No. 317,5TB1 73 · TB2 67,5 · TB3 7 · TB4 0
14IM Кезин РоманRUS · — · No. 67,5TB1 71 · TB2 65,5 · TB3 7 · TB4 0
15IM Усов АлександрRUS · — · No. 217,5TB1 68,5 · TB2 63,5 · TB3 7 · TB4 0Association Ю
16GM Афанасьев НикитаRUS · — · No. 107,5TB1 67 · TB2 62,5 · TB3 6 · TB4 0
17GM Понкратов ПавелRUS · — · No. 137TB1 78,5 · TB2 73 · TB3 5 · TB4 0
18FM Носач РоманRUS · — · No. 367TB1 77 · TB2 71,5 · TB3 5 · TB4 0Association Ю
19GM Захарцов ВладимирRUS · — · No. 187TB1 75 · TB2 69,5 · TB3 4 · TB4 0
20IM Хайруллин ДенисRUS · — · No. 737TB1 73 · TB2 69,5 · TB3 3 · TB4 0Association 2400
21IM Закарян ДавидRUS · — · No. 337TB1 71 · TB2 66,5 · TB3 6 · TB4 0
22WGM Шухман АннаRUS · — · No. 707TB1 70 · TB2 66,5 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
23GM Панарин МихаилRUS · — · No. 247TB1 70 · TB2 64,5 · TB3 4 · TB4 0
24IM Цветков АндрейRUS · — · No. 447TB1 68,5 · TB2 65 · TB3 6 · TB4 0
25GM Тимофеев АртемRUS · — · No. 87TB1 68,5 · TB2 64 · TB3 5 · TB4 0
26IM Хрипаченко АлександрRUS · — · No. 267TB1 67 · TB2 63 · TB3 6 · TB4 0
27FM Козлов АлексейRUS · — · No. 607TB1 66,5 · TB2 63 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
28Захаров АлексейRUS · — · No. 387TB1 66,5 · TB2 63 · TB3 5 · TB4 0
29FM Попов ТихонRUS · — · No. 467TB1 60,5 · TB2 57 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
30IM Файзрахманов РамильRUS · — · No. 347TB1 60,5 · TB2 56 · TB3 6 · TB4 0
31IM Чертков МаксимRUS · — · No. 816,5TB1 75 · TB2 70 · TB3 5 · TB4 0Association 2400
32IM Новожилов СемёнRUS · — · No. 406,5TB1 73,5 · TB2 68,5 · TB3 5 · TB4 0Association Ю
33IM Попов КонстантинRUS · — · No. 436,5TB1 72 · TB2 67 · TB3 5 · TB4 0
34IM Самусенко МаксимRUS · — · No. 396,5TB1 70,5 · TB2 66,5 · TB3 4 · TB4 0
35FM Манвелян МихаилARM · — · No. 416,5TB1 69,5 · TB2 65 · TB3 5 · TB4 0
36IM Ваструхин ОлегRUS · — · No. 326,5TB1 69 · TB2 64,5 · TB3 6 · TB4 0
37FM Пшмахов ОсманRUS · — · No. 306,5TB1 68,5 · TB2 63,5 · TB3 6 · TB4 0
38FM Галактионов АртемRUS · — · No. 456,5TB1 67,5 · TB2 63,5 · TB3 6 · TB4 0
39FM Фомкин ДмитрийRUS · — · No. 526,5TB1 67 · TB2 63 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
40FM Котельва ЛевRUS · — · No. 846,5TB1 66 · TB2 65 · TB3 4 · TB4 0Association Ю
41FM Гаврилов МаксимRUS · — · No. 896,5TB1 65,5 · TB2 62 · TB3 6 · TB4 0Association Ю
42FM Пузыревский СеменRUS · — · No. 556,5TB1 65,5 · TB2 61,5 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
43FM Гаджиев РусланRUS · — · No. 596,5TB1 65,5 · TB2 61,5 · TB3 6 · TB4 0Association 2400
44FM Ермаков МаксимRUS · — · No. 356,5TB1 65 · TB2 60,5 · TB3 5 · TB4 0Association Ю
45Казаков ВадимRUS · — · No. 946,5TB1 64,5 · TB2 61 · TB3 5 · TB4 0Association 2400
46GM Левин ЕвгенийRUS · — · No. 296,5TB1 64,5 · TB2 60 · TB3 4 · TB4 0
47FM Москвинов ПрохорRUS · — · No. 426,5TB1 63 · TB2 58,5 · TB3 5 · TB4 0Association Ю
48Зайцев ЕгорRUS · — · No. 1156,5TB1 62 · TB2 57,5 · TB3 5 · TB4 0Association 2200
49GM Хегай ДмитрийRUS · — · No. 196,5TB1 58,5 · TB2 54,5 · TB3 6 · TB4 0
50Буянов ГлебRUS · — · No. 796,5TB1 57 · TB2 56 · TB3 6 · TB4 0Association Ю