Κέντρο τουρνουάΟλοκληρωμένα#1501413
35वीं राजसमंद जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता (RBSE) - Under 19 Boys
Πληροφορίες για το πρωτάθλημα: Στοιχεία παίκτη, ΙΣΤΟΡΙΚΗ Κατάταξη. Ορισμένα τμήματα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες τουρνουά
- τουρνουά
- 35वीं राजसमंद जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता (RBSE) - Under 19 Boys
- Ομοσπονδία
- Ινδία ( IND )
- Τοποθεσία
- Nathdwara ↗
- Ημερομηνία
- 2026-09-20 – 2026-09-23
- ΣΧΕΔΙΟ
- Ελβετία
- Γύροι
- 6
- Ο χρόνος ελέγχου
- —
- Κύριος διαιτητής
- —
- Διευθυντής του τουρνουά
- —
- Οργανωτής
- —
- Αξιολόγηση Έλο Υπολογισμός
- -
- Μέσος όρος Αξιολόγηση Έλο
- 1402
- Εισαγωγές
- 47
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζευγαρώματα
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΠληροφορίες πηγής
Προβολή πηγής| Ρανκ | № | Παίκτης | FED | Αξιολόγηση Έλο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Πόντους | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nikunj, Kushija | IND | 1442 | ◼241 | ◻201 | ◼81 | ◻141 | ◼21 | ◻121 | 6 | 23.5 | 26.5 | 26.5 |
| 2 | 24 | Kevalya, Tripathi | IND | 0 | ◻10 | ◼391 | ◻441 | ◼431 | ◻111 | ◼51 | 5 | 21 | 24 | 18 |
| 3 | 2 | Ishwar, Singh | IND | 1437 | ◻251 | ◼171 | ◻111 | ◼51 | ◻10 | ◼31 | 5 | 20.5 | 22.5 | 16.5 |
| 4 | 14 | Devi, Singh | IND | 0 | ◻371 | ◼451 | ◻381 | ◼10 | ◻351 | ◼341 | 5 | 20 | 21 | 15 |
| 5 | 12 | Darsh, Rajawat | IND | 0 | ◻351 | ◼441 | ◻3½ | ◻61 | ◼41 | ◼10 | 4.5 | 22 | 25 | 16.75 |
| 6 | 3 | Aarav, Choudhary | IND | 0 | ◼261 | ◻301 | ◼12½ | ◻41 | ◼81 | ◻20 | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 16.25 |
| 7 | 37 | Ronak, Paliwal | IND | 0 | ◼140 | ◼231 | ◻27½ | ◻321 | ◼71 | ◻61 | 4.5 | 16.5 | 17.5 | 10.75 |
| 8 | 8 | Ashish, Kumar | IND | 0 | ◻311 | ◼411 | ◻10 | ◼301 | ◻30 | ◼391 | 4 | 20.5 | 23.5 | 13 |
| 9 | 35 | Ramesh, Singh | IND | 0 | ◼120 | ◻22+ · Αποτελέσματα άνευ αγώνος | ◻171 | ◻161 | ◼140 | ◻4+ · Αποτελέσματα άνευ αγώνος | 4 | 20.5 | 19.5 | 10 |
| Παίκτες 10–47Εμφάνιση όλων → | ||||||||||||||
Οι στήλες της Ελβετίας Σταυρωτός πίνακας ακολουθούν Γύροι. Τα κύτταρα δείχνουν τον αρχικό αριθμό του αντιπάλου. · ◻ λευκό / ◼ μαύρο · σκοράρει από την οπτική γωνία αυτού του παίκτη
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)