♚♛ Abierto Provincia del CHACO 2026 (24 y 25 de Octubre)
Πληροφορίες για το πρωτάθλημα: Αρχική Λίστα, Πρόγραμμα, Ζευγαρώματα, Στοιχεία παίκτη, ΙΣΤΟΡΙΚΗ Κατάταξη. Ορισμένα τμήματα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες τουρνουά
- τουρνουά
- ♚♛ Abierto Provincia del CHACO 2026 (24 y 25 de Octubre)
- Ομοσπονδία
- Αργεντινή ( ARG )
- Ημερομηνία
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- ΣΧΕΔΙΟ
- Ελβετία
- Γύροι
- 6
- Ο χρόνος ελέγχου
- Κλασικό · 60 + 30
- Κύριος διαιτητής
- AN OR: Joel Roa ID FIDE: 20020023
- Αντιπρόεδρος Διαιτητής
- AN IE: Marcelo Bennato ID FIDE: 20038313
- Διαιτητές
- AR Marcelo Duran ID FIDE: 195030
- Διευθυντής του τουρνουά
- AN OR: Joel Roa ID FIDE: 20020023; Adjunto: Joaquin Cabrera ID FIDE: 20047606
- Οργανωτής
- Asociación Chaqueña de Ajedrez
- Αξιολόγηση Έλο Υπολογισμός
- Rating international
- Μέσος όρος ηλικίας Αξιολόγηση Έλο
- 1636 / 28
- FIDE Event ID
- 500162
- Εισαγωγές
- 36
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζευγαρώματα
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ανακοίνωση διοργανωτή
Inscripciones al 3624067457 Sábado 24 y Domingo 25 de Octubre de 2026 Organiza: Asociación Chaqueña de Ajedrez Lugar: Casa de Las Culturas Av. Marcelo T. de Alvear 96, Resistencia, Chaco Categorías premiadas: Absoluta (libre) Sub 18 Sub 14 Sub 10 Sub 16 Sub 12 Sub 08 (Válido para el Gran Prix del Nordeste 2026)
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΑνακοίνωση διοργανωτή
Inscripciones al 3624067457 Sábado 24 y Domingo 25 de Octubre de 2026 Organiza: Asociación Chaqueña de Ajedrez Lugar: Casa de Las Culturas Av. Marcelo T. de Alvear 96, Resistencia, Chaco Categorías premiadas: Absoluta (libre) Sub 18 Sub 14 Sub 10 Sub 16 Sub 12 Sub 08 (Válido para el Gran Prix del Nordeste 2026)
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΚατάταξη
| Ρανκ | № | Παίκτης | Κατηγορία | FED | Αξιολόγηση Έλο | Πόντους | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Nobile, Enzo Benjamin | U18 | — | 1715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 25 | Zalazar, Noah | U08 | — | 1483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 28 | Gomez Briz, Alexis | Abso | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 35 | Rodriguez Tercelan, Julian Ismael | U16 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 36 | Soto, Delvay Julio Tahiel | U14 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | Zamora, Martin | Abso | — | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | Quiroga, Facundo Nahuel | Abso | — | 1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | Aznar, Dario | Abso | — | 1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Zalazar, Diego | Abso | — | 1828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | Sandoval, Leandro Joaquin | — | — | 1802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | Sandoval, Nahuel | Abso | — | 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | Molina, Vicente | Abso | — | 1765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | Encizo, Tomas | Abso | — | 1749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Sonaridio, Santiago | U16 | — | 1693 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Mora Acosta, Gael Francisco Benja | U14 | — | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Diaz Silva, Jorge Eduardo | Abso | — | 1663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Ruiz, Adolfo | Abso | — | 1625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | Lopez, Gonzalo | Abso | — | 1995 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 19 | 3 | Hakanson, Ian | Abso | — | 1965 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 20 | 31 | Olivari, Dante | U10 | — | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,5 |
| 21 | 19 | Sonaridio, Juan Ignacio | U10 | — | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 20 | Carugatti Trotti, Genaro | U10 | — | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 21 | Torres, Dionisio | Abso | — | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 22 | Aramendi, Jorge Luis | Abso | — | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 23 | Alvarenga, Bernardo | Abso | — | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 24 | Fernandez, Facundo | Abso | — | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 26 | Cabrera, Ulises Benjamin | U16 | — | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 27 | Chavez, Martin | U12 | — | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 30 | Munoz, Luciano Gaston | U12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 32 | Osuna, Jana Yazmin | U16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 33 | Peloso, Cristian | Abso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 34 | Peralta, Benjamin | U16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 9 | Martinez, Geronimo | Abso | — | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 12 | Cristaldo, Adolfo | Abso | — | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 18 | Turraca, Fabricio Lionel | U16 | — | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 29 | Gonzalez, Ivan | U18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κριτήρια ισοβαθμίας ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Κριτήρια ισοβαθμίας μεταβλητό (2023) (Βαθμοί παρτίδων, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Buchholz Κριτήρια ισοβαθμίας μεταβλητό (2023) (Βαθμοί παρτίδων)