Κέντρο τουρνουάΟλοκληρωμένα#1496755
Praha - 109. PORG Open B (U10) turnaj v rapid šachu (17.10.2026)
Πληροφορίες για το πρωτάθλημα: Αρχική Λίστα, Πρόγραμμα, Ζευγαρώματα, Στοιχεία παίκτη, ΙΣΤΟΡΙΚΗ Κατάταξη. Ορισμένα τμήματα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες τουρνουά
- τουρνουά
- Praha - 109. PORG Open B (U10) turnaj v rapid šachu (17.10.2026)
- Ομοσπονδία
- Τσεχία ( CZE )
- Τοποθεσία
- Praha ↗
- Ημερομηνία
- 2026-10-17
- ΣΧΕΔΙΟ
- Ελβετία
- Γύροι
- 7
- Ο χρόνος ελέγχου
- Ράπιντ · 12 minut + 3 sekundy za tah
- Κύριος διαιτητής
- Dominik Rous 375993
- Αντιπρόεδρος Διαιτητής
- Simona Jenčíková 23774800
- Διευθυντής του τουρνουά
- Růžena Přibylová 327131
- Οργανωτής
- Chess Academy Club, z.s.
- Αξιολόγηση Έλο Υπολογισμός
- Rating national, Rating international
- Μέσος όρος ηλικίας Αξιολόγηση Έλο
- 1319 / 8
- Εισαγωγές
- 41
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζευγαρώματα
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ανακοίνωση διοργανωτή
Každý hráč si přiveze turnajovou šachovou soupravu a digitální hodiny (resp. 1 souprava na 2 hráče).
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΑνακοίνωση διοργανωτή
Každý hráč si přiveze turnajovou šachovou soupravu a digitální hodiny (resp. 1 souprava na 2 hráče).
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΤελική κατάταξη Μετά από 7 Γύροι
| Ρανκ | № | Παίκτης | Κατηγορία | FED | Αξιολόγηση Έλο | Πόντους | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pahorecký, Jakub | U10 | CZE | — | 6 | 1 | 27,5 | 30 | 40 | 71,6 |
| 2 | 2 | Šebek, David | U10 | CZE | — | 6 | 2 | 29 | 31 | 40 | -6,4 |
| 3 | 5 | Matějíček, Martin | U08 | CZE | — | 5,5 | 1 | 28 | 30 | 40 | -15,2 |
| 4 | 21 | Groll, Eduard | U10 | CZE | — | 5,5 | 2 | 28 | 30,5 | — | — |
| 5 | 32 | Mundl, Jakub | U10 | CZE | — | 5 | 0 | 29,5 | 33 | — | — |
| 6 | 1 | Šácha, Matěj | U10 | CZE | — | 5 | 0 | 27 | 29 | 40 | -29,6 |
| 7 | 11 | Feťko, Edgar | U08 | CZE | — | 5 | 0 | 25 | 28 | — | — |
| 8 | 7 | Širl, David | U08 | CZE | — | 4,5 | 0 | 30 | 33 | — | — |
| 9 | 33 | Nagorniak, Ivan | U10 | CZE | — | 4,5 | 0 | 24,5 | 27 | — | — |
| 10 | 30 | Magera, Ivan | U10 | CZE | — | 4,5 | 0 | 24 | 27 | — | — |
| 11 | 3 | Kalous, Ruben | U10 | CZE | — | 4,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | 40 | -20,4 |
| 12 | 40 | Vega, Vincent | U08 | CZE | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | — | — |
| 13 | 8 | Ulrich, David | U08 | CZE | — | 4 | 0 | 26 | 29 | — | — |
| 14 | 12 | Muzikářová, Anna | U08 | CZE | — | 4 | 0 | 25,5 | 28,5 | — | — |
| 15 | 6 | Orlyk, Semen | U08 | CZE | — | 4 | 0 | 23 | 26 | 40 | 0 |
| 16 | 29 | Kuklich, Daniel | U08 | CZE | — | 4 | 0 | 23 | 25,5 | — | — |
| 17 | 16 | Kvapil, Jakub | U10 | CZE | — | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | — | — |
| 18 | 13 | Hutenko, Matvii | U10 | CZE | — | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | — | — |
| 19 | 24 | Hložek, Jan | U10 | CZE | — | 3,5 | 0 | 27 | 29,5 | — | — |
| 20 | 15 | Cakin, Otto | U08 | CZE | — | 3,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | — | — |
| 21 | 19 | Duda, Kyryl | U08 | CZE | — | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | — | — |
| 22 | 17 | Školoudová, Agáta | U10 | CZE | — | 3,5 | 0 | 23,5 | 24,5 | — | — |
| 23 | 20 | Enkhbaatar, Enkh-Erdem | U06 | CZE | — | 3 | 0 | 25 | 26 | — | — |
| 24 | 31 | Mirzaei, Anna Asudeh | U08 | CZE | — | 3 | 0 | 23 | 25,5 | — | — |
| 25 | 10 | Rotrekl, Václav | U08 | CZE | — | 3 | 0 | 22,5 | 25,5 | — | — |
| 26 | 26 | Hlubuček, Matouš | U10 | CZE | — | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | — | — |
| 27 | 28 | Krejčí, Matyáš | U10 | CZE | — | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | — | — |
| 28 | 35 | Piš, Oskar | U08 | CZE | — | 3 | 0 | 21,5 | 21,5 | — | — |
| 29 | 36 | Sojka, Vojtěch | U10 | CZE | — | 3 | 0 | 20 | 21 | — | — |
| 30 | 27 | Hudeček, Leoš | U10 | CZE | — | 3 | 0 | 19 | 19 | — | — |
| 31 | 34 | Nagorniak, Kyrylo | U08 | CZE | — | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | — | — |
| 32 | 9 | Bezruk, Myroslav | U10 | CZE | — | 2,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | — | — |
| 33 | 39 | Tran, Manh Tuan | U10 | CZE | — | 2,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | — | — |
| 34 | 14 | Stadničar, Eduard | U10 | CZE | — | 2,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | — | — |
| 35 | 25 | Hložek, Jindřich | U08 | CZE | — | 2 | 0 | 20,5 | 20,5 | — | — |
| 36 | 23 | Hladík, Jiří | U08 | CZE | — | 2 | 0 | 19,5 | 19,5 | — | — |
| 37 | 41 | Žemlička, Daniel | U06 | CZE | — | 2 | 0 | 17,5 | 17,5 | — | — |
| 38 | 37 | Školoudová, Marie | U08 | CZE | — | 2 | 0 | 17 | 17 | — | — |
| 39 | 38 | Topinka, Lukáš | U06 | CZE | — | 1 | 0 | 16,5 | 16,5 | — | — |
| 40 | 18 | Červenka, Filip | U06 | CZE | — | 0 | 0 | 14 | 15 | — | — |
| 41 | 22 | Gutenko, Serhii | U06 | CZE | — | 0 | 0 | 9 | 9 | — | — |
Στο τελικό ράντο · 41 παίκτες
Κριτήρια ισοβαθμίας ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
ΡανκΠαίκτηςRpΠόντους
1Pahorecký, JakubCZE · — · № 416516TB1 1 · TB2 27,5 · TB3 30Κατηγορία U10
2Šebek, DavidCZE · — · № 216446TB1 2 · TB2 29 · TB3 31Κατηγορία U10
3Matějíček, MartinCZE · — · № 515555,5TB1 1 · TB2 28 · TB3 30Κατηγορία U08
4Groll, EduardCZE · — · № 2115075,5TB1 2 · TB2 28 · TB3 30,5Κατηγορία U10
5Mundl, JakubCZE · — · № 3214235TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 33Κατηγορία U10
6Šácha, MatějCZE · — · № 115295TB1 0 · TB2 27 · TB3 29Κατηγορία U10
7Feťko, EdgarCZE · — · № 1115735TB1 0 · TB2 25 · TB3 28Κατηγορία U08
8Širl, DavidCZE · — · № 715294,5TB1 0 · TB2 30 · TB3 33Κατηγορία U08
9Nagorniak, IvanCZE · — · № 3312574,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27Κατηγορία U10
10Magera, IvanCZE · — · № 3014014,5TB1 0 · TB2 24 · TB3 27Κατηγορία U10
11Kalous, RubenCZE · — · № 313754,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 25,5Κατηγορία U10
12Vega, VincentCZE · — · № 4014554,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5Κατηγορία U08
13Ulrich, DavidCZE · — · № 814414TB1 0 · TB2 26 · TB3 29Κατηγορία U08
14Muzikářová, AnnaCZE · — · № 1214874TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28,5Κατηγορία U08
15Orlyk, SemenCZE · — · № 613434TB1 0 · TB2 23 · TB3 26Κατηγορία U08
16Kuklich, DanielCZE · — · № 2913004TB1 0 · TB2 23 · TB3 25,5Κατηγορία U08
17Kvapil, JakubCZE · — · № 1613714TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5Κατηγορία U10
18Hutenko, MatviiCZE · — · № 1314514TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5Κατηγορία U10
19Hložek, JanCZE · — · № 2413273,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 29,5Κατηγορία U10
20Cakin, OttoCZE · — · № 1513643,5TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28,5Κατηγορία U08
21Duda, KyrylCZE · — · № 1912583,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 25,5Κατηγορία U08
22Školoudová, AgátaCZE · — · № 1713713,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 24,5Κατηγορία U10
23Enkhbaatar, Enkh-ErdemCZE · — · № 2012123TB1 0 · TB2 25 · TB3 26Κατηγορία U06
24Mirzaei, Anna AsudehCZE · — · № 3111033TB1 0 · TB2 23 · TB3 25,5Κατηγορία U08
25Rotrekl, VáclavCZE · — · № 1012373TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 25,5Κατηγορία U08
26Hlubuček, MatoušCZE · — · № 2612613TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 24,5Κατηγορία U10
27Krejčí, MatyášCZE · — · № 2812003TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5Κατηγορία U10
28Piš, OskarCZE · — · № 3511873TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 21,5Κατηγορία U08
29Sojka, VojtěchCZE · — · № 3611423TB1 0 · TB2 20 · TB3 21Κατηγορία U10
30Hudeček, LeošCZE · — · № 2712683TB1 0 · TB2 19 · TB3 19Κατηγορία U10
31Nagorniak, KyryloCZE · — · № 3411953TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5Κατηγορία U08
32Bezruk, MyroslavCZE · — · № 912522,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27,5Κατηγορία U10
33Tran, Manh TuanCZE · — · № 3912432,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5Κατηγορία U10
34Stadničar, EduardCZE · — · № 1412982,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5Κατηγορία U10
35Hložek, JindřichCZE · — · № 2511912TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 20,5Κατηγορία U08
36Hladík, JiříCZE · — · № 2312362TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 19,5Κατηγορία U08
37Žemlička, DanielCZE · — · № 4111272TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 17,5Κατηγορία U06
38Školoudová, MarieCZE · — · № 3710202TB1 0 · TB2 17 · TB3 17Κατηγορία U08
39Topinka, LukášCZE · — · № 3810341TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 16,5Κατηγορία U06
40Červenka, FilipCZE · — · № 186000TB1 0 · TB2 14 · TB3 15Κατηγορία U06
41Gutenko, SerhiiCZE · — · № 226510TB1 0 · TB2 9 · TB3 9Κατηγορία U06