HKCCS 「National Day Cup」2026 (FIDE Rated)
Πληροφορίες για το πρωτάθλημα: Στοιχεία παίκτη, ΙΣΤΟΡΙΚΗ Κατάταξη. Ορισμένα τμήματα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμα.
Λεπτομέρειες τουρνουά
- τουρνουά
- HKCCS 「National Day Cup」2026 (FIDE Rated)
- Ομοσπονδία
- Hong Kong, China ( HKG )
- Ημερομηνία
- 2026-10-01
- ΣΧΕΔΙΟ
- Ελβετία
- Γύροι
- 7
- Ο χρόνος ελέγχου
- Ράπιντ · 15m+5s
- Κύριος διαιτητής
- Wong Ho Cheung 6001394
- Διευθυντής του τουρνουά
- Wong Ho Cheung 6001394
- Οργανωτής
- Hong Kong China Chess School
- Αξιολόγηση Έλο Υπολογισμός
- Rating national, Rating international
- Μέσος όρος ηλικίας Αξιολόγηση Έλο
- 1462 / 14
- Εισαγωγές
- 64
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζευγαρώματα
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ανακοίνωση διοργανωτή
Please contact 68811991 via WhatsApp for registration Awards: Champion: HKD$1200+Trophy 1st runner up: HKD$800+Trophy 2nd runner up: HKD$400+Trophy 4th-8th: Medal Best Girl: HKD$300+Trophy Best of U18,U14,U10: HKD$300
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΑνακοίνωση διοργανωτή
Please contact 68811991 via WhatsApp for registration Awards: Champion: HKD$1200+Trophy 1st runner up: HKD$800+Trophy 2nd runner up: HKD$400+Trophy 4th-8th: Medal Best Girl: HKD$300+Trophy Best of U18,U14,U10: HKD$300
Πληροφορίες πηγής
Προβολή πηγήςΤελική κατάταξη Μετά από 7 Γύροι
| Ρανκ | № | Παίκτης | Κατηγορία | FED | Αξιολόγηση Έλο | Πόντους | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Leung, Kwan Yat Calix | U14 | HKG | 1762 | 6 | 0 | 31,5 | 26 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | Wong, Tik Yin | — | HKG | 1640 | 6 | 0 | 28 | 23,5 | 6 | 3 |
| 3 | 3 | Liu, Shun Wang | U10 | HKG | 1648 | 5,5 | 0 | 30,5 | 21,5 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | Chen, Yunqi | — | CHN | 1773 | 5,5 | 0 | 29,5 | 22 | 4 | 1 |
| 5 | 31 | Chan, Yee Long | U14 | HKG | 0 | 5 | 0 | 28 | 19 | 4 | 2 |
| 6 | 9 | Wong, Man Hei Alvin | U18 | HKG | 1588 | 5 | 0 | 27,5 | 19,5 | 4 | 2 |
| 7 | 15 | Lo, Tsz Hin | U14 | HKG | 1550 | 5 | 0 | 27,5 | 16,75 | 4 | 1 |
| 8 | 10 | Fu, Cheung Hin Jotham | U14 | HKG | 1573 | 5 | 0 | 27,5 | 16,5 | 5 | 3 |
| 9 | 5 | Wong, Hoi Cheung | U14 | HKG | 1623 | 5 | 0 | 27 | 17,25 | 4 | 1 |
| 10 | 64 | Zhou, Yifan | U18 | HKG | 0 | 5 | 0 | 26,5 | 17,5 | 5 | 1 |
| 11 | 50 | Pang, Ho Hei | U14 | HKG | 0 | 5 | 0 | 25,5 | 18 | 5 | 3 |
| 12 | 36 | Chiu, Chung Ngai | U14 | HKG | 0 | 4,5 | 0 | 31 | 20 | 3 | 1 |
| 13 | 11 | Shao, Jiatong | U10 | CHN | 1571 | 4,5 | 0 | 30 | 18 | 4 | 1 |
| 14 | 14 | Kong, Shun Heng Nathan | U14 | HKG | 1553 | 4,5 | 0 | 30 | 17,25 | 4 | 3 |
| 15 | 8 | Tong, Zachary | U14 | HKG | 1593 | 4,5 | 0 | 25,5 | 15,5 | 3 | 1 |
| 16 | 20 | Leung, Ngai Chiu Micah | U18 | HKG | 1468 | 4,5 | 0 | 23,5 | 13,75 | 4 | 2 |
| 17 | 26 | Huang, Man Ho Nathan | U18 | HKG | 1418 | 4 | 0 | 31 | 16,5 | 2 | 2 |
| 18 | 16 | Lau, Wai Hei | — | HKG | 1537 | 4 | 0 | 30,5 | 16,25 | 3 | 1 |
| 19 | 29 | Chan, Cheuk Kiu | — | HKG | 0 | 4 | 0 | 30 | 15 | 4 | 1 |
| 20 | 44 | Ip, Ho Chuen | U14 | HKG | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 15 | 4 | 2 |
| 21 | 43 | Huang, Sum Lok Anson | U14 | HKG | 0 | 4 | 0 | 28 | 13,75 | 3 | 2 |
| 22 | 17 | Li, Yu Tung | U14 | HKG | 1532 | 4 | 0 | 27,5 | 11,5 | 4 | 2 |
| 23 | 18 | Chu, Kin Ho | — | HKG | 1510 | 4 | 0 | 27 | 15 | 3 | 2 |
| 24 | 12 | Fu, Cheung Pak Ashton | U10 | HKG | 1557 | 4 | 0 | 26 | 12,25 | 3 | 1 |
| 25 | 7 | Ng, Sheung Yan | U18 | HKG | 1593 | 4 | 0 | 25,5 | 12,5 | 3 | 1 |
| 26 | 27 | Yip, Ching Yeung | U18 | HKG | 1415 | 4 | 0 | 25 | 12 | 3 | 1 |
| 27 | 19 | Cheung, Chun Ho | U10 | HKG | 1473 | 4 | 0 | 25 | 10,5 | 4 | 3 |
| 28 | 6 | Knapp, Jonathan River | U18 | HKG | 1602 | 4 | 0 | 24,5 | 11,75 | 3 | 2 |
| 29 | 41 | Ho, Yee Long | U14 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 30,5 | 14 | 3 | 1 |
| 30 | 24 | Wong, Yik Laam | U10 | HKG | 1422 | 3,5 | 0 | 29 | 12,25 | 3 | 3 |
| 31 | 60 | Yau,, Chi Yin | U14 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 28 | 13,5 | 3 | 1 |
| 32 | 21 | Li, Ho Wai | U18 | HKG | 1465 | 3,5 | 0 | 27 | 12,5 | 2 | 2 |
| 33 | 57 | Wu, Mingde | U10 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 25,5 | 11 | 2 | 2 |
| 34 | 34 | Cheng, Shun | U14 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 24,5 | 7 | 3 | 3 |
| 35 | 61 | Yu, Yik Yin Ethan | U14 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 24 | 10,25 | 3 | 2 |
| 36 | 40 | Fong, Ho Cheung | U14 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 9,5 | 3 | 1 |
| 37 | 39 | Chung, Ting Hong | U10 | HKG | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 9 | 3 | 2 |
| 38 | 23 | Bi, Joshua | U14 | HKG | 1446 | 3 | 0 | 27 | 7 | 3 | 0 |
| 39 | 22 | Wang, Chun Kit Daniel | U10 | HKG | 1461 | 3 | 0 | 26,5 | 9 | 2 | 2 |
| 40 | 35 | Cheung, Cheuk Kiu | U14 | HKG | 0 | 3 | 0 | 25 | 7,5 | 2 | 1 |
| 41 | 33 | Cheng, Lik Tin Luke | U14 | HKG | 0 | 3 | 0 | 25 | 6,5 | 3 | 2 |
| 42 | 54 | Tam, Sing Chuen | U10 | HKG | 0 | 3 | 0 | 24 | 9,25 | 2 | 0 |
| 43 | 28 | Tong, Zayne | U10 | HKG | 1412 | 3 | 0 | 23,5 | 7,75 | 2 | 0 |
| 44 | 32 | Cheng, Cheuk Yiu | U10 | HKG | 0 | 3 | 0 | 23 | 6,5 | 3 | 1 |
| 45 | 13 | Chan, Lik Shun | U10 | HKG | 1553 | 3 | 0 | 22 | 7,25 | 2 | 0 |
| 46 | 58 | Wu, Yeuk Chut | U10 | HKG | 0 | 3 | 0 | 21 | 7,75 | 2 | 0 |
| 47 | 45 | Kan, Tsz Kiu | U10 | HKG | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 5 | 3 | 2 |
| 48 | 25 | Wu, Ngok Chun Emmett | U10 | HKG | 1419 | 3 | 0 | 18,5 | 5,5 | 3 | 1 |
| 49 | 46 | Kok, Chin Kiu | U10 | HKG | 0 | 2,5 | 0 | 23,5 | 6,5 | 2 | 0 |
| 50 | 48 | Lo, Cheuk Him | — | HKG | 0 | 2,5 | 0 | 23,5 | 5 | 2 | 1 |
Κριτήρια ισοβαθμίας ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Κριτήρια ισοβαθμίας μεταβλητό (2023) (Βαθμοί παρτίδων) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints)