II CIRCUITO DE XADREZ 2026 - Etapa Siegbert Tarrasch
Aktualisierte Turnierdaten: Startliste, Zeitplan, Paarungen, Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- II CIRCUITO DE XADREZ 2026 - Etapa Siegbert Tarrasch
- Föderation
- Brasilien ( BRA )
- Datum
- 2026-10-24
- Format
- Schweizer
- Runden
- 5
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 15' KO (quinze minutos nocaute)
- Schiedsrichter
- NA Marcelo Menezes da Silva - ID CBX: 408
- Schiedsrichter
- NA Marcelo Menezes da Silva - ID CBX: 408
- Wettbewerbsdirektor
- Rejane Cirineu Correia da Silva
- Organisator
- Imperial Chess Clube
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national, Rating international
- Durchschnitt Wertungszahl
- 2018
- Einträge
- 18
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ankündigung des Veranstalters
Esta será a última etapa classificatória para o Torneio dos Finalistas que acontecerá no próximo dia 14 de novembro de 2026, com os 16 (dezesseis) classificados que disputarão o prêmio de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Quellenangaben
Quelle anzeigenAnkündigung des Veranstalters
Esta será a última etapa classificatória para o Torneio dos Finalistas que acontecerá no próximo dia 14 de novembro de 2026, com os 16 (dezesseis) classificados que disputarão o prêmio de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Quellenangaben
Quelle anzeigenEndrangliste Nach dem 5 Runden
| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | Punkte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MSE Arthur Gabriel, Arlindo | BRA | 2304 | 4,5 | 0 | 17 | 14,75 |
| 2 | 4 | MSE Jackson Santana, Júnior | BRA | 2223 | 4,5 | 0 | 14 | 11,75 |
| 3 | 6 | MMS Nikolas Cesar, Oliveira | BRA | 2112 | 4 | 0 | 12 | 7,5 |
| 4 | 5 | CMS René Augusto, dos Santos | BRA | 2173 | 3 | 0 | 16,5 | 7,5 |
| 5 | 3 | CMS André Luiz, Nunes | BRA | 2223 | 3 | 0 | 14,5 | 7 |
| 6 | 9 | Renato Almeida, das Graças | BRA | 1974 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 7 | 10 | Luís Alfredo, Marques | BRA | 1957 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 8 | 12 | Gabriel Almeida, Dantas | BRA | 1932 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 9 | 7 | Wesckley Faria, Gomes | BRA | 2019 | 2,5 | 0 | 16 | 6,25 |
| 10 | 2 | CMS Victor Gabriel, do Nascimento | BRA | 2230 | 2,5 | 0 | 13 | 4,25 |
| 11 | 8 | Benício Bitencourt, Silva | BRA | 1996 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 12 | 11 | Gabriela Matias, de Souza Oliveira | BRA | 1951 | 2 | 0 | 10,5 | 3 |
| 13 | 14 | Gildo Martins, Cardoso | BRA | 1901 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 14 | 16 | Pedro Ângelo, Lima de Santana | BRA | 1892 | 2 | 0 | 8,5 | 2 |
| 15 | 13 | Henrique Garcia, Barreto | BRA | 1907 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 16 | 17 | Gláucia Inês, Marques | BRA | 1824 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 17 | 15 | Diego Augusto, Lima Barreto | BRA | 1900 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 18 | 18 | Clovis Oriol, Barreto | BRA | 1798 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Feinwertungen ▾
TB1: Die direkte Begegnung (DE) · TB2: Buchholz Feinwertungen Variablen (2023) (Brettpunkte) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)