TurnierzentrumStatus unbekannt#1522174
Первенство МБУДО СШОР "Юность" (1299-)
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Первенство МБУДО СШОР "Юность" (1299-)
- Föderation
- Russland ( RUS )
- Standort
- Тула ↗
- Datum
- 2026-10-19
- Format
- Schweizer
- Runden
- 9
- Zeitkontrolle
- Standardschach · 90'+30''
- Schiedsrichter
- Бирюков И.Н.
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- —
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1137 / 11
- Einträge
- 13
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRangliste
| Rank | № | Spieler | FED | Wertungszahl | Punkte | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Снегирёва, Елизавета Романовна | RUS | 1298 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Ополонец, Матвей Константинович | RUS | 1205 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Волокитин, Михаил Сергеевич | RUS | 1121 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Авакумов, Теодор Дмитриевич | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Прохорова, Ангелина Александровна | RUS | 1000 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Симашов, Арсен Артурович | RUS | 1131 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Пономарёв, Николай Сергеевич | RUS | 1132 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Задкова, Елизавета Александровна | RUS | 1064 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Толибова, Евгения Ильёсовна | RUS | 1020 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Козенков, Егор | RUS | 1266 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Рябенков, Артём Дмитриевич | RUS | 1143 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Лукьянов, Федор Григорьевич | RUS | 1155 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Мордин, Артём Николаевич | RUS | 1246 | 0 | 0 |
Nach dem letzten Rank · 13 Spieler
Feinwertungen ▾
TB1: Buchholz Feinwertungen Variablen (2023) (Brettpunkte)
RankSpielerPunkte
10Козенков, ЕгорRUS · 1266 · № 100TB1 0