TurnierzentrumBevorstehend#1514938
2nd "the Belt and Road" China International Chess Open (Bengbu, Anhui) 2026
China ( CHN )Bengbu,Anhui2026/11/16 – 2026/11/21Schweizer · 9 RundenChina ( CHN ) · Bengbu,Anhui11/16 – 11/21Schweizer · 9 RundenDurchschnitt Wertungszahl / Alter 1819 / 18206 Spieler
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- 2nd "the Belt and Road" China International Chess Open (Bengbu, Anhui) 2026
- Föderation
- China ( CHN )
- Standort
- Bengbu,Anhui ↗
- Datum
- 2026-11-16 – 2026-11-21
- Format
- Schweizer
- Runden
- 9
- Zeitkontrolle
- —
- Schiedsrichter
- IA Dai, Lili 8606641
- Wettbewerbsdirektor
- Li, Qi
- Organisator
- Chinese Chess Association
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1819 / 18
- Einträge
- 206
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRangliste
| Rank | № | Spieler | Assoziation | FED | Wertungszahl | Punkte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMBai, Jinshi | Group A | CHN | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | GMIniyan, Pa | Group A | IND | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | GMGupta, Abhijeet | Group A | IND | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | GMAfanasiev, Nikita | Group A | RUS | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | GMXu, Yinglun | Group A | CHN | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | GMZhao, Chenxi | Group A | CHN | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | GMDai, Changren | Group A | CHN | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | GMGharibyan, Mamikon | Group A | ARM | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | IMNitish, Belurkar | Group A | IND | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | IMWang, Shixu B | Group A | CHN | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | IMAmartuvshin, Ganzorig | Group A | MGL | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Dong, Hongfu | Group A | CHN | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | IMLou, Yiping | Group A | CHN | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | IMGong, Sunle | Group A | CHN | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | IMWang, Yanbin | Group A | CHN | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | IMChinguun, Sumiya | Group A | MGL | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | FMRychkov, Oleg | Group A | RUS | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Xu, Junwei | Group A | CHN | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | IMCao, Qingfeng | Group A | CHN | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | IMObgolts, Erik | Group A | RUS | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | IMYang, Zilong | Group A | CHN | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | GMLi, Shilong | Group A | CHN | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | IMLlaneza, Vega Marcos | Group A | ESP | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | IMNie, Xinyang | Group A | CHN | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | IMJin, Yueheng | Group A | CHN | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Hong, Mingren | Group A | CHN | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Xie, Jiaxiang | Group A | CHN | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | FMXie, Jianjun | Group A | CHN | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | FMSenlle, Caride Miguel | Group A | ESP | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Xi, Qi | Group A | CHN | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | IMChen, Hongsen | Group A | CHN | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Jin, Ruijun | Group A | CHN | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | GMMunkhgal, Gombosuren | Group A | MGL | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Jiang, Tianyu | Group A | CHN | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | FMYang, Lanqin | Group A | CHN | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | WIMWang, Qinxuanyi | Group A | CHN | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Yuan, Qingyu | Group A | CHN | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | IMLi, Bo | Group A | CHN | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Jiang, Liu | Group A | CHN | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | FMTenguundalai, Ganbat | Group A | MGL | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | FMHommer, Jeremy | Group A | GER | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Yang, Siyuan | Group A | CHN | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | WIMZhang, Xiao | Group A | CHN | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | CMChu, Jiamin | Group A | CHN | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Xu, Chang(CQ) | Group A | CHN | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Zhang, Yinzhe | Group A | CHN | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | WCMYang, Yijing | Group A | CHN | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Dunaev, Dmitriy | Group A | RUS | 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Zhou, Shumeng | Group A | CHN | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Sun, Yidi | Group A | CHN | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nach dem letzten Rank · 206 Spieler
Feinwertungen ▾
TB1: Die direkte Begegnung (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankSpielerPunkte
1GM Bai, JinshiCHN · 2600 · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
2GM Iniyan, PaIND · 2581 · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
3GM Gupta, AbhijeetIND · 2549 · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
4GM Afanasiev, NikitaRUS · 2543 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
5GM Xu, YinglunCHN · 2516 · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
6GM Zhao, ChenxiCHN · 2515 · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
7GM Dai, ChangrenCHN · 2500 · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
8GM Gharibyan, MamikonARM · 2481 · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
9IM Nitish, BelurkarIND · 2457 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
10IM Wang, Shixu BCHN · 2457 · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
11IM Amartuvshin, GanzorigMGL · 2450 · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
12Dong, HongfuCHN · 2434 · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
13IM Lou, YipingCHN · 2433 · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
14IM Gong, SunleCHN · 2426 · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
15IM Wang, YanbinCHN · 2412 · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
16IM Chinguun, SumiyaMGL · 2406 · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
17FM Rychkov, OlegRUS · 2405 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
18Xu, JunweiCHN · 2398 · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
19IM Cao, QingfengCHN · 2396 · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
20IM Obgolts, ErikRUS · 2391 · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
21IM Yang, ZilongCHN · 2375 · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
22GM Li, ShilongCHN · 2374 · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
23IM Llaneza, Vega MarcosESP · 2371 · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
24IM Nie, XinyangCHN · 2367 · № 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
25IM Jin, YuehengCHN · 2355 · № 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
26Hong, MingrenCHN · 2355 · № 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
27Xie, JiaxiangCHN · 2327 · № 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
28FM Xie, JianjunCHN · 2319 · № 280TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
29FM Senlle, Caride MiguelESP · 2318 · № 290TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
30Xi, QiCHN · 2315 · № 300TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
31IM Chen, HongsenCHN · 2314 · № 310TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
32Jin, RuijunCHN · 2314 · № 320TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
33GM Munkhgal, GombosurenMGL · 2310 · № 330TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
34Jiang, TianyuCHN · 2300 · № 340TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
35FM Yang, LanqinCHN · 2292 · № 350TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
36WIM Wang, QinxuanyiCHN · 2274 · № 360TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
37Yuan, QingyuCHN · 2269 · № 370TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
38IM Li, BoCHN · 2243 · № 380TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
39Jiang, LiuCHN · 2238 · № 390TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
40FM Tenguundalai, GanbatMGL · 2235 · № 400TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
41FM Hommer, JeremyGER · 2230 · № 410TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
42Yang, SiyuanCHN · 2229 · № 420TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
43WIM Zhang, XiaoCHN · 2212 · № 430TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
44CM Chu, JiaminCHN · 2211 · № 440TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
45Xu, Chang(CQ)CHN · 2196 · № 450TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
46Zhang, YinzheCHN · 2166 · № 460TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
47WCM Yang, YijingCHN · 2164 · № 470TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
48Dunaev, DmitriyRUS · 2155 · № 480TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
49Zhou, ShumengCHN · 2144 · № 490TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A
50Sun, YidiCHN · 2136 · № 500TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Assoziation Group A