10
TurnierzentrumBeendet#1508928
Grade 7 and 8 October Tournament
Kenia ( KEN )2026/10/01 – 2026/10/01SchweizerKenia ( KEN )10/01 – 10/01SchweizerDurchschnitt Wertungszahl 1000
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Grade 7 and 8 October Tournament
- Föderation
- Kenia ( KEN )
- Standort
- —
- Datum
- 2026-10-01
- Format
- Schweizer
- Runden
- 6
- Zeitkontrolle
- —
- Schiedsrichter
- —
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- —
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 42
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 4 · Board PaarungenRunde 4
21 Boards · Alle Spiele sind fertig
21 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | Leon, Khayega | 3 | 1 : 0 | 3 | Jonathan, Marindi | 0 | 21 | — |
| 2 | 23 | 0 | Josiah, Njehia | 3 | 1 : 0 | 3 | Ryan Chemitei, | 0 | 42 | — |
| 3 | 10 | 0 | Davidpraise, Vincent | 2.5 | 1 : 0 | 2.5 | Ivan, Clevas | 0 | 18 | — |
| 4 | 5 | 0 | Anthony, Waiganjo | 2 | 0 : 1 | 2.5 | Ryan, Mwiti | 0 | 35 | — |
| 5 | 17 | 0 | Ian, Muthomi | 2 | 0 : 1 | 2 | Adrian, ikavulu | 0 | 2 | — |
| 6 | 22 | 0 | Josiah, Mwanzia | 2 | 1 : 0 | 2 | Andreae, Njuguna | 0 | 4 | — |
| 7 | 34 | 0 | Ryan, Masai | 2 | 0 : 1 | 2 | Caxton, Osuka | 0 | 8 | — |
| 8 | 28 | 0 | Manuel, NJane | 2 | 0 : 1 | 2 | Emmanuel, Miskellah | 0 | 12 | — |
| 9 | 13 | 0 | Ethan, Thei | 2 | 1 : 0 | 2 | Tai, Ng'etich | 0 | 39 | — |
| 10 | 38 | 0 | Simon, Alwal | 2 | 0 : 1 | 2 | Fabio, Kioko | 0 | 14 | — |
| 11 | 40 | 0 | Tony, Runo | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Marcus, Kimani | 0 | 29 | — |
| 12 | 1 | 0 | Aaron, Omondi | 1 | 1 : 0 | 1 | Lee, Wainaina | 0 | 25 | — |
| 13 | 3 | 0 | Adrian, Waweru | 1 | ½ : ½ | 1 | Lyam, Moriasi | 0 | 27 | — |
| 14 | 30 | 0 | Nolan, Mutie | 1 | 1 : 0 | 1 | Aron, Muiruri | 0 | 6 | — |
| 15 | 7 | 0 | Ayden, Nyatichi | 1 | 0 : 1 | 1 | Ryan, Maina | 0 | 33 | — |
| 16 | 41 | 0 | Wiliam, Kasera | 1 | 1 : 0 | 1 | Eli, Kamau | 0 | 11 | — |
| 17 | 19 | 0 | Jayden, Ochieng | 1 | 0 : 1 | 1 | Raphael, Muigai | 0 | 31 | — |
| 18 | 36 | 0 | Samuel, Mutwiri | 1 | 1 : 0 | 1 | Jesse, Angwenyi | 0 | 20 | — |
| 19 | 9 | 0 | Dag, Kashindi | 0 | 1 : 0 | 0 | Joyous, gicharu | 0 | 24 | — |
| 20 | 15 | 0 | Geno, Nyang'or | 0 | 0 : 1 | 0 | Sean, Kimani | 0 | 37 | — |
| Boards 21–21Alle zeigen → | ||||||||||
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.