10
TurnierzentrumBeendet#1508451
4th Xperia U08 Rapid Chess Tournament
Indien ( IND )Lodha Xperia Mall, Dombivli East2026/10/02 – 2026/10/02SchweizerIndien ( IND ) · Lodha Xperia Mall, Dombivli East10/02 – 10/02SchweizerSchnellschach · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1Durchschnitt Wertungszahl / Alter 1401 / 8
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- 4th Xperia U08 Rapid Chess Tournament
- Föderation
- Indien ( IND )
- Datum
- 2026-10-02
- Format
- Schweizer
- Runden
- 5
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 10 Minutes + 5 Seconds Increment from Move Number 1
- Schiedsrichter
- —
- Wettbewerbsdirektor
- —
- Organisator
- —
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1401 / 8
- Einträge
- 24
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 2 · Board PaarungenRunde 2
12 Boards · Alle Spiele sind fertig
12 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Kavyansh, Jha | 1 | 1 : 0 | 1 | Lanjekar, Siya Hemant | — | 11 | — |
| 2 | 13 | — | Parate, Ira Bhushan | 1 | 1 : 0 | 1 | Chavan, Jui Sandeep | — | 4 | — |
| 3 | 5 | — | Chhajer, Rugyansh | 1 | 1 : 0 | 1 | Sao, Dhairya kumar | — | 17 | — |
| 4 | 7 | — | Gavasane, Swaraj | 1 | 1 : 0 | 1 | Thakre, Ahaan | — | 22 | — |
| 5 | 9 | — | Jalan, Rudransh | 1 | 0 : 1 | 1 | Yadav, Navya Ajay Kumar | — | 24 | — |
| 6 | 19 | — | Sawant, Chirayu | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Pasricha, Madhav | — | 14 | — |
| 7 | 3 | — | Chakraborty, Ruhaan | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Banjan, Riyan | — | 2 | — |
| 8 | 16 | — | Pawaskar, Ovi | 0 | 1 : 0 | 0 | Gaikwad, Saanvi Vishal | — | 6 | — |
| 9 | 21 | — | Shinde, Indrajeet shyamal Abhay | 0 | 1 : 0 | 0 | Indulkar, Shreeja Yogesh | — | 8 | — |
| 10 | 10 | — | Kadam, Malhar Rupesh | 0 | 1 : 0 | 0 | Sawant, Ansh Ganesh | — | 18 | — |
| 11 | 23 | — | Totewad, Priyansh | 0 | 0 : 1 | 0 | Loke, Smit | — | 12 | — |
| 12 | 15 | — | Patanaik, Saurjyesh | 0 | 1 : 0 | 0 | Sharnagat, Kavyansh | — | 20 | — |
10
10
10
01
10
10
10
10
10
01
10
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.