2026 BIYCC FIDE RATED_ Under 12 & 14 Open
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- 2026 BIYCC FIDE RATED_ Under 12 & 14 Open
- Föderation
- Botsuana ( BOT )
- Standort
- Curro Baobab School ↗
- Datum
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Format
- Schweizer
- Runden
- 6
- Zeitkontrolle
- Standardschach · 60 Minutes with 5 seconds increment per move
- Schiedsrichter
- Masole Vincent IA/IO
- Vertreter Schiedsrichter
- Free Gontse NA , Kaboyaone Katlego Uyapo NA (Fair Play)
- Schiedsrichter
- Lesole Pudungwane NA (Games Broadcast) Sabure Tefo ... All arbiters
- Wettbewerbsdirektor
- Masole Vincent IA/IO
- Organisator
- Chess Interactions Botswana , Masaiti Charles AO , Modise Keitshegeditse NA
- Wertungszahl Berechnung
- Rating national
- Durchschnitt Wertungszahl / Durchschnitt Alter
- 1102 / 12
- Einträge
- 59
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ankündigung des Veranstalters
Welcome to the fabulous 5th Edition of the Botswana International Youths and Cadets Chess Championships. This is a FIDE Rated Category. We have combined the Under 12s and Under 14s to increase the number of rated players in the age category. This gives many players a higher chance of obtaining their first ratings and those with ratings to have rating changes.
Quellenangaben
Quelle anzeigenAnkündigung des Veranstalters
Welcome to the fabulous 5th Edition of the Botswana International Youths and Cadets Chess Championships. This is a FIDE Rated Category. We have combined the Under 12s and Under 14s to increase the number of rated players in the age category. This gives many players a higher chance of obtaining their first ratings and those with ratings to have rating changes.
Quellenangaben
Quelle anzeigenRangliste
| Rank | № | Spieler | Kategorie | FED | Wertungszahl | Punkte | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kovvuri, Rishant Reddy | U14 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | 58 | Kanyeto, Rafiwa | — | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 3 | 2 | Kaboyaone, Karl Amour | U12 | BOT | 1597 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 4 | 6 | Subramanian, Kaarthick | U14 | BOT | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | Rajendrakumar, Varun | U12 | BOT | 1463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 6 | 12 | Atlehang, Petlane | U14 | LES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 7 | 14 | Balang, Thabani Balang | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 8 | 24 | Keire, Manuel | U14 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 9 | 44 | Sandeep, Sanjay | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 10 | 54 | Xavier, Joshua | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 11 | 1 | Tshenyego, Kagiso Kevin | U14 | BOT | 1674 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 12 | 3 | Mberi, Ethan Mufaro | U10 | ZIM | 1550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | 5 | Bayani-Pelontle, Paul | U12 | BOT | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | 7 | Makgato, Lefika | U12 | BOT | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | Moshoboro, Adeola | U14 | BOT | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 16 | 11 | Mukisa, Samuel Nkuba | U14 | BOT | 1411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 17 | 13 | Bakwena, Michael | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 18 | 15 | Changambi, Mleo | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 19 | 19 | Chimboza, Taonanyasha Henry | U10 | ZIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 20 | 21 | Franklin, Sheunesu Mhembere | U14 | ZIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 21 | 43 | Qu, Mengyang | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 22 | 45 | Seakgosing, Kgatontle | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 23 | 47 | Segaise, Mockson Ephraim Loabo | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 24 | 49 | Sun, Qianluo | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 25 | 53 | Wamotlhware, Asante | U12 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 26 | 56 | Kentselelona, Tefelo | U14 | BOT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 27 | 59 | Cherillath, Kandamangalam Sarang Ram | U12 | BOT | 1454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 28 | 4 | Moorosi, Thato | U14 | LES | 1501 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | Kaboyaone, Kael Vanya | U08 | BOT | 1446 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 30 | 23 | Jongman, Lifa Moja | U12 | BOT | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | — | — |
| 31 | 31 | Mberi, Jayden Munesuishe | U14 | ZIM | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | — | — |
| 32 | 37 | Muirhead, Shane Matthew | U8 | RSA | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | — | — |
| 33 | 50 | Tapera, Tapiwa | U12 | ZIM | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | — | — |
| 34 | 16 | Charamba, Theophillus Unotidashe | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 35 | 17 | Chida, Nevson Jnr Tadisa | U10 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 36 | 18 | Chifamba, Tanatswa Jayden | U14 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 37 | 20 | Farirai, Divine Tapiwa | U12 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 38 | 22 | George, Anish George | — | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 39 | 26 | Linos, Kyle Mbakiso | U14 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 40 | 27 | Liyanage, Yenuka | U14 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 41 | 28 | Malefho, Yaone | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 42 | 29 | Mannathoko, Mokhaya Monyane | U14 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 43 | 30 | Manyaapelo, Arefa | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 44 | 32 | Modise, Reatlegile Prosper | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 45 | 33 | Mogana, Hope | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 46 | 34 | Mokefane, Kopano Motseki | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 47 | 35 | Mookapelo, Ammiel | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 48 | 36 | Muirhead, Connor James | U8 | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 49 | 38 | Murevesi, Kutenda | U14 | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 50 | 39 | Ndebele, Bafenyi Obadia | U12 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Feinwertungen ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB3: Buchholz Feinwertungen Variablen (2023) (Brettpunkte)