01
TurnierzentrumBeendet#1507397
Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
Kenia ( KEN )Braeside Thika2026/10/03 – 2026/10/03SchweizerKenia ( KEN ) · Braeside Thika10/03 – 10/03SchweizerSchnellschach · 25 Minutes Per PlayerDurchschnitt Wertungszahl 1000
Aktualisierte Turnierdaten: Spielerdetails, Historisch Rangliste. Einige Abschnitte sind vorübergehend nicht verfügbar.
Turnierdetails
- Turnier
- Braeside Thika Junior Chess Championship Under 7 Open
- Föderation
- Kenia ( KEN )
- Standort
- Braeside Thika ↗
- Datum
- 2026-10-03
- Format
- Schweizer
- Runden
- 6
- Zeitkontrolle
- Schnellschach · 25 Minutes Per Player
- Schiedsrichter
- FA Isaac Mwangi(10825694)
- Wettbewerbsdirektor
- Zadock Nyakundi
- Organisator
- Blackknights Chess Academy
- Wertungszahl Berechnung
- -
- Durchschnitt Wertungszahl
- 1000
- Einträge
- 26
- Paarungen Programm
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Quellenangaben
Quelle anzeigenQuellenangaben
Quelle anzeigenRunde 2 · Board PaarungenRunde 2
2026/10/03 · 13 Boards · Alle Spiele sind fertig
10/03 · 13 Boards
| Vorstand | № | Wertungszahl | Weiß | vor | Ergebnisse | vor | Schwarz | Wertungszahl | № | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Chuma, Jarell | 1 | 0 : 1 | 1 | Mwangi, Andrew | — | 15 | — |
| 2 | 5 | — | Irungu, Allan | 1 | 0 : 1 | 0 | Neil, Kyle Mbugua Kamau | — | 19 | — |
| 3 | 9 | — | Jason, Kabui | 1 | 1 : 0 | 1 | Ngotho, Jabali | — | 20 | — |
| 4 | 11 | — | Kaylam, Kariuki | 1 | 1 : 0 | 1 | Tyce, Archie Muruiki | — | 26 | — |
| 5 | 14 | — | Lincoln, Mwangi | 1 | 1 : 0 | 1 | Kinyua, Felix | — | 12 | — |
| 6 | 23 | — | Rigel, Cheruiyot | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Henry, Du | — | 4 | — |
| 7 | 17 | — | Mwenda, Rafael | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Jasiri, Nathan | — | 8 | — |
| 8 | 21 | — | Oguku, Jedrek | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Ethan, Kung'u Rukorio | — | 2 | — |
| 9 | 3 | — | Gathuu, Alvin | 0 | ½ : ½ | 0 | Kipkorir, Jayden | — | 13 | — |
| 10 | 6 | — | Jaco, Ayiena | 1 | 0 : 1 | 0 | Nathaniel, Nyota | — | 18 | — |
| 11 | 7 | — | Jamin, Karitu | 0 | 0 : 1 | 0 | Rafael, Kiprop | — | 22 | — |
| 12 | 25 | — | Travis, Njoroge | 0 | 1 : 0 | 0 | Jenton, Mwaura | — | 10 | — |
| 13 | 24 | — | Sekani, Kamau | 0 | 0 : 1 | 0 | Mwangi, Scott | — | 16 | — |
01
10
10
10
10
10
10
½½
01
01
10
01
1 : 0 Weiße Gewinne½ : ½ Remis0 : 1 Schwarze GewinneDie Vorstücke zeigen die Gesamtpunkte jedes Spielers am Anfang dieses Runde.